Otras variantes:
Una lista detallada de especificaciones técnicas, características, opiniones y reseñas de expertos sobre Dell Precision 5470. Dale un amplio vistazo a tu elección de portátil y ve si es el que se acomoda a tus necesidades. También puedes comparar tu portátil con los de la competencia.
diseño y dimensiones pantalla procesador memoria almacenamiento audio y vídeo comunicaciones batería adaptador de ca entrada conexiones y ampliaciones software varios
| DISEÑO Y DIMENSIONES Dell Precision 5470 |
|---|
| Tipo de producto | Estación de trabajo móvil |
|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) | 31,06 cm x 21,035 cm x 1,109 cm |
| Peso | 1.48 kg |
| Color | Gris |
| PANTALLA Dell Precision 5470 |
|---|
| Tamaño de pantalla | 14" |
|---|---|
| Tecnología de retroiluminación LCD | WLED backlight |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
| Densidad de píxeles (ppi) | 161 |
| Velocidad V-Sync a resolución máxima | 60Hz |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Relación de aspecto de la imagen | 16:10 |
| Brillo de la imagen | 500 cd/m² |
| Gama de colores | 100% sRGB |
| Características | Antirreflejos, gran ángulo de visión, velocidad de respuesta de 35 ms, tecnología Low Blue Light, ángulo de visión vertical de ±88°, ángulo de visión horizontal de ±88°, distancia entre píxeles de 0,1572 mm |
| PROCESADOR Dell Precision 5470 |
|---|
| CPU | Intel Core i7 (12th Gen) 12800H / 2.4 GHz |
|---|---|
| Velocidad turbo máxima | 4.8 GHz |
| Número de núcleos | 14 núcleos |
| Caché | 24 MB |
| Tecnología de plataforma | Intel vPro Enterprise |
| Características | Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost) |
| MEMORIA Dell Precision 5470 |
|---|
| RAM | 16 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
|---|---|
| Tipo de RAM | LPDDR5 SDRAM |
| Velocidad | 5200 MHz |
| Velocidad nominal | 5200 MHz |
| ALMACENAMIENTO Dell Precision 5470 |
|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe), Class 40 |
|---|
| AUDIO Y VÍDEO Dell Precision 5470 |
|---|
| Procesador gráfico (GPU) | NVIDIA RTX A1000 |
|---|---|
| Memoria de vídeo | 4 GB GDDR6 SDRAM |
| Cámara | Sí - 1280 x 720 (estándar), 640 x 400 (infrarrojos) |
| Resolución | 0,92 megapíxeles (estándar), 0,25 megapíxeles (infrarrojos) |
| Características de la cámara | Cámara IR/RGB, 75,8 grados |
| Tipo de sensor de imagen | CMOS |
| Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 |
| Frecuencia de imagen | 30 fotogramas por segundo |
| Sonido | Dos tweeters, dos woofers, micrófono de doble array |
| Códec | Realtek ALC711-VD |
| COMUNICACIONES Dell Precision 5470 |
|---|
| Inalámbrico | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
|---|---|
| Controlador inalámbrico | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
| Características | Dual stream (2x2) |
| BATERÍA Dell Precision 5470 |
|---|
| Tecnología | 4-cell Lithium Ion |
|---|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 72 Wh |
| ADAPTADOR DE CA Dell Precision 5470 |
|---|
| Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
|---|---|
| Salida | 130 Watt, 5 / 20 V |
| ENTRADA Dell Precision 5470 |
|---|
| Tipo | Teclado, touchpad |
|---|---|
| Retroiluminación del teclado | Sí |
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES Dell Precision 5470 |
|---|
| Ranuras | 1 x M.2 Card (0 free) |
|---|---|
| Interfaz |
4 x USB4 (compatible con Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) Toma combinada de auriculares/micrófono |
| Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD, microSDHC, microSDXC) |
| SOFTWARE Dell Precision 5470 |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro + Windows 11 Pro Licence |
|---|---|
| Software incluido | Microsoft Office (30 days trial, excludes office licence) |
| VARIOS Dell Precision 5470 |
|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente USB-C |
|---|---|
| Opciones integradas | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor Hall |
| Seguridad | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Noble Wedge |
| Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
| Características | ExpressCharge |
| Normas de cumplimiento | FIPS 140-2 |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Rango de humedad de funcionamiento | 10 - 90% (sin condensación) |
Ordenador portátil parecidos
Otros Dell portátiles
Comparaciones populares con Dell Precision 5470 :