Otras variantes:
Especificaciones técnicas completas, detalles, características y opiniones de Dell Precision 3570. Descubre cómo se posiciona el notebook que escogiste contra su competencia y si es que es el que mejor reúne tus expectativas con el cuadro comparativo de notebooks.
diseño y dimensiones pantalla procesador memoria almacenamiento audio y vídeo comunicaciones batería adaptador de ca entrada conexiones y ampliaciones software varios
| DISEÑO Y DIMENSIONES Dell Precision 3570 |
|---|
| Tipo de producto | Estación de trabajo móvil |
|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) | 35.78 cm x 23.33 cm x 2.215 cm |
| Peso | 1.59 kg |
| Color | Gris |
| PANTALLA Dell Precision 3570 |
|---|
| Tamaño de pantalla | 15.6" |
|---|---|
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Densidad de píxeles (ppi) | 141 |
| Velocidad V-Sync a resolución máxima | 60Hz |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Relación de aspecto de la imagen | 16:9 |
| Brillo de la imagen | 400 cd/m² |
| Gama de colores | 100% sRGB |
| Características | Antirreflejos, gran ángulo de visión, ángulo de visión vertical de ±80°, ángulo de visión horizontal de ±85°, velocidad de respuesta de 35 ms, distancia entre píxeles de 0,179 mm, tecnología Low Blue Light |
| PROCESADOR Dell Precision 3570 |
|---|
| CPU | Intel Core i7 (12th Gen) 1255U / 1.7 GHz |
|---|---|
| Velocidad turbo máxima | 4.7 GHz |
| Número de núcleos | 10 núcleos |
| Caché | 12 MB |
| Tecnología de plataforma | Intel vPro Essentials |
| Características | Caché inteligente Intel |
| MEMORIA Dell Precision 3570 |
|---|
| RAM | 16 GB (2 x 8 GB) |
|---|---|
| RAM máxima admitida | 64 GB |
| Tipo de RAM | DDR5 SDRAM |
| Velocidad | 4800 MHz |
| Velocidad nominal | 4800 MHz |
| Factor de forma | SO-DIMM 262-pin |
| Cantidad de ranuras | 2 |
| Ranuras vacías | 0 |
| ALMACENAMIENTO Dell Precision 3570 |
|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe), Class 40 |
|---|
| AUDIO Y VÍDEO Dell Precision 3570 |
|---|
| Procesador gráfico (GPU) | NVIDIA T550 |
|---|---|
| Memoria de vídeo | 4 GB GDDR6 SDRAM |
| Cámara | Sí - 1920 x 1080 (estándar), 640 x 480 (infrarrojos) |
| Resolución | 2,07 megapíxeles (estándar), 0,23 megapíxeles (infrarrojos) |
| Características de la cámara | Obturador de privacidad, cámara IR/RGB, reducción temporal del ruido |
| Tipo de sensor de imagen | CMOS |
| Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 |
| Frecuencia de imagen | 30 fotogramas por segundo |
| Sonido | Altavoces estéreo, micrófono de doble array |
| Códec | Realtek ALC3204 |
| Estándares compatibles | High Definition Audio |
| Funciones de audio | Salida: MaxxAudio Pro |
| COMUNICACIONES Dell Precision 3570 |
|---|
| Inalámbrico | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
|---|---|
| Controlador inalámbrico | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230 |
| Interfaz de red | Gigabit Ethernet |
| Características | Dual stream (2x2) |
| BATERÍA Dell Precision 3570 |
|---|
| Tecnología | 4-cell Lithium Ion |
|---|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 58 Wh |
| ADAPTADOR DE CA Dell Precision 3570 |
|---|
| Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
|---|---|
| Salida | 5 / 9 / 15 / 20 V |
| ENTRADA Dell Precision 3570 |
|---|
| Tipo | Teclado, touchpad |
|---|---|
| Teclado numérico | Sí |
| Retroiluminación del teclado | Sí |
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES Dell Precision 3570 |
|---|
| Interfaz |
HDMI 2 x USB4 (admite Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 LAN (RJ-45) Toma combinada de auriculares/micrófono |
|---|---|
| Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD, microSDHC, microSDXC) |
| SOFTWARE Dell Precision 3570 |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition + Windows 11 Pro Licence |
|---|---|
| Software incluido | Microsoft Office (30 days trial, excludes office licence) |
| VARIOS Dell Precision 3570 |
|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente USB-C |
|---|---|
| Opciones integradas | Acelerómetro, sensor de luz ambiental |
| Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de tarjetas inteligentes |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Noble Wedge |
| Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
| Normas de cumplimiento | FIPS 140-2 |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Rango de humedad de funcionamiento | 10 - 90% (sin condensación) |
Ordenador portátil parecidos
Otros Dell portátiles
Comparaciones populares con Dell Precision 3570 :