Otras variantes:
Una lista detallada de especificaciones técnicas, características, opiniones y reseñas de expertos sobre Dell Precision 3470. Dale un amplio vistazo a tu elección de portátil y ve si es el que se acomoda a tus necesidades. También puedes comparar tu portátil con los de la competencia.
diseño y dimensiones pantalla procesador memoria almacenamiento audio y vídeo comunicaciones batería adaptador de ca entrada conexiones y ampliaciones software varios
| DISEÑO Y DIMENSIONES Dell Precision 3470 |
|---|
| Tipo de producto | Estación de trabajo móvil |
|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) | 32,135 cm x 21,2 cm x 2,36 cm |
| Peso | 1.49 kg |
| Color | Gris |
| PANTALLA Dell Precision 3470 |
|---|
| Tamaño de pantalla | 14" |
|---|---|
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Densidad de píxeles (ppi) | 157 |
| Velocidad V-Sync a resolución máxima | 60Hz |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Relación de aspecto de la imagen | 16:9 |
| Brillo de la imagen | 250 cd/m² |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Características | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±85° horizontal viewing angle, ±85° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.161 mm pixel pitch |
| PROCESADOR Dell Precision 3470 |
|---|
| CPU | Intel Core i7 (12th Gen) 1260P |
|---|---|
| Velocidad turbo máxima | 4.7 GHz |
| Número de núcleos | 12 núcleos |
| Caché | 18 MB |
| Chipset | Intel P28 |
| Características | Caché inteligente Intel |
| MEMORIA Dell Precision 3470 |
|---|
| RAM | 16 GB (1 x 16 GB) |
|---|---|
| RAM máxima admitida | 64 GB |
| Tipo de RAM | DDR5 SDRAM |
| Velocidad | 4800 MHz |
| Velocidad nominal | 4800 MHz |
| Factor de forma | SO-DIMM 262-pin |
| Cantidad de ranuras | 2 |
| Ranuras vacías | 1 |
| ALMACENAMIENTO Dell Precision 3470 |
|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | Unidad de estado sólido de 512 GB M.2 2280 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), clase 40 |
|---|
| AUDIO Y VÍDEO Dell Precision 3470 |
|---|
| Procesador gráfico (GPU) | NVIDIA T550 |
|---|---|
| Memoria de vídeo | 4 GB GDDR6 SDRAM |
| Cámara | Sí - Full HD |
| Resolución | 2,07 megapíxeles |
| Características de la cámara | Obturador de privacidad, cámara IR/RGB, Reducción temporal de ruido, 87,6 grados |
| Tipo de sensor de imagen | CMOS |
| Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 |
| Frecuencia de imagen | 30 fotogramas por segundo |
| Sonido | Altavoces estéreo, micrófono de doble array |
| Códec | Realtek ALC3204 |
| Estándares compatibles | High Definition Audio |
| Funciones de audio | Salida: MaxxAudio Pro |
| COMUNICACIONES Dell Precision 3470 |
|---|
| Inalámbrico | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
|---|---|
| Controlador inalámbrico | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230 |
| Interfaz de red | Gigabit Ethernet |
| Características | Dual stream (2x2) |
| BATERÍA Dell Precision 3470 |
|---|
| Tecnología | 4-cell Lithium Ion |
|---|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 64 Wh |
| ADAPTADOR DE CA Dell Precision 3470 |
|---|
| Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
|---|---|
| Salida | 130 Watt, 5 / 20 V |
| ENTRADA Dell Precision 3470 |
|---|
| Tipo | Teclado, touchpad |
|---|---|
| Retroiluminación del teclado | Sí |
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES Dell Precision 3470 |
|---|
| Interfaz |
HDMI 2 x USB4 (admite Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 LAN (RJ-45) Toma combinada de auriculares/micrófono |
|---|---|
| Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD, microSDHC, microSDXC) |
| SOFTWARE Dell Precision 3470 |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition + Windows 11 Pro Licence |
|---|---|
| Software incluido | Microsoft Office (30 days trial, excludes office licence) |
| VARIOS Dell Precision 3470 |
|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente USB-C |
|---|---|
| Opciones integradas | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, sensor giroscópico, sensor Hall |
| Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de tarjetas inteligentes |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Noble Wedge |
| Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
| Características | ExpressCharge |
| Normas de cumplimiento | FIPS 140-2, FIPS 201 |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Rango de humedad de funcionamiento | 10 - 90% (sin condensación) |
Ordenador portátil parecidos
Otros Dell portátiles
Comparaciones populares con Dell Precision 3470 :