| DISEÑO Y DIMENSIONES | Getac S410 G2 Performance | - |
|---|
| Tipo de producto | Notebook - rugged | - |
|---|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) | 35 cm x 29.3 cm x 4.26 cm | - |
| Peso | 2.7 kg | - |
| PANTALLA | Getac S410 G2 Performance | - |
|---|
| Tamaño de pantalla | 14" | - |
|---|---|---|
| Pantalla táctil | Sí (multi-touch) | - |
| Resolución de pantalla | 1366 x 768 (HD) | - |
| Pantalla panorámica | Sí | - |
| PROCESADOR | Getac S410 G2 Performance | - |
|---|
| CPU | Intel Core i7 (8th Gen) 8650U / 1.9 GHz | - |
|---|---|---|
| Velocidad turbo máxima | 4.2 GHz | - |
| Caché | 8 MB | - |
| Computación de 64 bits | Sí | - |
| Características | Intel Turbo Boost Technology, Intel Smart Cache | - |
| MEMORIA | Getac S410 G2 Performance | - |
|---|
| RAM | 16 GB | - |
|---|---|---|
| RAM máxima admitida | 32 GB | - |
| Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | - |
| ALMACENAMIENTO | Getac S410 G2 Performance | - |
|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 512 GB SSD SATA - TCG Opal Encryption 2 | - |
|---|
| AUDIO Y VÍDEO | Getac S410 G2 Performance | - |
|---|
| Procesador gráfico (GPU) | NVIDIA GeForce GTX 950M | - |
|---|---|---|
| Memoria de vídeo | 4 GB | - |
| Sonido | Altavoces | - |
| COMUNICACIONES | Getac S410 G2 Performance | - |
|---|
| Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | - |
|---|---|---|
| Controlador inalámbrico | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 | - |
| Interfaz de red | Gigabit Ethernet | - |
| Clase Bluetooth | Class 1 | - |
| BATERÍA | Getac S410 G2 Performance | - |
|---|
| Tecnología | Ión de litio | - |
|---|---|---|
| Cantidad instalada | 2 | - |
| Cantidad máxima soportada | 2 | - |
| Capacidad de la batería (tamaño) | 4200 mAh | - |
| ADAPTADOR DE CA | Getac S410 G2 Performance | - |
|---|
| Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | - |
|---|---|---|
| Salida | 65 Watt | - |
| ENTRADA | Getac S410 G2 Performance | - |
|---|
| Tipo | Teclado, touchpad | - |
|---|---|---|
| Características | Panel táctil multitáctil | - |
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Getac S410 G2 Performance | - |
|---|
| Bahías de expansión | 1 bahía multimedia | - |
|---|---|---|
| Interfaz | 3 x USB 3.0 USB 2.0 Dock LAN Toma combinada de auriculares/micrófono HDMI |
- |
| Lector de tarjetas de memoria | Sí (SD Card) | - |
| SOFTWARE | Getac S410 G2 Performance | - |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro | - |
|---|
| VARIOS | Getac S410 G2 Performance | - |
|---|
| Conectable | Sí | - |
|---|---|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | - |
| Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | - |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington | - |
| Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | - |
| Características | Antivibración, resistente a salpicaduras, resistente a los golpes, batería intercambiable en caliente, drop-resistant, NIST BIOS, empuñadura | - |
| Normas de cumplimiento | MIL-STD 810G, IP51 | - |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 60 °C | - |
| Temperatura mínima de funcionamiento | -21 °C | - |
| Rango de humedad de funcionamiento | 95% (sin condensación) | - |
| Garantía del fabricante | Garantía limitada: 3 años | - |
Portátiles parecidos