| DISEÑO Y DIMENSIONES | Olympus CAMEDIA C-480 ZOOM | - |
|---|
| Tipo de producto | Cámara digital compacta | - |
|---|---|---|
| Altura | 5.6 cm | - |
| Anchura | 10.6 cm | - |
| Profundidad | 3.6 cm | - |
| Peso | 0.1 kg | - |
| Zoom digital | 4x | - |
| Zoom óptico | 3x | - |
| SENSOR | Olympus CAMEDIA C-480 ZOOM | - |
|---|
| Resolución del sensor | 4,0 megapíxeles | - |
|---|---|---|
| Tipo de sensor óptico | CCD | - |
| Píxeles totales | 4.060.000 píxeles | - |
| Resolución efectiva del sensor | 4.000.000 píxeles | - |
| Tamaño del sensor óptico | 1/2.5" | - |
| LENTE | Olympus CAMEDIA C-480 ZOOM | - |
|---|
| Tipo | Zoom lens - 3x zoom - 6.3 - 18.9 mm - f/2.8-4.9 | - |
|---|---|---|
| Distancia focal equivalente a una cámara de 35 mm | 38 - 114mm | - |
| Ajuste del enfoque | Automático | - |
| Distancia mínima de enfoque | 50 cm | - |
| Rango de enfoque macro | 2cm | - |
| Ajuste del zoom | Accionamiento motorizado | - |
| Construcción del objetivo | 5 grupos / 6 elementos | - |
| Características | Lente asférica | - |
| ENFOQUE | Olympus CAMEDIA C-480 ZOOM | - |
|---|
| Auto Focus | Detección de contraste TTL | - |
|---|
| EXPOSICIÓN Y BALANCE DE BLANCOS | Olympus CAMEDIA C-480 ZOOM | - |
|---|
| ISO (Máx) | 320 | - |
|---|---|---|
| Sensibilidad a la luz | ISO auto (50-320) | - |
| Medición de la exposición | Multisegmento | - |
| Modos de exposición | Programa, automático | - |
| Programas de disparo | Paisaje, modo retrato, retrato nocturno, paisaje-retrato, autorretrato, fuegos artificiales, asistente panorama, escena nocturna, modo deportes, puesta de sol, 2 en 1, interior, cocina, vela, playa, detrás del cristal, nieve, retrato con luz disponible | - |
| Efectos Especiales | Blanco y negro, sepia | - |
| Balance de blancos | Automático, preajustes | - |
| Preajustes del Balance de Blancos | Fluorescente, luz solar, luz de tungsteno, nublado | - |
| Velocidad máxima de obturación | 1/2000 sec | - |
| Velocidad de obturación mínima | 4 sec | - |
| Compensación de la exposición | ±2 EV range, in 1/2 EV steps | - |
| PANTALLA | Olympus CAMEDIA C-480 ZOOM | - |
|---|
| Tipo | 1.8" LCD display | - |
|---|---|---|
| Formato de pantalla | 85.000 píxeles | - |
| Factor de forma de la pantalla | Incorporado | - |
| FLASH | Olympus CAMEDIA C-480 ZOOM | - |
|---|
| Flash de cámara | Flash incorporado | - |
|---|---|---|
| Número de guía (m / ISO 100) | 7.3 | - |
| Modos de flash | Modo de relleno, modo automático, flash en modo OFF, reducción de ojos rojos | - |
| Reducción de ojos rojos | Sí | - |
| Alcance efectivo del flash | 0.2 m - 3.7 m | - |
| VIDEOGRAFÍA / VIDEOCÁMARA | Olympus CAMEDIA C-480 ZOOM | - |
|---|
| Formato de vídeo digital | QuickTime | - |
|---|---|---|
| Formato de grabación de imagen | JPEG | - |
| MEMORIA | Olympus CAMEDIA C-480 ZOOM | - |
|---|
| Ranura para tarjeta de memoria | xD-Picture Card | - |
|---|---|---|
| Tarjetas de memoria compatibles | xD-Picture Card, xD-Picture Card Type H, xD-Picture Card Type M | - |
| Almacenamiento de imágenes | Super-fine JPEG 2288 x 1712: 4 - with 14MB built-in memory Fine JPEG 2288 x 1712: 14 - with 14MB built-in memory JPEG 1600 x 1200: 28 - with 14MB built-in memory JPEG 640 x 480: 144 - with 14MB built-in memory |
- |
| Captura de vídeo | QuickTime - 320 x 240 - 30 fps - 21 sec - with 14MB built-in memory QuickTime - 320 x 240 - 15 fps - 42 sec - with 14MB built-in memory |
- |
| RAM instalada | 14 MB | - |
| BATERÍA Y CARGA | Olympus CAMEDIA C-480 ZOOM | - |
|---|
| Tipo de batería | AA, CR-V3 - alcalina - formato estándar | - |
|---|---|---|
| Detalles | 2 x AA NiMH batería recargable (opcional) AA NiCd batería recargable (opcional) AA batería alcalina (incluida) CR-V3 batería de litio (opcional) |
- |
| CONEXIONES | Olympus CAMEDIA C-480 ZOOM | - |
|---|
| Impresión estándar | Impresión directa, compatibilidad con DPOF, compatibilidad con PictBridge, Coincidencia de imagen PRINT | - |
|---|---|---|
| Tipo de conector | USB Entrada de corriente continua |
- |
| CARACTERÍSTICAS | Olympus CAMEDIA C-480 ZOOM | - |
|---|
| Temporizador | 12sec | - |
|---|---|---|
| Velocidad de disparo continuo | 1.3 frames per second | - |
| Funciones adicionales | Filtro de color primario RGB, ahorro automático de energía, reducción de ruido digital, sello de fecha/hora, rotación digital de la imagen, cambio de tamaño de una imagen | - |
| OTROS | Olympus CAMEDIA C-480 ZOOM | - |
|---|
| Accesorios incluidos | Cable USB, correa | - |
|---|---|---|
| Software | Drivers & Utilities, Olympus Master 1.1 | - |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C | - |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | - |
Cámaras parecidos