Otras variantes:
Obtén toda la ficha técnica, las características más importantes, detalles y opiniones de Fujitsu LIFEBOOK A3510 todo en un mismo lugar. Compara el modelo de portátil que seleccionaste con otras opciones y toma la mejor decisión gracias a nuestra sólida y completa base de datos.
diseño y dimensiones pantalla procesador memoria almacenamiento audio y vídeo comunicaciones batería adaptador de ca entrada conexiones y ampliaciones software varios
| DISEÑO Y DIMENSIONES Fujitsu LIFEBOOK A3510 |
|---|
| Tipo de producto | Portátil |
|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) | 36.1 cm x 24.4 cm x 2.39 cm |
| Peso | 1.95 kg |
| Color | Negro |
| PANTALLA Fujitsu LIFEBOOK A3510 |
|---|
| Tamaño de pantalla | 15.6" |
|---|---|
| Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Brillo de la imagen | 250 cd/m² |
| Características | Anti-glare |
| PROCESADOR Fujitsu LIFEBOOK A3510 |
|---|
| CPU | Intel Core i3 (10th Gen) 1005G1 / 1.2 GHz |
|---|---|
| Velocidad turbo máxima | 3.4 GHz |
| Número de núcleos | Doble núcleo |
| Caché | 4 MB |
| Computación de 64 bits | Sí |
| MEMORIA Fujitsu LIFEBOOK A3510 |
|---|
| RAM | 8 GB (1 x 8 GB) |
|---|---|
| RAM máxima admitida | 32 GB |
| Tipo de RAM | DDR4 SDRAM |
| Velocidad | 3200 MHz |
| Velocidad nominal | 3200 MHz |
| Cantidad de ranuras | 2 |
| Ranuras vacías | 1 |
| ALMACENAMIENTO Fujitsu LIFEBOOK A3510 |
|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
|---|---|
| Unidad óptica | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM |
| AUDIO Y VÍDEO Fujitsu LIFEBOOK A3510 |
|---|
| Procesador gráfico (GPU) | Intel UHD Graphics |
|---|---|
| Tecnología de asignación de memoria | Memoria de vídeo compartida (UMA) |
| Cámara | Sí - HD |
| Resolución | 0,92 megapíxeles |
| Sonido | Altavoces estéreo, micrófono |
| Códec | Realtek ALC255 |
| Funciones de audio | MaxxAudio |
| COMUNICACIONES Fujitsu LIFEBOOK A3510 |
|---|
| Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
|---|---|
| Controlador inalámbrico | Intel Wireless-AC 9560 |
| Interfaz de red | Gigabit Ethernet |
| Controlador Ethernet | Realtek RTL8111H |
| Características | Wake-on-LAN (WOL) |
| BATERÍA Fujitsu LIFEBOOK A3510 |
|---|
| Tecnología | 3-cell Lithium Ion |
|---|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 45 Wh |
| ADAPTADOR DE CA Fujitsu LIFEBOOK A3510 |
|---|
| Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
|---|
| ENTRADA Fujitsu LIFEBOOK A3510 |
|---|
| Tipo | Teclado, touchpad |
|---|
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES Fujitsu LIFEBOOK A3510 |
|---|
| Interfaz |
USB-C 3.2 Gen 2 (admite DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) 3 x USB 3.2 Gen 1 HDMI Toma combinada de auriculares/micrófono LAN |
|---|---|
| Lector de tarjetas de memoria | Sí (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) |
| SOFTWARE Fujitsu LIFEBOOK A3510 |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
|---|
| VARIOS Fujitsu LIFEBOOK A3510 |
|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente |
|---|---|
| Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
| Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
| Certificado ENERGY STAR | Sí |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
| Rango de humedad de funcionamiento | 20 - 85% |
| Garantía del fabricante | Garantía limitada - 1 año - recogida y devolución |
Ordenador portátil parecidos
Otros Fujitsu portátiles