Otras variantes:
Una lista detallada de especificaciones técnicas, características, opiniones y reseñas de expertos sobre Dynabook Toshiba Tecra Z50 (C). Dale un amplio vistazo a tu elección de portátil y ve si es el que se acomoda a tus necesidades. También puedes comparar tu portátil con los de la competencia.
diseño y dimensiones pantalla procesador memoria almacenamiento audio y vídeo comunicaciones batería adaptador de ca entrada conexiones y ampliaciones software varios
| DISEÑO Y DIMENSIONES Dynabook Toshiba Tecra Z50 (C) |
|---|
| Tipo de producto | Portátil |
|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) | 37.9 cm x 25.8 cm x 2.325 cm |
| Peso | 2 kg |
| Color | Gris acero, teja negra (teclado) |
| PANTALLA Dynabook Toshiba Tecra Z50 (C) |
|---|
| Tamaño de pantalla | 15.6" - IPS |
|---|---|
| Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Relación de aspecto de la imagen | 16:9 |
| Características | HighBrightness, anti-reflective, Wide Viewing Angle |
| PROCESADOR Dynabook Toshiba Tecra Z50 (C) |
|---|
| CPU | Intel Core i5 (6th Gen) 6200U / 2.3 GHz |
|---|---|
| Velocidad turbo máxima | 2.8 GHz |
| Número de núcleos | Doble núcleo |
| Caché | L3 - 3 MB |
| Computación de 64 bits | Sí |
| Características | Tecnología Intel Turbo Boost 2.0 |
| MEMORIA Dynabook Toshiba Tecra Z50 (C) |
|---|
| RAM | 4 GB (1 x 4 GB) |
|---|---|
| RAM máxima admitida | 16 GB |
| Tipo de RAM | DDR3L SDRAM |
| Velocidad | 1600 MHz |
| Cantidad de ranuras | 2 |
| Ranuras vacías | 1 |
| ALMACENAMIENTO Dynabook Toshiba Tecra Z50 (C) |
|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 128 GB SSD |
|---|
| AUDIO Y VÍDEO Dynabook Toshiba Tecra Z50 (C) |
|---|
| Procesador gráfico (GPU) | Intel HD Graphics 520 |
|---|---|
| Cámara | Sí - Full HD |
| Resolución | 2 megapíxeles |
| Sonido | Altavoces estéreo, dos micrófonos |
| Estándares compatibles | Sonido de estudio DTS |
| COMUNICACIONES Dynabook Toshiba Tecra Z50 (C) |
|---|
| Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
|---|---|
| Controlador inalámbrico | Intel Dual Band Wireless-AC 8260 |
| Interfaz de red | Gigabit Ethernet |
| Estándares compatibles | Wi-Fi CERTIFIED |
| Características | Intel Wireless Display (WiDi) |
| WWAN |
|---|
| Generación | 4G |
|---|---|
| Tecnología | GSM, GPRS, EDGE, HSPA+, LTE |
| Controlador | Sierra Wireless AirPrime EM7305 |
| BATERÍA Dynabook Toshiba Tecra Z50 (C) |
|---|
| Tecnología | 4-cell Lithium Ion |
|---|---|
| Duración de la batería | Hasta 8 horas |
| ADAPTADOR DE CA Dynabook Toshiba Tecra Z50 (C) |
|---|
| Entrada | AC 120/230 V |
|---|---|
| Salida | 19 V, 2.37 A |
| ENTRADA Dynabook Toshiba Tecra Z50 (C) |
|---|
| Tipo | Teclado, DualPoint, ClickPad |
|---|---|
| Teclado numérico | Sí |
| Retroiluminación del teclado | Sí |
| Características | Clickpad multitáctil, función gestual |
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES Dynabook Toshiba Tecra Z50 (C) |
|---|
| Interfaz |
VGA LAN Toma combinada de auriculares/micrófono 3 x USB 3.0 HDMI Dock USB 3.0 (reposo y carga) |
|---|---|
| Lector de tarjetas de memoria | Sí (SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC UHS Card) |
| SOFTWARE Dynabook Toshiba Tecra Z50 (C) |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
|---|---|
| Software incluido | Toshiba PC Health Monitor, Toshiba Eco Utility, Microsoft 365 (30 days trial), DTS Sound, McAfee LiveSafe (30 days subscription) |
| VARIOS Dynabook Toshiba Tecra Z50 (C) |
|---|
| Conectable | Sí |
|---|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente |
| Opciones integradas | Acelerómetro |
| Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas , lector de tarjetas inteligentes |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
| Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
| Características | Contraseña de administrador, contraseña del sistema, contraseña del disco duro, Intel Active Management Technology (iAMT) |
| Receptor de navegación | A-GPS |
| Normas de cumplimiento | TUV Rheinland |
| Certificado ENERGY STAR | Sí |
| Garantía del fabricante | Garantía EMEA - 1 año - carry-in |
| Número de modelo | 151 |
Ordenador portátil parecidos
Otros Dynabook portátiles