Otras variantes:
Obtén toda la ficha técnica, las características más importantes, detalles y opiniones de Dynabook Toshiba Tecra Z40 (C) todo en un mismo lugar. Compara el modelo de portátil que seleccionaste con otras opciones y toma la mejor decisión gracias a nuestra sólida y completa base de datos.
diseño y dimensiones pantalla procesador memoria almacenamiento audio y vídeo comunicaciones batería adaptador de ca entrada conexiones y ampliaciones software varios
| DISEÑO Y DIMENSIONES Dynabook Toshiba Tecra Z40 (C) |
|---|
| Tipo de producto | Portátil |
|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) | 33.8 cm x 23.6 cm x 1.04 cm |
| Peso | 1.47 kg |
| Material de la funda | Aleación de magnesio |
| Color | Gris acero magnesio, teclado negro mate | Gris acero metalizado, teclado negro mate |
| PANTALLA Dynabook Toshiba Tecra Z40 (C) |
|---|
| Tamaño de pantalla | 14" - IPS |
|---|---|
| Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Relación de aspecto de la imagen | 16:9 |
| Características | HighBrightness, anti-reflective |
| PROCESADOR Dynabook Toshiba Tecra Z40 (C) |
|---|
| CPU | Intel Core i5 (6th Gen) 6200U / 2.3 GHz |
|---|---|
| Velocidad turbo máxima | 2.8 GHz |
| Número de núcleos | Doble núcleo |
| Caché | L3 - 3 MB |
| Computación de 64 bits | Sí |
| Características | Tecnología Intel Turbo Boost 2.0 |
| MEMORIA Dynabook Toshiba Tecra Z40 (C) |
|---|
| RAM | 4 GB (1 x 4 GB) |
|---|---|
| RAM máxima admitida | 16 GB |
| Tipo de RAM | DDR3L SDRAM |
| Velocidad | 1600 MHz |
| Cantidad de ranuras | 2 |
| Ranuras vacías | 1 |
| ALMACENAMIENTO Dynabook Toshiba Tecra Z40 (C) |
|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 128 GB SSD SATA |
|---|
| AUDIO Y VÍDEO Dynabook Toshiba Tecra Z40 (C) |
|---|
| Procesador gráfico (GPU) | Intel HD Graphics 520 |
|---|---|
| Cámara | Sí - Full HD |
| Resolución | 2 megapíxeles |
| Sonido | Altavoces estéreo, micrófono estéreo |
| Estándares compatibles | Sonido de estudio DTS |
| COMUNICACIONES Dynabook Toshiba Tecra Z40 (C) |
|---|
| Inalámbrico | Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Controlador inalámbrico | Intel Dual Band Wireless-AC 8260 |
| Interfaz de red | Gigabit Ethernet |
| Estándares compatibles | Wi-Fi CERTIFIED |
| Características | Intel Wireless Display (WiDi) |
| BATERÍA Dynabook Toshiba Tecra Z40 (C) |
|---|
| Tecnología | 4-cell Lithium Ion |
|---|---|
| Duración de la batería | Hasta 8,5 horas |
| ADAPTADOR DE CA Dynabook Toshiba Tecra Z40 (C) |
|---|
| Entrada | AC 120/230 V |
|---|---|
| Salida | 19 V, 2.37 A |
| ENTRADA Dynabook Toshiba Tecra Z40 (C) |
|---|
| Tipo | Teclado, DualPoint |
|---|---|
| Retroiluminación del teclado | Sí |
| Características | Panel táctil multigestual |
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES Dynabook Toshiba Tecra Z40 (C) |
|---|
| Interfaz |
LAN HDMI Toma combinada de auriculares/micrófono 3 x USB 3.0 VGA Dock |
|---|---|
| Lector de tarjetas de memoria | Sí (SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC UHS Card) |
| SOFTWARE Dynabook Toshiba Tecra Z40 (C) |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Microsoft Windows 7 Professional (available through downgrade rights from Windows 10 Pro) + Windows 10 Pro Licence |
|---|---|
| Software incluido | Toshiba PC Health Monitor, Toshiba Eco Utility, Microsoft 365 (30 days trial), DTS Studio Sound, McAfee LiveSafe (30 days subscription), Windows 10 Pro (DVD) |
| VARIOS Dynabook Toshiba Tecra Z40 (C) |
|---|
| Conectable | Sí |
|---|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente |
| Opciones integradas | Acelerómetro |
| Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas , lector de tarjetas inteligentes |
| Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
| Características | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado), Contraseña de administrador, contraseña del sistema, contraseña del disco duro, USB Sleep-and-charge ports, 3D Acelerómetro |
| Normas de cumplimiento | TUV Rheinland |
| Certificado ENERGY STAR | Sí |
| Garantía del fabricante | Garantía limitada - 1 año - carry-in |
| Número de modelo | 105 |
Ordenador portátil parecidos
Otros Dynabook portátiles