Otras variantes:
Especificaciones técnicas completas, detalles, características y opiniones de Dynabook Toshiba Tecra R940. Descubre cómo se posiciona el notebook que escogiste contra su competencia y si es que es el que mejor reúne tus expectativas con el cuadro comparativo de notebooks.
diseño y dimensiones pantalla procesador memoria almacenamiento audio y vídeo comunicaciones batería adaptador de ca entrada conexiones y ampliaciones software varios
| DISEÑO Y DIMENSIONES Dynabook Toshiba Tecra R940 |
|---|
| Tipo de producto | Portátil |
|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) | 34.1 cm x 23.9 cm x 2.74 cm |
| Peso | 1.99 kg |
| Material de la funda | Policarbonato ABS |
| Color | Negro grafito con textura acanalada, teclado negro mate |
| PANTALLA Dynabook Toshiba Tecra R940 |
|---|
| Tamaño de pantalla | 14" |
|---|---|
| Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED |
| Resolución de pantalla | 1366 x 768 (HD) |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Relación de aspecto de la imagen | 16:9 |
| Características | HighBrightness, anti-reflective |
| PROCESADOR Dynabook Toshiba Tecra R940 |
|---|
| CPU | Intel Core i3 (3rd Gen) 3120M / 2.5 GHz |
|---|---|
| Número de núcleos | Doble núcleo |
| Caché | L3 - 3 MB |
| Computación de 64 bits | Sí |
| Chipset | Mobile Intel HM76 Express |
| Características | Enhanced SpeedStep technology, Execute Disable Bit capability, Intel Virtualization Technology |
| MEMORIA Dynabook Toshiba Tecra R940 |
|---|
| RAM | 2 GB (1 x 2 GB) |
|---|---|
| RAM máxima admitida | 8 MB |
| Tipo de RAM | DDR3 SDRAM |
| Velocidad | 1600 MHz |
| Cantidad de ranuras | 2 |
| Ranuras vacías | 1 |
| ALMACENAMIENTO Dynabook Toshiba Tecra R940 |
|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 320 GB HDD SATA 3Gb/s / 7200 rpm |
|---|---|
| Unidad óptica | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM |
| Velocidad de lectura | 24x (CD) / 8x (DVD) |
| Velocidad de escritura | 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL) |
| Velocidad de regrabación de CD / DVD | 16x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) |
| AUDIO Y VÍDEO Dynabook Toshiba Tecra R940 |
|---|
| Procesador gráfico (GPU) | Intel HD Graphics 4000 |
|---|---|
| Tamaño máximo de RAM asignada | 779 MB |
| Cámara | Sí |
| Resolución | 1 megapíxel |
| Resoluciones de vídeo | 1280 x 800 |
| Sonido | Altavoces estéreo, micrófono |
| Códec | Realtek ALC269Q |
| Estándares compatibles | High Definition Audio, SRS Premium Sound HD |
| COMUNICACIONES Dynabook Toshiba Tecra R940 |
|---|
| Inalámbrico | 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 |
|---|---|
| Controlador inalámbrico | Intel Centrino Wireless-N 2230 |
| Interfaz de red | Gigabit Ethernet |
| Controlador Ethernet | Intel 82579V |
| Estándares compatibles | Wi-Fi CERTIFIED |
| Características | Intel Wireless Display (WiDi) |
| WWAN |
|---|
| Generación | 3G |
|---|---|
| Tecnología | GSM, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
| Controlador | Ericsson F5321gw |
| Tasa de transferencia máxima | 21 Mbps |
| BATERÍA Dynabook Toshiba Tecra R940 |
|---|
| Tecnología | 6-cell Lithium Ion |
|---|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 66 Wh |
| Duración de la batería | Hasta 9 horas |
| ADAPTADOR DE CA Dynabook Toshiba Tecra R940 |
|---|
| Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
|---|---|
| Salida | 65 Watt, 19 V, 3.42 A |
| ENTRADA Dynabook Toshiba Tecra R940 |
|---|
| Tipo | Teclado, DualPoint |
|---|---|
| Características | Panel táctil multitáctil |
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES Dynabook Toshiba Tecra R940 |
|---|
| Ranuras | 1 x ExpressCard/34 (1 free) |
|---|---|
| Interfaz |
LAN Entrada de micrófono VGA DisplayPort Salida de auriculares 2 x USB 3.0 Dock USB 2.0/eSATA |
| Lector de tarjetas de memoria | Sí (SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card) |
| SOFTWARE Dynabook Toshiba Tecra R940 |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition |
|---|---|
| Software incluido | Toshiba TEMPRO Performance Tuning Service, McAfee Internet Security Suite (30 days subscription), Skype, Infineon TPM Professional Package, Microsoft Office (Trial), Toshiba Assist, Toshiba PC Health Monitor, Toshiba Recovery Media Creator, Toshiba Eco Utility, Toshiba Security Assist, Toshiba HDD Protection, Toshiba Service Station, Toshiba HDD/SSD Alert, Nero Kwik Media, Nero BackItUp & Burn Autobackup, Toshiba Intelligent Display Management, Windows 8 Pro 64-bit (DVD) |
| VARIOS Dynabook Toshiba Tecra R940 |
|---|
| Conectable | Sí |
|---|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente |
| Seguridad | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, lector de huellas , lector de tarjetas inteligentes |
| Características | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado), Contraseña de administrador, contraseña del sistema, contraseña del disco duro, control de arranque remoto, wake on LAN, Toshiba EasyGuard, USB Sleep-and-charge ports |
| Receptor de navegación | A-GPS |
| Certificado ENERGY STAR | Sí |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
| Rango de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |
| Garantía del fabricante | Garantía internacional - 3 años - recogida y devolución |
| Número de modelo | 1L0 |
Ordenador portátil parecidos
Otros Dynabook portátiles