Otras variantes:
Especificaciones técnicas completas, detalles, características y opiniones de Dynabook Toshiba Tecra A50 (A). Descubre cómo se posiciona el notebook que escogiste contra su competencia y si es que es el que mejor reúne tus expectativas con el cuadro comparativo de notebooks.
diseño y dimensiones pantalla procesador memoria almacenamiento audio y vídeo comunicaciones batería adaptador de ca entrada conexiones y ampliaciones software varios
| DISEÑO Y DIMENSIONES Dynabook Toshiba Tecra A50 (A) |
|---|
| Tipo de producto | Portátil |
|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) | 38 cm x 25.39 cm x 3.49 cm |
| Peso | 2.6 kg |
| Material de la funda | Policarbonato |
| Color | Negro |
| PANTALLA Dynabook Toshiba Tecra A50 (A) |
|---|
| Tamaño de pantalla | 15.6" |
|---|---|
| Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED |
| Resolución de pantalla | 1366 x 768 (HD) |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Relación de aspecto de la imagen | 16:9 |
| Características | HighBrightness, anti-reflective |
| PROCESADOR Dynabook Toshiba Tecra A50 (A) |
|---|
| CPU | Intel Core i5 (4th Gen) 4210M / 2.6 GHz |
|---|---|
| Velocidad turbo máxima | 3.2 GHz |
| Número de núcleos | Doble núcleo |
| Caché | L3 - 3 MB |
| Computación de 64 bits | Sí |
| Chipset | Mobile Intel HM86 |
| Características | Enhanced SpeedStep technology, Execute Disable Bit capability, Intel Virtualization Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0 |
| MEMORIA Dynabook Toshiba Tecra A50 (A) |
|---|
| RAM | 4 GB (1 x 4 GB) |
|---|---|
| RAM máxima admitida | 16 GB |
| Tipo de RAM | DDR3L SDRAM |
| Velocidad | 1600 MHz |
| Cantidad de ranuras | 2 |
| Ranuras vacías | 1 |
| ALMACENAMIENTO Dynabook Toshiba Tecra A50 (A) |
|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 128 GB SSD mSATA SATA 3Gb/s |
|---|---|
| Unidad óptica | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM |
| Velocidad de lectura | 24x (CD) / 8x (DVD) |
| Velocidad de escritura | 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL) |
| Velocidad de regrabación de CD / DVD | 16x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) |
| AUDIO Y VÍDEO Dynabook Toshiba Tecra A50 (A) |
|---|
| Procesador gráfico (GPU) | Intel HD Graphics 4600 |
|---|---|
| Tamaño máximo de RAM asignada | 1696 MB |
| Cámara | Sí |
| Resolución | 0,9 megapíxeles |
| Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 |
| Sonido | Altavoces estéreo, micrófono |
| Estándares compatibles | High Definition Audio, DTS Studio Sound |
| COMUNICACIONES Dynabook Toshiba Tecra A50 (A) |
|---|
| Inalámbrico | Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Controlador inalámbrico | Intel Dual Band Wireless-AC 3160 |
| Interfaz de red | Gigabit Ethernet |
| Controlador Ethernet | Intel 82579V |
| Estándares compatibles | Wi-Fi CERTIFIED |
| Características | Intel Wireless Display (WiDi) |
| BATERÍA Dynabook Toshiba Tecra A50 (A) |
|---|
| Tecnología | 6-cell Lithium Ion |
|---|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 67 Wh |
| Duración de la batería | Hasta 6,5 horas |
| ADAPTADOR DE CA Dynabook Toshiba Tecra A50 (A) |
|---|
| Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
|---|---|
| Salida | 75 Watt, 19 V, 3.95 A |
| ENTRADA Dynabook Toshiba Tecra A50 (A) |
|---|
| Tipo | Teclado, DualPoint |
|---|---|
| Teclado numérico | Sí |
| Retroiluminación del teclado | Sí |
| Características | Almohadilla táctil multitáctil resistente a salpicaduras |
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES Dynabook Toshiba Tecra A50 (A) |
|---|
| Interfaz |
VGA LAN Toma combinada de auriculares/micrófono DisplayPort 2 x USB 2.0 USB 2.0/eSATA 2 x USB 3.0 Dock |
|---|---|
| Lector de tarjetas de memoria | Sí (SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card) |
| SOFTWARE Dynabook Toshiba Tecra A50 (A) |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition (available through downgrade rights from Windows 8.1 Pro 64-bit) + Windows 8.1 Pro 64-bit Licence |
|---|---|
| Software incluido | McAfee Internet Security Suite (30 days subscription), Toshiba PC Health Monitor, Toshiba Eco Utility, Microsoft 365 (30 days trial), DTS Studio Sound, Windows 8.1 Pro 64-bit (DVD) |
| VARIOS Dynabook Toshiba Tecra A50 (A) |
|---|
| Conectable | Sí |
|---|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente |
| Seguridad | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, lector de tarjetas inteligentes |
| Características | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado), Contraseña de administrador, contraseña del sistema, contraseña del disco duro, control de arranque remoto, wake on LAN, Toshiba EasyGuard, USB Sleep-and-charge ports |
| Certificado ENERGY STAR | Sí |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
| Rango de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |
| Garantía del fabricante |
Garantía limitada - 1 año - recogida y devolución Garantía limitada - batería - 1 año |
| Número de modelo | 1E2 |
Ordenador portátil parecidos
Otros Dynabook portátiles