Otras variantes:
Una lista detallada de especificaciones técnicas, características, opiniones y reseñas de expertos sobre Dell Latitude 7640. Dale un amplio vistazo a tu elección de portátil y ve si es el que se acomoda a tus necesidades. También puedes comparar tu portátil con los de la competencia.
diseño y dimensiones pantalla procesador memoria almacenamiento audio y vídeo comunicaciones batería adaptador de ca entrada conexiones y ampliaciones software varios
| DISEÑO Y DIMENSIONES Dell Latitude 7640 |
|---|
| Tipo de producto | Portátil |
|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) | 35,8 cm x 25,042 cm x 1,95 cm |
| Peso | 1,837 kg |
| Material de la funda | Aluminio |
| PANTALLA Dell Latitude 7640 |
|---|
| Tamaño de pantalla | 16" - IPS |
|---|---|
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
| Densidad de píxeles (ppi) | 141.5 |
| Velocidad V-Sync a resolución máxima | 60Hz |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Brillo de la imagen | 250 cd/m² |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Características | Antirreflejos, velocidad de respuesta de 35 ms, ángulo de visión horizontal y vertical de 85°, distancia entre píxeles de 0,17952 mm |
| PROCESADOR Dell Latitude 7640 |
|---|
| CPU | Intel Core i5 (13ª generación) 1345U / 1,6 GHz |
|---|---|
| Velocidad turbo máxima | 4.7 GHz |
| Número de núcleos | 10 núcleos |
| Caché | L3 - 12 MB |
| Tecnología de plataforma | Intel vPro Enterprise |
| Características | Caché inteligente Intel |
| MEMORIA Dell Latitude 7640 |
|---|
| RAM | 16 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
|---|---|
| Tipo de RAM | LPDDR5 SDRAM |
| Velocidad | 4800 MHz |
| Velocidad nominal | 4800 MHz |
| ALMACENAMIENTO Dell Latitude 7640 |
|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe), Class 35 |
|---|
| AUDIO Y VÍDEO Dell Latitude 7640 |
|---|
| Procesador gráfico (GPU) | Intel Iris Xe Graphics |
|---|---|
| Características del sistema de vídeo | Funciona como gráficos Intel UHD (para memoria de un solo canal) |
| Cámara | Sí - 1920 x 1080 (estándar), 640 x 360 (infrarrojos) |
| Características de la cámara | Obturador de privacidad, cámara IR/RGB, Reducción temporal de ruido, 80 grados, 86,6 grados (cámara IR) |
| Tipo de sensor de imagen | CMOS |
| Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080, 640 x 360 |
| Frecuencia de imagen | 30 fotogramas por segundo |
| Sonido | Cuatro altavoces estéreo, micrófono de doble matriz |
| Códec | Realtek ALC3281 |
| Estándares compatibles | High Definition Audio |
| COMUNICACIONES Dell Latitude 7640 |
|---|
| Inalámbrico | Bluetooth, NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
|---|---|
| Controlador inalámbrico | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
| Características | Doble flujo (2x2), antena WWAN |
| BATERÍA Dell Latitude 7640 |
|---|
| Tecnología | 3-cell Lithium Ion |
|---|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 57 Wh |
| ADAPTADOR DE CA Dell Latitude 7640 |
|---|
| Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
|---|---|
| Salida | 65 Watt, 5 / 9 / 15 / 20 V |
| ENTRADA Dell Latitude 7640 |
|---|
| Tipo | Teclado, ClickPad |
|---|---|
| Retroiluminación del teclado | Sí |
| Características | Mini retroiluminación LED, 80 teclas |
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES Dell Latitude 7640 |
|---|
| Interfaz |
HDMI 2 x USB4 (admite Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 Toma combinada de auriculares/micrófono |
|---|
| SOFTWARE Dell Latitude 7640 |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Software incluido | Microsoft Office (30 days trial, excludes office licence) |
| VARIOS Dell Latitude 7640 |
|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente USB-C |
|---|---|
| Opciones integradas | Acelerómetro, sensor Hall |
| Seguridad | Chip de seguridad discreto Trusted Platform Module (TPM 2.0), lector de huellas dactilares, lector de tarjetas inteligentes, lector de tarjetas inteligentes sin contacto |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Noble Wedge |
| Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
| Características | ExpressCharge, ExpressChargeBoost |
| Normas de cumplimiento | FIPS 140-2, certificado TCG, certificado TCO 9.0 |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Rango de humedad de funcionamiento | 10 - 90% (sin condensación) |
Ordenador portátil parecidos
Otros Dell portátiles
Comparaciones populares con Dell Latitude 7640 :