Especificaciones técnicas completas, detalles, características y opiniones de BlackBerry Pearl 8110. Descubre cómo se posiciona el teléfono que escogiste contra su competencia y si es el que mejor reúne tus expectativas con la comparativa de teléfonos.
diseño y dimensiones pantalla memoria cámara batería y carga celular comunicaciones media características otros
| DISEÑO Y DIMENSIONES BlackBerry Pearl 8110 |
|---|
| Tipo de producto | Smartphone BlackBerry | |
|---|---|---|
| Factor de forma | Teclado completo | |
| Altura | 107 mm | Peor que el 79 % de los móviles clasificados. |
| Ancho | 50 mm | Peor que el 79 % de los móviles clasificados. |
| Profundidad | 14 mm | Peor que el 69 % de los móviles clasificados. |
| Peso | 91 g | Mejor que el 88 % de los móviles clasificados. |
| Color | Titanio | Rosa | Negro | |
| Resistencia al agua | - | |
| Tipo de conector |
Adaptadores auriculares - miniteléfono 3,5 mm USB |
| PANTALLA BlackBerry Pearl 8110 |
|---|
| Tipo de pantalla | Pantalla LCD | |
|---|---|---|
| Tecnología de pantalla | TFT | |
| Tamaño de pantalla | 2.2" | Peor que el 89 % de los móviles clasificados. |
| Resolución de pantalla | 260 x 240 píxeles | Peor que el 83 % de los móviles clasificados. |
| Profundidad de color | 65.536 colores | Peor que el 76 % de los móviles clasificados. |
| Indicadores de pantalla | Indicador SMS, reloj digital, indicador GPRS, indicador de llamadas perdidas, indicador Bluetooth, indicador de despertador, intensidad de señal, roaming, mensaje de voz en espera, medidor de batería |
| MEMORIA BlackBerry Pearl 8110 |
|---|
| RAM | SRAM - 32 MB | Peor que el 96 % de los móviles clasificados. |
|---|---|---|
| Tamaño de la memoria interna (capacidad de almacenamiento) | - | |
| Memoria de usuario | 64 MB | |
| Tarjetas de memoria flash compatibles (memoria expandible) | microSDHC |
| CÁMARA BlackBerry Pearl 8110 |
|---|
| CÁMARA PRINCIPAL |
|---|
| Número de cámaras principales | 1 | |
|---|---|---|
| Resolución del sensor | 2 megapíxeles | Peor que el 80 % de los móviles clasificados. |
| Zoom digital | 5x | Mejor que el 64 % de los móviles clasificados. |
| Efectos especiales | Blanco y negro, sepia | |
| Fuente de luz | Luz LED | |
| Resoluciones de vídeo | 176 x 144 (QCIF), 240 x 180 |
| CÁMARA FRONTAL |
|---|
| Número de cámaras frontales | 0 |
|---|
| BATERÍA Y CARGA BlackBerry Pearl 8110 |
|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | - | |
|---|---|---|
| Tiempo en espera | 360 horas | Mejor que el 53 % de los móviles clasificados. |
| Tiempo de conversación | 240 minutos | Peor que el 83 % de los móviles clasificados. |
| Detalles del tiempo de funcionamiento |
Conversación: hasta 240 min En espera: hasta 360 h |
|
| Tecnología de la batería | Ión de litio |
| CELULAR BlackBerry Pearl 8110 |
|---|
| Tecnología | GSM | |
|---|---|---|
| Sistema Operativo | Software para dispositivos de mano BlackBerry | |
| Navegación | A-GPS | |
| Plataformas de software compatibles | Java |
| COMUNICACIONES BlackBerry Pearl 8110 |
|---|
| Transmisión de datos | GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
| Interfaz inalámbrica | Wi-Fi | |
| Bluetooth | Bluetooth 2.0 | |
| Perfiles Bluetooth | HSP, SPP, A2DP, AVRCP | |
| Funciones de comunicación | Cliente de correo electrónico móvil, navegador de Internet | |
| Servicios de mensajería | BlackBerry Messenger, SMS, MMS |
| MEDIA BlackBerry Pearl 8110 |
|---|
| Estándares de audio digital compatibles | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, AAC +, eAAC+, MIDI | |
|---|---|---|
| Estándares de vídeo digital compatibles | MPEG-4, WMV, H.263 |
| CARACTERÍSTICAS BlackBerry Pearl 8110 |
|---|
| Funciones de teléfono | Altavoz, control por voz, temporizador de llamadas, multiconferencia, modo avión, marcación por voz, alerta por vibración | |
|---|---|---|
| Formatos de tonos de llamada | MIDI, MP3 | |
| Timbre polifónico | Sí | |
| Gestión de información personal | Calendario, sincronización con PC, calculadora, conversión de unidades, recordatorio, despertador | |
| Funciones adicionales del teléfono | Compatible con TTY, compatible con E-911, tecnología SureType |
| OTROS BlackBerry Pearl 8110 |
|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | |
|---|---|---|
| Tarjeta de memoria | microSD - 1 GB | |
| Estándares compatibles | AES, Triple DES | |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C | |
| Temperatura Mínima de Funcionamiento | 0 °C |
Móviles parecidos
Otros BlackBerry Móviles