| DISEÑO Y DIMENSIONES | BlackBerry Bold 9000 | - |
|---|
| Tipo de producto | Smartphone BlackBerry | - |
|---|---|---|
| Factor de forma | Teclado completo | - |
| Altura | 11.4 cm | - |
| Ancho | 6.6 cm | - |
| Profundidad | 1.5 cm | - |
| Peso | 136 g | - |
| Color | Negro, plata | Negro | Blanco | - |
| Resistencia al agua | - | - |
| Tipo de conector | Adaptadores auriculares USB |
- |
| PANTALLA | BlackBerry Bold 9000 | - |
|---|
| Tipo de pantalla | Pantalla LCD | - |
|---|---|---|
| Tecnología de pantalla | TFT transmissive | - |
| Tamaño de pantalla | - | - |
| Resolución de pantalla | 320 x 480 píxeles | - |
| Profundidad de color | 65.536 colores | - |
| PROCESADOR | BlackBerry Bold 9000 | - |
|---|
| frecuencia del procesador | 624 MHz | - |
|---|
| MEMORIA | BlackBerry Bold 9000 | - |
|---|
| Tamaño de la memoria interna (capacidad de almacenamiento) | - | - |
|---|---|---|
| Memoria de usuario | 1 GB | - |
| Tarjetas de memoria flash compatibles (memoria expandible) | microSD | - |
| CÁMARA | BlackBerry Bold 9000 | - |
|---|
| CÁMARA PRINCIPAL |
|---|
| Número de cámaras principales | 1 | - |
|---|---|---|
| Resolución del sensor | 2 megapíxeles | - |
| Zoom digital | 3x | - |
| Fuente de luz | Flash | - |
| CÁMARA FRONTAL |
|---|
| Número de cámaras frontales | 0 | - |
|---|
| BATERÍA Y CARGA | BlackBerry Bold 9000 | - |
|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 1500 mAh | - |
|---|---|---|
| Tiempo en espera | 240 horas | - |
| Tiempo de conversación | 240 minutos | - |
| Detalles del tiempo de funcionamiento | En conversación: hasta 240 minutos En espera: hasta 240 horas |
- |
| Tecnología de la batería | Polímero de litio | - |
| CELULAR | BlackBerry Bold 9000 | - |
|---|
| Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM | - |
|---|---|---|
| Generación de banda ancha móvil | 3G | - |
| Sistema Operativo | Software para dispositivos de mano BlackBerry | - |
| COMUNICACIONES | BlackBerry Bold 9000 | - |
|---|
| Transmisión de datos | GPRS, EDGE, HSDPA | - |
|---|---|---|
| Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - |
| Interfaz inalámbrica | IEEE 802.11a/b/g | - |
| Bluetooth | Bluetooth 2.0 | - |
| Perfiles Bluetooth | A2DP, AVRCP | - |
| Funciones de comunicación | Cliente de correo electrónico móvil, navegador de Internet | - |
| Servicios de mensajería | SMS, MMS | - |
| MEDIA | BlackBerry Bold 9000 | - |
|---|
| Estándares de audio digital compatibles | WMA, AAC, AMR, MP3, AAC +, eAAC+, MIDI | - |
|---|---|---|
| Estándares de vídeo digital compatibles | XviD, WMV, DivX, 3GP, H.264, H.263 | - |
| CARACTERÍSTICAS | BlackBerry Bold 9000 | - |
|---|
| Funciones de teléfono | Alerta por vibración | - |
|---|---|---|
| Sensores | Ambient light sensor | - |
| Formatos de tonos de llamada | WAV, MIDI, MP3 | - |
| Timbre polifónico | Sí | - |
| Tono de llamada polifónico Qty de voz | 32 | - |
| Gestión de información personal | Calendario, recordatorio | - |
| OTROS | BlackBerry Bold 9000 | - |
|---|
| Accesorios incluidos | Auriculares estéreo, cable USB, adaptador de corriente | - |
|---|---|---|
| Estándares compatibles | AES, FIPS 140-2, Triple DES | - |
Móviles parecidos