 
	Especificaciones técnicas completas, detalles, características y opiniones de Sony Cyber-shot DSC-T9. Descubre cómo se posiciona la cámara digital que escogiste contra su competencia y si es la que mejor reúne tus expectativas con el cuadro comparativo de cámaras.
diseño y dimensiones sensor lente enfoque exposición y balance de blancos pantalla flash videografía / videocámara memoria batería y carga conexiones características otros
| DISEÑO Y DIMENSIONES Sony Cyber-shot DSC-T9 | 
|---|
| Tipo de producto | Cámara digital compacta | 
|---|---|
| Lente incluida | Carl Zeiss | 
| Altura | 5.5 cm | 
| Anchura | 9 cm | 
| Profundidad | 2.1 cm | 
| Peso | 159 g | 
| Material del cuerpo | Acero inoxidable | 
| Zoom digital | 2x | 
| Zoom óptico | 3x | 
| SENSOR Sony Cyber-shot DSC-T9 | 
|---|
| Resolución del sensor | 6,0 megapíxeles | 
|---|---|
| Tipo de sensor óptico | Super HAD CCD | 
| Píxeles totales | 6.180.000 píxeles | 
| Resolución efectiva del sensor | 6.000.000 píxeles | 
| Tamaño del sensor óptico | 1/2.5" | 
| Estabilizador de imagen | Óptico (Super Steady Shot) | 
| Estabilizador óptico de imagen incorporado | Sí | 
| LENTE Sony Cyber-shot DSC-T9 | 
|---|
| Tipo | Carl Zeiss zoom lens - 3x zoom - 6.33 - 19 mm - f/3.5-4.3 | 
|---|---|
| Distancia focal equivalente a una cámara de 35 mm | 38 - 114mm | 
| Ajuste del enfoque | Automático, manual | 
| Distancia mínima de enfoque | 50 cm | 
| Rango de enfoque macro | 1-50cm | 
| Ajuste del zoom | Accionamiento motorizado | 
| Construcción del objetivo | 9 grupos / 11 elementos | 
| Características | Lente asférica | 
| ENFOQUE Sony Cyber-shot DSC-T9 | 
|---|
| Auto Focus | Detección de contraste TTL | 
|---|---|
| Puntos de enfoque automático (Zonas) Cuarenta | 5 | 
| EXPOSICIÓN Y BALANCE DE BLANCOS Sony Cyber-shot DSC-T9 | 
|---|
| ISO (Máx) | 640 | 
|---|---|
| Sensibilidad a la luz | ISO 100, ISO 400, ISO 200, ISO 640, ISO 80, ISO auto | 
| Medición de la exposición | Multisegmento, ponderación central, punto destacado | 
| Modos de exposición | Programa, automático | 
| Programas de disparo | Paisaje, obturador de alta velocidad, retrato crepuscular, fuegos artificiales, instantánea suave, modo crepúsculo, lupa, vela, playa, nieve | 
| Efectos Especiales | Blanco y negro, sepia | 
| Balance de blancos | Automático, preajustes | 
| Preajustes del Balance de Blancos | Incandescente, fluorescente, nublado, Flash, luz diurna | 
| Velocidad máxima de obturación | 1/1000 sec | 
| Velocidad de obturación mínima | 2 sec | 
| Compensación de la exposición | ±2 EV range, in 1/3 EV steps | 
| Horquillado de exposición automática | 3 steps | 
| PANTALLA Sony Cyber-shot DSC-T9 | 
|---|
| Tipo | 2.5" LCD display | 
|---|---|
| Formato de pantalla | 230.400 píxeles | 
| Factor de forma de la pantalla | Incorporado | 
| Características de la pantalla | Control del brillo de la pantalla | 
| FLASH Sony Cyber-shot DSC-T9 | 
|---|
| Flash de cámara | Flash incorporado | 
|---|---|
| Modos de flash | Modo forzado, sincronización lenta, modo automático, flash modo OFF, reducción de ojos rojos | 
| Reducción de ojos rojos | Sí | 
| Características | Iluminador AF, flash +/- compensación | 
| Alcance efectivo del flash | 0.1 m - 2.8 m | 
| VIDEOGRAFÍA / VIDEOCÁMARA Sony Cyber-shot DSC-T9 | 
|---|
| Formato de vídeo digital | MPEG VX | 
|---|---|
| Formato de grabación de imagen | JPEG | 
| MEMORIA Sony Cyber-shot DSC-T9 | 
|---|
| Ranura para tarjeta de memoria | Memory Stick PRO Duo card | 
|---|---|
| Tarjetas de memoria compatibles | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo | 
| Tarjeta de memoria | 58 MB | 
| Almacenamiento de imágenes | Fine JPEG 2816 x 2112: 42 - with 128MB card Normal JPEG 2816 x 2112: 79 - with 128MB card Fine JPEG 2816 x 1872: 42 - with 128MB card Normal JPEG 2816 x 1872: 79 - with 128MB card Fine JPEG 2048 x 1536: 82 - with 128MB card Normal JPEG 2048 x 1536: 149 - with 128MB card Fine JPEG 1920 x 1080: 133 - with 128MB card Normal JPEG 1920 x 1080: 246 - with 128MB card Fine JPEG 1280 x 960: 202 - with 128MB card Normal JPEG 1280 x 960: 306 - with 128MB card Fine JPEG 640 x 480: 790 - with 128MB card Normal JPEG 640 x 480: 1975 - with 128MB card | 
| Captura de vídeo | MPEG - 640 x 480 - 30 fps MPEG - 640 x 480 - 16.6 fps MPEG - 160 x 112 - 8.3 fps | 
| BATERÍA Y CARGA Sony Cyber-shot DSC-T9 | 
|---|
| Tipo de batería | Sony NP-FT1 Ión de litio | 
|---|---|
| Detalles | Batería recargable de iones de litio (incluida) | 
| CONEXIONES Sony Cyber-shot DSC-T9 | 
|---|
| Interfaz | Composite video, USB 2.0 | 
|---|---|
| Impresión estándar | Impresión directa, compatibilidad con DPOF, compatibilidad con PictBridge, Coincidencia de imagen PRINT | 
| Tipo de conector | Base de conexión USB Salida de vídeo/audio compuesto Entrada de corriente continua | 
| CARACTERÍSTICAS Sony Cyber-shot DSC-T9 | 
|---|
| Temporizador | 10 segundos | 
|---|---|
| Funciones adicionales | Grabación de audio, altavoz integrado, filtro de color primario RGB, ahorro de energía automático, reducción de ruido digital, sello de fecha/hora, visualización del histograma, cambio de tamaño de una imagen | 
| OTROS Sony Cyber-shot DSC-T9 | 
|---|
| Accesorios incluidos | Cargador de batería, correa para la muñeca, cable de vídeo / audio / USB | 
|---|---|
| Software | Drivers & Utilities, Sony Picture Package, ImageMixer VCD2 | 
| Servicio y asistencia | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 1 año | 
Cámaras parecidas
Otras Sony cámaras