Comparación detallada y reseña de los productos MSI Summit E16 Flip Evo (A12MT) y ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402FEA). Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
| DISEÑO Y DIMENSIONES | MSI Summit E16 Flip Evo (A12MT) | ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402FEA) |
|---|
| Tipo de producto | Notebook - flip design | Notebook - flip design |
|---|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) | 35.8 cm x 25.855 cm x 1.685 cm | 32,34 cm x 22,31 cm x 1,8 cm |
| Peso | 1.9 kg | 1.22 kg |
| Color | - | Negro estrella |
| PANTALLA | MSI Summit E16 Flip Evo (A12MT) | ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402FEA) |
|---|
| Tamaño de pantalla | 16" | 14" |
|---|---|---|
| Pantalla táctil | Sí | Sí |
| Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | - |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 (Full HD Plus) | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Velocidad V-Sync a resolución máxima | 165 Hz | - |
| Pantalla panorámica | Sí | Sí |
| Relación de aspecto de la imagen | 16:10 | 16:9 |
| Brillo de la imagen | - | 400 cd/m² |
| Gama de colores | 100% sRGB | 100% sRGB |
| Características | - | Antirreflejos, WideView, 85% de relación pantalla/cuerpo |
| PROCESADOR | MSI Summit E16 Flip Evo (A12MT) | ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402FEA) |
|---|
| CPU | Intel Core i7 (12th Gen) 1260P / 2.1 GHz | Intel Core i5 (11th Gen) 1155G7 / 2.5 GHz |
|---|---|---|
| Velocidad turbo máxima | 4.7 GHz | 4.5 GHz |
| Número de núcleos | 12 núcleos | Cuatro núcleos |
| Caché | L3 - 18 MB | 8 MB |
| Características | Caché inteligente Intel | - |
| MEMORIA | MSI Summit E16 Flip Evo (A12MT) | ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402FEA) |
|---|
| RAM | 16 GB (siempre que la memoria esté soldada) | 8 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
|---|---|---|
| RAM máxima admitida | - | 40 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5 SDRAM | DDR4 SDRAM |
| Factor de forma | - | SO-DIMM 260-pin |
| Cantidad de ranuras | - | 1 |
| Ranuras vacías | - | 1 |
| ALMACENAMIENTO | MSI Summit E16 Flip Evo (A12MT) | ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402FEA) |
|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) | 256 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
|---|
| AUDIO Y VÍDEO | MSI Summit E16 Flip Evo (A12MT) | ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402FEA) |
|---|
| Procesador gráfico (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
|---|---|---|
| Características del sistema de vídeo | Funciona como gráficos Intel UHD (para memoria de un solo canal) | Funciona como gráficos Intel UHD (para memoria de un solo canal) |
| Cámara | Sí - 1080p | Sí - 720p |
| Características de la cámara | Windows Hello | Obturador de privacidad, cámara IR, Windows Hello |
| Frecuencia de imagen | 30 fotogramas por segundo | - |
| Sonido | Altavoces estéreo, micrófono | Altavoces estéreo duales, micrófono de matriz |
| Funciones de audio | AI noise cancelling | Entrada Supresión de ruido AI |
| COMUNICACIONES | MSI Summit E16 Flip Evo (A12MT) | ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402FEA) |
|---|
| Inalámbrico | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
|---|---|---|
| Controlador inalámbrico | Killer Wi-Fi 6E AX1675 | - |
| Interfaz de red | - | Gigabit Ethernet |
| Características | - | Dual stream (2x2) |
| BATERÍA | MSI Summit E16 Flip Evo (A12MT) | ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402FEA) |
|---|
| Tecnología | 4-cell lithium polymer | 3-cell Lithium Ion |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 82 Wh | 63 Wh |
| ADAPTADOR DE CA | MSI Summit E16 Flip Evo (A12MT) | ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402FEA) |
|---|
| Entrada | - | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
|---|---|---|
| Salida | - | 65 Watt, 20 V, 3.25 A |
| ENTRADA | MSI Summit E16 Flip Evo (A12MT) | ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402FEA) |
|---|
| Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, lápiz óptico, NumberPad |
|---|---|---|
| Retroiluminación del teclado | Sí | Sí |
| Características | Retroiluminación LED blanca | Teclado Chiclet |
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES | MSI Summit E16 Flip Evo (A12MT) | ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402FEA) |
|---|
| Ranuras | - | 2 x M.2 (PCI Express 3.0 x4) (1 free) |
|---|---|---|
| Interfaz | 2 x USB 3.2 Gen 2 2 x Thunderbolt 4 (Power Delivery) HDMI Toma combinada de auriculares/micrófono |
USB 3.2 Gen 2 2 x USB-C (compatible con Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 2.0 LAN Conector combinado de auriculares y micrófono |
| Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD) | Sí (microSD) |
| SOFTWARE | MSI Summit E16 Flip Evo (A12MT) | ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402FEA) |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
|---|---|---|
| Software incluido | MSI Center Pro | MyASUS, Microsoft 365 (1 mes de prueba) |
| VARIOS | MSI Summit E16 Flip Evo (A12MT) | ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402FEA) |
|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Stylus, adaptador de corriente USB-C |
|---|---|---|
| Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas |
| Tipo de ranura de seguridad | - | Ranura de seguridad Kensington nano |
| Protección contra robo e intrusión | - | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
| Características | MIL-STD-810G probado, Dynamic Cooler Boost technology | contraseña del sistema, ErgoLift, MIL-STD-810H tested |
| Normas de cumplimiento | - | CTR 21, FCC Parte 15 Clase B, JIS C 0950, EU RoHS, EU REACH |
| Garantía del fabricante | Garantía limitada: 2 años | Garantía limitada - 1 año - recogida y devolución |
| Número de modelo | 068UK | HY0103X |