Reseña y paralelo detallado entre Lenovo ThinkPad X1 Extreme (20MG) y Lenovo ThinkPad A475. Con nuestra vista general, puedes comparar dimensiones, rendimiento, almacenamiento y otras especificaciones técnicas de cada notebook, de esta manera podrás escoger cuál es el correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a identificar las principales diferencias entre los productos y encontrar el notebook que mejor se ajuste a tus necesidades y expectativas.
| DISEÑO Y DIMENSIONES | Lenovo ThinkPad X1 Extreme (20MG) | Lenovo ThinkPad A475 |
|---|
| Tipo de producto | Portátil | Portátil |
|---|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) | 36.18 cm x 24.57 cm x 1.87 cm | 33.66 cm x 23.25 cm x 1.995 cm |
| Peso | 1.8 kg | 1.65 kg |
| Material de la funda | Aluminio, plástico reforzado con fibra de vidrio, plástico reforzado con fibra de carbono | - |
| Color | Negro | - |
| PANTALLA | Lenovo ThinkPad X1 Extreme (20MG) | Lenovo ThinkPad A475 |
|---|
| Tamaño de pantalla | 15.6" - IPS | 14" |
|---|---|---|
| Pantalla táctil | Sí (10-point multi-touch) | - |
| Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | Retroiluminación LED |
| Resolución de pantalla | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) | 1366 x 768 (HD) |
| Pantalla panorámica | Sí | Sí |
| Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
| Brillo de la imagen | 400 cd/m² | 250 cd/m² |
| Gama de colores | 100% | - |
| Características | Anti-reflective, capacitive touch screen, 170° viewing angle, Dolby Vision | Anti-glare |
| PROCESADOR | Lenovo ThinkPad X1 Extreme (20MG) | Lenovo ThinkPad A475 |
|---|
| CPU | Intel Core i7 (8th Gen) 8850H / 2.6 GHz | AMD A12 PRO-8830B / 2.5 GHz |
|---|---|---|
| Velocidad turbo máxima | 4.3 GHz | - |
| Número de núcleos | 6 núcleos | Cuatro núcleos |
| Caché | 9 MB | - |
| Computación de 64 bits | Sí | - |
| Chipset | Mobile Intel CM246 | - |
| Características | Controlador de memoria integrado | - |
| MEMORIA | Lenovo ThinkPad X1 Extreme (20MG) | Lenovo ThinkPad A475 |
|---|
| RAM | 16 GB (2 x 8 GB) | 8 MB |
|---|---|---|
| RAM máxima admitida | 64 GB | 32 GB |
| Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
| Velocidad | 2666 MHz | - |
| Velocidad nominal | 2666 MHz | - |
| Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
| Cantidad de ranuras | 2 | 2 |
| Ranuras vacías | 0 | - |
| ALMACENAMIENTO | Lenovo ThinkPad X1 Extreme (20MG) | Lenovo ThinkPad A475 |
|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 - TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe) - Samsung | 256 GB SSD M.2 PCIe |
|---|
| AUDIO Y VÍDEO | Lenovo ThinkPad X1 Extreme (20MG) | Lenovo ThinkPad A475 |
|---|
| Configuración Multi-GPU | 1 tarjeta GPU individual / GPU integrada | - |
|---|---|---|
| Procesador gráfico (GPU) | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / Intel UHD Graphics 630 | AMD Radeon R7 |
| Memoria de vídeo | 4 GB GDDR5 SDRAM | - |
| Cámara | Sí - 720p | - |
| Características de la cámara | Cámara IR, privacidad de la cámara ThinkShutter | - |
| Sonido | Altavoces estéreo, micrófono de doble array | Altavoces estéreo, micrófono de doble array |
| Códec | Realtek ALC3286 | Realtek ALC3268 |
| Estándares compatibles | High Definition Audio, Dolby Audio Premium, Dolby Atmos | High Definition Audio |
| COMUNICACIONES | Lenovo ThinkPad X1 Extreme (20MG) | Lenovo ThinkPad A475 |
|---|
| Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
|---|---|---|
| Controlador inalámbrico | Intel Wireless-AC 9560 - M.2 Card | - |
| Interfaz de red | - | Gigabit Ethernet |
| Características | Gigabit Ethernet via optional Ethernet (RJ-45) adapter, dual stream (2x2) | - |
| BATERÍA | Lenovo ThinkPad X1 Extreme (20MG) | Lenovo ThinkPad A475 |
|---|
| Tecnología | 4-cell Lithium Ion | - |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 80 Wh | - |
| Duración de la batería | Hasta 14,9 horas | - |
| ADAPTADOR DE CA | Lenovo ThinkPad X1 Extreme (20MG) | Lenovo ThinkPad A475 |
|---|
| Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | - |
|---|---|---|
| Salida | 135 Watt, 20 V | - |
| ENTRADA | Lenovo ThinkPad X1 Extreme (20MG) | Lenovo ThinkPad A475 |
|---|
| Tipo | Teclado, TrackPoint, UltraNav | Teclado, TrackPoint, UltraNav |
|---|---|---|
| Retroiluminación del teclado | Sí | - |
| Características | Touchpad multitáctil resistente a salpicaduras, touchpad sin botones | Touchpad multitáctil resistente a salpicaduras, touchpad sin botones |
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Lenovo ThinkPad X1 Extreme (20MG) | Lenovo ThinkPad A475 |
|---|
| Interfaz | USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 1 (Always On) 2 x USB-C 3.1 Gen 2 (admite Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI Toma combinada de auriculares/micrófono Lenovo Ethernet extension conector |
2 x USB 3.1 Gen 1/USB 3.0 USB 3.1 Gen 1/USB 3.0 (Always On) USB-C 3.1 Gen 2 (admite DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI LAN Dock Toma combinada de auriculares/micrófono |
|---|---|---|
| Lector de tarjetas de memoria | Sí (SD Card, SDHC Card, SDXC Card, SDXC UHS-II Card) | 4 in 1 (SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card, SDXC UHS Card) |
| SOFTWARE | Lenovo ThinkPad X1 Extreme (20MG) | Lenovo ThinkPad A475 |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition | Windows 10 Pro |
|---|
| VARIOS | Lenovo ThinkPad X1 Extreme (20MG) | Lenovo ThinkPad A475 |
|---|
| Conectable | - | Sí |
|---|---|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente |
| Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas | - |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington | Ranura de seguridad Kensington |
| Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
| Características | Contraseña de administrador, contraseña del disco duro, contraseña de encendido, RapidCharge, MIL-STD-810G probado | - |
| Normas de cumplimiento | RoHS | ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, GDPR |
| Valor SAR | 0,193 W/kg (cuerpo), 0,193 W/kg (extremidad) | - |
| Certificado ENERGY STAR | Sí | Sí |
| Garantía del fabricante | - | Garantía limitada: 2 años |