Comparaciones populares con HP EliteBook 745 G5 Notebook:
| DISEÑO Y DIMENSIONES | HP EliteBook 745 G5 Notebook | - |
|---|
| Tipo de producto | Portátil | - |
|---|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) | 32.6 cm x 23.4 cm x 1.79 cm | - |
| Peso | 1.48 kg | - |
| PANTALLA | HP EliteBook 745 G5 Notebook | - |
|---|
| Tamaño de pantalla | 14" - IPS | - |
|---|---|---|
| Tecnología de retroiluminación LCD | WLED backlight | - |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | - |
| Pantalla panorámica | Sí | - |
| Brillo de la imagen | 220 cd/m² | - |
| Características | Full HD ultra wide-viewing angle (UWVA) anti-glare | - |
| PROCESADOR | HP EliteBook 745 G5 Notebook | - |
|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 Pro 2700U / 2.2 GHz | - |
|---|---|---|
| Velocidad turbo máxima | 3.8 GHz | - |
| Número de núcleos | Cuatro núcleos | - |
| Caché | 4 MB | - |
| Computación de 64 bits | Sí | - |
| MEMORIA | HP EliteBook 745 G5 Notebook | - |
|---|
| RAM | 4 GB (1 x 4 GB) | - |
|---|---|---|
| RAM máxima admitida | 32 GB | - |
| Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | - |
| Velocidad | 2400 MHz / PC4-19200 | - |
| Velocidad nominal | 2400 MHz | - |
| Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | - |
| Cantidad de ranuras | 2 | - |
| Ranuras vacías | 1 | - |
| ALMACENAMIENTO | HP EliteBook 745 G5 Notebook | - |
|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 128 GB SSD M.2 2280 SATA 6Gb/s | - |
|---|
| AUDIO Y VÍDEO | HP EliteBook 745 G5 Notebook | - |
|---|
| Procesador gráfico (GPU) | AMD Radeon Vega | - |
|---|---|---|
| Cámara | Sí - HD | - |
| Sonido | Altavoces estéreo, matriz de 3 micrófonos | - |
| Funciones de audio | Bang & Olufsen Audio | - |
| COMUNICACIONES | HP EliteBook 745 G5 Notebook | - |
|---|
| Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | - |
|---|---|---|
| Controlador inalámbrico | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 | - |
| Interfaz de red | Gigabit Ethernet | - |
| Características | Dual stream (2x2) | - |
| BATERÍA | HP EliteBook 745 G5 Notebook | - |
|---|
| Tecnología | 3-cell Lithium Ion | - |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 50 Wh | - |
| Duración de la batería | Hasta 11,75 horas | - |
| ADAPTADOR DE CA | HP EliteBook 745 G5 Notebook | - |
|---|
| Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | - |
|---|---|---|
| Salida | 45 Watt | - |
| ENTRADA | HP EliteBook 745 G5 Notebook | - |
|---|
| Tipo | Teclado, DualPoint, ClickPad | - |
|---|---|---|
| Nombre del teclado | HP Premium Collaboration Keyboard | - |
| Retroiluminación del teclado | Sí | - |
| Características | Clickpad multitáctil resistente a salpicaduras, ClickPad compatible con gestos | - |
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES | HP EliteBook 745 G5 Notebook | - |
|---|
| Interfaz | USB-C (carga) USB 3.1 Gen 1 (carga) Toma combinada de auriculares/micrófono LAN Dock HDMI USB 3.1 Gen 1 |
- |
|---|
| SOFTWARE | HP EliteBook 745 G5 Notebook | - |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition | - |
|---|---|---|
| Software incluido | HP Recovery Manager, HP Support Assistant, HP ePrint, HP Hotkey Support, HP Velocity, HP Secure Erase, HP Drive Packs (free download), HP Client Catalog, HP BIOS Config Utility, HP JumpStart, HP Noise Cancellation, HP System Software Manager, HP LAN-WLAN Protection, HP JetAdvantage, HP BIOSphere Gen4, HP Client Security Suite Gen4, HP Manageability & Integration Kit Gen2 (free download) | - |
| VARIOS | HP EliteBook 745 G5 Notebook | - |
|---|
| Conectable | Sí | - |
|---|---|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | - |
| Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas , lector de tarjetas inteligentes | - |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington | - |
| Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | - |
| Características | contraseña de encendido, Setup Password, Automatic DriveLock, HP DriveLock, Power On Authentication, HP Fast Charge, Pre-boot Authentication, Master Boot Record Security, HP Sure Start Gen 4, HP Wireless Wakeup, BIOS Update via Network | - |
| Normas de cumplimiento | CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, CCC, FCC, RoHS, WEEE, A-Tick, Common Criteria EAL4+, KC, low halogen, ICCP | - |
| Certificado ENERGY STAR | Sí | - |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C | - |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | - |
| Rango de humedad de funcionamiento | 10 - 90% (sin condensación) | - |
Portátiles parecidos