Comparaciones populares con HP Chromebook 15:
| DISEÑO Y DIMENSIONES | HP Chromebook 15 | - |
|---|
| Tipo de producto | Chromebook | - |
|---|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) | 35.8 cm x 24.6 cm x 1.79 cm | - |
| Peso | 1.81 kg | - |
| Color | Blanco cerámico (cubierta), base y marco del teclado en plata mineral, acabado de la cubierta y la base con chorro de arena | - |
| PANTALLA | HP Chromebook 15 | - |
|---|
| Tamaño de pantalla | 15.6" - IPS | - |
|---|---|---|
| Tecnología de retroiluminación LCD | WLED backlight | - |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | - |
| Pantalla panorámica | Sí | - |
| Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | - |
| Brillo de la imagen | 220 cd/m² | - |
| Gama de colores | 45% NTSC | - |
| Características | Full HD BrightView, Micro Edge | - |
| PROCESADOR | HP Chromebook 15 | - |
|---|
| CPU | Intel Pentium Gold 4417U / 2.3 GHz | - |
|---|---|---|
| Número de núcleos | Doble núcleo | - |
| Caché | 2 MB | - |
| Computación de 64 bits | Sí | - |
| MEMORIA | HP Chromebook 15 | - |
|---|
| RAM | 4 GB (siempre que la memoria esté soldada) | - |
|---|---|---|
| Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | - |
| Velocidad | 2133 MHz | - |
| Velocidad nominal | 2133 MHz | - |
| ALMACENAMIENTO | HP Chromebook 15 | - |
|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 64 GB eMMC | - |
|---|
| AUDIO Y VÍDEO | HP Chromebook 15 | - |
|---|
| Procesador gráfico (GPU) | Intel HD Graphics 610 | - |
|---|---|---|
| Cámara | Sí - HD | - |
| Características de la cámara | HP Wide Vision HD | - |
| Sonido | Altavoces estéreo, micrófono de doble array | - |
| Funciones de audio | Bang & Olufsen Audio | - |
| COMUNICACIONES | HP Chromebook 15 | - |
|---|
| Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | - |
|---|---|---|
| Características | Miracast, dual stream (2x2) | - |
| BATERÍA | HP Chromebook 15 | - |
|---|
| Tecnología | 3-cell lithium polymer | - |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 60 Wh | - |
| Duración de la batería | Hasta 13 horas | - |
| ADAPTADOR DE CA | HP Chromebook 15 | - |
|---|
| Salida | 45 Watt | - |
|---|
| ENTRADA | HP Chromebook 15 | - |
|---|
| Tipo | Teclado, touchpad | - |
|---|---|---|
| Teclado numérico | Sí | - |
| Retroiluminación del teclado | Sí | - |
| Características | Touchpad multitáctil, touchpad con soporte gestual | - |
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES | HP Chromebook 15 | - |
|---|
| Interfaz | 2 x USB-C 3.1 Gen 1 (Power Delivery 3.0, Sleep & Charge) USB 3.1 Gen 1 (reposo y carga) |
- |
|---|---|---|
| Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD) | - |
| SOFTWARE | HP Chromebook 15 | - |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Google Chrome OS | - |
|---|
| VARIOS | HP Chromebook 15 | - |
|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente, H1 Secure Microcontroller | - |
|---|---|---|
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington nano | - |
| Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | - |
| Certificado ENERGY STAR | Sí | - |
| Conformidad con EPEAT | EPEAT Plata | - |
| Garantía del fabricante | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 1 año - recogida y devolución | - |
| Número de modelo | de0500na | - |
Portátiles parecidos