Comparaciones populares con ASUS ExpertBook B9 (B9400CEA):
| DISEÑO Y DIMENSIONES | ASUS ExpertBook B9 (B9400CEA) | - |
|---|
| Tipo de producto | Portátil | - |
|---|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) | 32 cm x 20.3 cm x 1.49 cm | - |
| Peso | 1.01 kg | - |
| Material de la funda | Aleación de magnesio y aluminio, aleación de magnesio y litio | - |
| Color | Negro estrella | - |
| PANTALLA | ASUS ExpertBook B9 (B9400CEA) | - |
|---|
| Tamaño de pantalla | 14" | - |
|---|---|---|
| Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | - |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | - |
| Pantalla panorámica | Sí | - |
| Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | - |
| Brillo de la imagen | 400 cd/m² | - |
| Gama de colores | 100% sRGB | - |
| Características | Anti-glare, Wide-View (IPS) | - |
| PROCESADOR | ASUS ExpertBook B9 (B9400CEA) | - |
|---|
| CPU | Intel Core i7 (11th Gen) 1165G7 / 2.8 GHz | - |
|---|---|---|
| Velocidad turbo máxima | 4.7 GHz | - |
| Número de núcleos | Cuatro núcleos | - |
| Caché | 12 MB | - |
| Tecnología de plataforma | Intel Evo | - |
| MEMORIA | ASUS ExpertBook B9 (B9400CEA) | - |
|---|
| RAM | 16 GB (siempre que la memoria esté soldada) | - |
|---|---|---|
| Tipo de RAM | LPDDR4X SDRAM | - |
| ALMACENAMIENTO | ASUS ExpertBook B9 (B9400CEA) | - |
|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe), Performance | - |
|---|
| AUDIO Y VÍDEO | ASUS ExpertBook B9 (B9400CEA) | - |
|---|
| Procesador gráfico (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | - |
|---|---|---|
| Cámara | Sí - 720p | - |
| Características de la cámara | Obturador de privacidad, cámara IR, Windows Hello | - |
| Sonido | Altavoces estéreo Harman/kardon, micrófono array | - |
| COMUNICACIONES | ASUS ExpertBook B9 (B9400CEA) | - |
|---|
| Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 | - |
|---|---|---|
| Interfaz de red | Gigabit Ethernet | - |
| Características | Dual stream (2x2) | - |
| BATERÍA | ASUS ExpertBook B9 (B9400CEA) | - |
|---|
| Tecnología | 4-cell Lithium Ion | - |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 66 Wh | - |
| ADAPTADOR DE CA | ASUS ExpertBook B9 (B9400CEA) | - |
|---|
| Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) | - |
|---|---|---|
| Salida | 65 Watt, 19 V, 3.42 A | - |
| ENTRADA | ASUS ExpertBook B9 (B9400CEA) | - |
|---|
| Tipo | Teclado, NumberPad | - |
|---|---|---|
| Retroiluminación del teclado | Sí | - |
| Características | Teclado Chiclet | - |
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES | ASUS ExpertBook B9 (B9400CEA) | - |
|---|
| Interfaz | USB 3.2 Gen 2 2 x USB-C (admite Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB-C 3.1 Gen 2 HDMI Micro-HDMI Toma combinada de auriculares/micrófono LAN (con cable suministrado) |
- |
|---|
| SOFTWARE | ASUS ExpertBook B9 (B9400CEA) | - |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Windows 11 Pro | - |
|---|
| VARIOS | ASUS ExpertBook B9 (B9400CEA) | - |
|---|
| Accesorios incluidos | Funda, adaptador de corriente USB-C, adaptador de Micro HDMI a LAN | - |
|---|---|---|
| Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas | - |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington nano | - |
| Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | - |
| Características | contraseña del sistema, contraseña del disco duro | - |
| Índice de reparabilidad | 7,1 (sobre 10) | - |
| Garantía del fabricante | Garantía limitada - 1 año - recogida y devolución | - |
| Número de modelo | KC0182X | - |
Portátiles parecidos