Comparaciones populares con ASUS CL5500FDA (E60128):
| DISEÑO Y DIMENSIONES | ASUS CL5500FDA (E60128) | - |
|---|
| Tipo de producto | Chromebook | - |
|---|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) | 35.76 cm x 24.08 cm x 1.85 cm | - |
| Peso | 1.95 kg | - |
| Material de la funda | Aluminio, plástico | - |
| Color | Negro (superior), gris mineral (cubierta LCD), gris arma (inferior) | - |
| PANTALLA | ASUS CL5500FDA (E60128) | - |
|---|
| Tamaño de pantalla | 15.6" | - |
|---|---|---|
| Pantalla táctil | Sí | - |
| Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | - |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | - |
| Pantalla panorámica | Sí | - |
| Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | - |
| Brillo de la imagen | 250 cd/m² | - |
| Gama de colores | 45% NTSC | - |
| Características | Glossy, WideView | - |
| PROCESADOR | ASUS CL5500FDA (E60128) | - |
|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 3500C / 2.1 GHz | - |
|---|---|---|
| Velocidad turbo máxima | 3.7 GHz | - |
| Número de núcleos | Cuatro núcleos | - |
| Caché | L3 - 4 MB | - |
| MEMORIA | ASUS CL5500FDA (E60128) | - |
|---|
| RAM | 8 GB (siempre que la memoria esté soldada) | - |
|---|---|---|
| Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | - |
| ALMACENAMIENTO | ASUS CL5500FDA (E60128) | - |
|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) | - |
|---|
| AUDIO Y VÍDEO | ASUS CL5500FDA (E60128) | - |
|---|
| Procesador gráfico (GPU) | AMD Radeon Graphics | - |
|---|---|---|
| Cámara | Sí - 720p | - |
| Sonido | Altavoces estéreo Harman/kardon, micrófono array | - |
| COMUNICACIONES | ASUS CL5500FDA (E60128) | - |
|---|
| Inalámbrico | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | - |
|---|---|---|
| Características | Dual stream (2x2) | - |
| BATERÍA | ASUS CL5500FDA (E60128) | - |
|---|
| Tecnología | 3-cell Lithium Ion | - |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 57 Wh | - |
| ADAPTADOR DE CA | ASUS CL5500FDA (E60128) | - |
|---|
| Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) | - |
|---|---|---|
| Salida | 45 Watt, 15 V, 3 A | - |
| ENTRADA | ASUS CL5500FDA (E60128) | - |
|---|
| Tipo | Teclado, touchpad, lápiz óptico | - |
|---|---|---|
| Retroiluminación del teclado | Sí | - |
| Características | Teclado Chiclet | - |
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES | ASUS CL5500FDA (E60128) | - |
|---|
| Interfaz | Toma combinada de auriculares/micrófono USB 3.2 Gen 2 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (admite DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI |
- |
|---|---|---|
| Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD) | - |
| SOFTWARE | ASUS CL5500FDA (E60128) | - |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Google Chrome OS | - |
|---|
| VARIOS | ASUS CL5500FDA (E60128) | - |
|---|
| Accesorios incluidos | Stylus, adaptador de corriente USB-C | - |
|---|---|---|
| Seguridad | Titan-C Security Chip | - |
| Índice de reparabilidad | 6,2 (sobre 10) | - |
Portátiles parecidos