Otras variantes:
Obtén toda la ficha técnica, las características más importantes, detalles y opiniones de Dell Precision 7550 todo en un mismo lugar. Compara el modelo de portátil que seleccionaste con otras opciones y toma la mejor decisión gracias a nuestra sólida y completa base de datos.
diseño y dimensiones pantalla procesador memoria almacenamiento audio y vídeo comunicaciones batería adaptador de ca entrada conexiones y ampliaciones software varios
| DISEÑO Y DIMENSIONES Dell Precision 7550 |
|---|
| Tipo de producto | Estación de trabajo móvil |
|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) | 36 cm x 24,2 cm x 2,736 cm |
| Peso | 2.45 kg |
| Color | Gris |
| PANTALLA Dell Precision 7550 |
|---|
| Tamaño de pantalla | 15.6" |
|---|---|
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Densidad de píxeles (ppi) | 141 |
| Velocidad V-Sync a resolución máxima | 60Hz |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Relación de aspecto de la imagen | 16:9 |
| Características | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±80° horizontal viewing angle, ±80° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.18 mm pixel pitch |
| PROCESADOR Dell Precision 7550 |
|---|
| CPU | Intel Core i7 (10th Gen) 10850H / 2.7 GHz |
|---|---|
| Velocidad turbo máxima | 5.1 GHz |
| Número de núcleos | 6 núcleos |
| Caché | 12 MB |
| Computación de 64 bits | Sí |
| Chipset | Mobile Intel WM490 |
| Tecnología de plataforma | Intel vPro Platform |
| Características | Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Thermal Velocity Boost, Intel vPro Platform Eligibility |
| MEMORIA Dell Precision 7550 |
|---|
| RAM | 16 GB (2 x 8 GB) |
|---|---|
| RAM máxima admitida | 128 GB |
| Tipo de RAM | DDR4 SDRAM |
| Velocidad | 2933 MHz |
| Velocidad nominal | 2933 MHz |
| Factor de forma | SO-DIMM 260-pin |
| Cantidad de ranuras | 4 |
| Ranuras vacías | 2 |
| ALMACENAMIENTO Dell Precision 7550 |
|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
|---|
| AUDIO Y VÍDEO Dell Precision 7550 |
|---|
| Procesador gráfico (GPU) | NVIDIA Quadro RTX 3000 |
|---|---|
| Memoria de vídeo | 6 GB GDDR6 SDRAM |
| Cámara | Sí - HD |
| Resolución | 0,92 megapíxeles |
| Características de la cámara | 74,9 grados |
| Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 |
| Frecuencia de imagen | 30 fotogramas por segundo |
| Sonido | Altavoces estéreo, micrófono de doble array |
| Códec | Realtek ALC3281 |
| Estándares compatibles | High Definition Audio |
| COMUNICACIONES Dell Precision 7550 |
|---|
| Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac Wave 2/ax, Bluetooth 5.1 |
|---|---|
| Controlador inalámbrico | Intel Wi-Fi 6 AX 201 - M.2 2230 |
| Interfaz de red | Gigabit Ethernet |
| Controlador Ethernet | Intel I219-LM |
| Características | Wake-on-LAN (WOL) |
| WWAN |
|---|
| Generación | 4G |
|---|---|
| Tecnología | LTE |
| Controlador | Qualcomm Snapdragon X20 |
| BATERÍA Dell Precision 7550 |
|---|
| Tecnología | 6-cell Lithium Ion |
|---|
| ADAPTADOR DE CA Dell Precision 7550 |
|---|
| Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
|---|---|
| Salida | 180 Watt, 19.5 V, 9.23 A |
| ENTRADA Dell Precision 7550 |
|---|
| Tipo | Teclado, touchpad |
|---|---|
| Retroiluminación del teclado | Sí |
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES Dell Precision 7550 |
|---|
| Interfaz |
HDMI Mini DisplayPort 1.4 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (compatible con Thunderbolt 3) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 LAN Toma combinada de auriculares y micrófono |
|---|---|
| Lector de tarjetas de memoria | Sí (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) |
| SOFTWARE Dell Precision 7550 |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition - Multilingual User Interface (MUI) |
|---|---|
| Software incluido | Microsoft Office (Trial) |
| VARIOS Dell Precision 7550 |
|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente |
|---|---|
| Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de tarjetas inteligentes |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Noble Wedge |
| Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
| Características | ExpressCharge |
| Normas de cumplimiento | FIPS 140-2, TCG Certified |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Rango de humedad de funcionamiento | 10 - 90% (sin condensación) |
Ordenador portátil parecidos
Otros Dell portátiles
Comparaciones populares con Dell Precision 7550 :