Otras variantes:
Una lista detallada de especificaciones técnicas, características, opiniones y reseñas de expertos sobre Dell Latitude 9520. Dale un amplio vistazo a tu elección de portátil y ve si es el que se acomoda a tus necesidades. También puedes comparar tu portátil con los de la competencia.
diseño y dimensiones pantalla procesador memoria almacenamiento audio y vídeo comunicaciones batería adaptador de ca entrada conexiones y ampliaciones software varios
| DISEÑO Y DIMENSIONES Dell Latitude 9520 |
|---|
| Tipo de producto | Portátil |
|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) | 34.02 cm x 21.58 cm x 1.484 cm |
| Peso | 1.4 kg |
| Color | Gris |
| PANTALLA Dell Latitude 9520 |
|---|
| Tamaño de pantalla | 15" |
|---|---|
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Densidad de píxeles (ppi) | 147 |
| Velocidad V-Sync a resolución máxima | 60Hz |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Relación de aspecto de la imagen | 16:9 |
| Brillo de la imagen | 400 cd/m² |
| Gama de colores | 100% sRGB |
| Características | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±80° horizontal viewing angle, ±80° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.172 mm pixel pitch |
| PROCESADOR Dell Latitude 9520 |
|---|
| CPU | Intel Core i5 (11th Gen) 1135G7 / 2.4 GHz |
|---|---|
| Velocidad turbo máxima | 4.2 GHz |
| Número de núcleos | Cuatro núcleos |
| Caché | 8 MB |
| Características | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache |
| MEMORIA Dell Latitude 9520 |
|---|
| RAM | 8 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
|---|---|
| Tipo de RAM | LPDDR4X SDRAM |
| Velocidad | 4266 MHz |
| Velocidad nominal | 4266 MHz |
| ALMACENAMIENTO Dell Latitude 9520 |
|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 2230 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe), Class 35 |
|---|
| AUDIO Y VÍDEO Dell Latitude 9520 |
|---|
| Procesador gráfico (GPU) | Intel Iris Xe Graphics |
|---|---|
| Tecnología de asignación de memoria | Memoria de vídeo compartida (UMA) |
| Cámara | Sí - 1280 x 720 (estándar), 640 x 360 (infrarrojos) |
| Resolución | 0,9 megapíxeles |
| Características de la cámara | Cámara IR, cámara RGB, 78 grados, SafeShutter |
| Tipo de sensor de imagen | CMOS |
| Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 |
| Frecuencia de imagen | 30 fotogramas por segundo |
| Sonido | Altavoces estéreo, micrófono de matriz cuádruple |
| Códec | Realtek ALC714-CG |
| Estándares compatibles | Waves MaxxAudio |
| Funciones de audio | Smart Amp |
| COMUNICACIONES Dell Latitude 9520 |
|---|
| Inalámbrico | NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
|---|---|
| Controlador inalámbrico | Intel Wi-Fi 6 AX 201 |
| BATERÍA Dell Latitude 9520 |
|---|
| Tecnología | 4-cell lithium polymer |
|---|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 49 Wh |
| ADAPTADOR DE CA Dell Latitude 9520 |
|---|
| Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
|---|---|
| Salida | 65 Watt, 5 / 9 / 15 / 20 V |
| ENTRADA Dell Latitude 9520 |
|---|
| Tipo | Teclado, touchpad |
|---|---|
| Retroiluminación del teclado | Sí |
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES Dell Latitude 9520 |
|---|
| Interfaz |
HDMI 2 x USB4 (admite Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) Toma combinada de auriculares/micrófono |
|---|---|
| Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD, microSDHC, microSDXC) |
| SOFTWARE Dell Latitude 9520 |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition + Windows 11 Pro Licence - Multilingual User Interface (MUI) |
|---|---|
| Software incluido | Microsoft Office (Trial) |
| VARIOS Dell Latitude 9520 |
|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente USB-C |
|---|---|
| Opciones integradas | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
| Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas , lector de tarjetas inteligentes |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Noble Wedge |
| Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
| Características | ExpressCharge, microphone with noise-cancellation |
| Normas de cumplimiento | FIPS 140-2, halogen-free, FIPS 201, BFR-free, PVC-free |
| Certificado ENERGY STAR | Sí |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Rango de humedad de funcionamiento | 10 - 90% (sin condensación) |
Ordenador portátil parecidos
Otros Dell portátiles
Comparaciones populares con Dell Latitude 9520 :