Obtén toda la ficha técnica, las características más importantes, detalles y opiniones de Sony XPERIA active todo en un mismo lugar. Compara el modelo de teléfono que seleccionaste con otras opciones y toma la mejor decisión gracias a nuestra sólida y completa base de datos.
diseño y dimensiones pantalla procesador memoria cámara batería y carga celular comunicaciones media características otros
| DISEÑO Y DIMENSIONES Sony XPERIA active |
|---|
| Tipo de producto | Smartphone | |
|---|---|---|
| Factor de forma | Táctil | |
| Altura | 92 mm | Peor que el 94 % de los móviles clasificados. |
| Ancho | 55 mm | Peor que el 71 % de los móviles clasificados. |
| Profundidad | 17 mm | Peor que el 79 % de los móviles clasificados. |
| Peso | 111 g | Mejor que el 74 % de los móviles clasificados. |
| Color | Blanco, rojo naranja | Negro, rojo anaranjado | Negro, blanco | |
| Carcasas intercambiables | Sí | |
| Protección | Resistente al polvo y al agua | |
| Resistencia al agua | Sí | Mejor que el 86 % de los móviles clasificados. |
| Componentes integrados | Radio FM | |
| Tipo de conector |
Micro-USB - 5 pin Micro-USB Tipo B Adaptadores auriculares - miniteléfono 3,5mm |
| PANTALLA Sony XPERIA active |
|---|
| Tipo de pantalla | Pantalla LCD | |
|---|---|---|
| Tecnología de pantalla | TFT | |
| Tamaño de pantalla | 3" | Peor que el 77 % de los móviles clasificados. |
| Resolución de pantalla | 320 x 480 píxeles | Peor que el 63 % de los móviles clasificados. |
| Profundidad de color | 16,7 millones de colores | Mejor que el 98 % de los móviles clasificados. |
| Características de la pantalla | Fondo de pantalla, cristal resistente a arañazos | |
| Protección de pantalla | Cristal resistente a los arañazos |
| PROCESADOR Sony XPERIA active |
|---|
| Tipo de procesador (CPU) | Qualcomm | |
|---|---|---|
| Número de procesador | MSM8255 | |
| frecuencia del procesador | 1 GHz | Peor que el 80 % de los móviles clasificados. |
| MEMORIA Sony XPERIA active |
|---|
| RAM | 512 MB | Peor que el 78 % de los móviles clasificados. |
|---|---|---|
| Tamaño de la memoria interna (capacidad de almacenamiento) | - | |
| Memoria de usuario | 320 MB | |
| Tarjetas de memoria flash compatibles (memoria expandible) | microSDHC - hasta 32 GB |
| CÁMARA Sony XPERIA active |
|---|
| CÁMARA PRINCIPAL |
|---|
| Número de cámaras principales | 1 | |
|---|---|---|
| Resolución del sensor | 5 megapíxeles | Peor que el 60 % de los móviles clasificados. |
| Apertura del lente | F/2.6 | Peor que el 95 % de los móviles clasificados. |
| Ajuste del enfoque | Automático | |
| Zoom digital | 8x | Mejor que el 79 % de los móviles clasificados. |
| Temporizador | Sí | |
| Modos de cámara | Reducción de ojos rojos | |
| Reconocimiento facial (Face ID) | Detección facial, disparador de sonrisas | Mejor que el 79 % de los móviles clasificados. |
| Fuente de luz | Luz LED | |
| Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 (720p) |
| CÁMARA FRONTAL |
|---|
| Número de cámaras frontales | 0 |
|---|
| BATERÍA Y CARGA Sony XPERIA active |
|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 1200 mAh | Peor que el 72 % de los móviles clasificados. |
|---|---|---|
| Tiempo en espera | 351 horas | Mejor que el 50 % de los móviles clasificados. |
| Tiempo de conversación | 331 minutos | Peor que el 72 % de los móviles clasificados. |
| Detalles del tiempo de funcionamiento |
Conversación (GSM): hasta 293 min En espera (GSM): hasta 351 horas Conversación (WCDMA): hasta 331 min En espera (WCDMA): hasta 335 horas Reproducción (música): hasta 25 horas Reproducción (vídeo): hasta 8,5 horas |
| CELULAR Sony XPERIA active |
|---|
| Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM | |
|---|---|---|
| Generación de banda ancha móvil | 3G | Peor que el 64 % de los móviles clasificados. |
| Sistema Operativo | Google Android 2.3 | |
| Navegación | A-GPS |
| COMUNICACIONES Sony XPERIA active |
|---|
| Transmisión de datos | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA | |
|---|---|---|
| Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
| Interfaz inalámbrica | IEEE 802.11b/g/n | |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 EDR | |
| Perfiles Bluetooth | HFP, HSP, OPP, A2DP, AVRCP, PBAP | |
| Seguridad WLAN | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES | |
| Funciones de comunicación | Cliente de correo electrónico móvil, navegador de Internet | |
| Servicios de mensajería | Google Talk, Skype, SMS, MMS |
| MEDIA Sony XPERIA active |
|---|
| Estándares de audio digital compatibles | WAV, AAC, MPEG 1 Audio, MPEG 2 Audio, MPEG 2.5 Audio, Ogg Vorbis, AMR, MP3, AAC-LC, LPCM, AAC +, eAAC+, MIDI, M4A | |
|---|---|---|
| Estándares de vídeo digital compatibles | MPEG-4, 3GP, H.264, H.263 |
| CARACTERÍSTICAS Sony XPERIA active |
|---|
| Funciones de teléfono | Altavoz, temporizador de llamada, multiconferencia, modo avión, alerta por vibración | |
|---|---|---|
| Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula digital, magnetómetro | |
| Formatos de tonos de llamada | MP3, AAC | |
| Timbre polifónico | Sí | |
| Gestión de información personal | Calendario, sincronización con PC, calculadora, recordatorio, despertador | |
| Funciones adicionales del teléfono | Servicio de datos de radio (RDS), DLNA Certified, escritura inteligente (Zi) |
| OTROS Sony XPERIA active |
|---|
| Accesorios incluidos | Muñequera, auriculares estéreo, cable USB, adaptador de corriente | |
|---|---|---|
| Tarjeta de memoria | 2 GB |
Móviles parecidos
Otros Sony Móviles