Otras variantes:
Especificaciones técnicas completas, detalles, características y opiniones de Motorola Moto G5 Plus (Dual-SIM). Descubre cómo se posiciona el teléfono que escogiste contra su competencia y si es el que mejor reúne tus expectativas con la comparativa de teléfonos.
diseño y dimensiones pantalla procesador memoria cámara batería y carga celular comunicaciones características otros
| DISEÑO Y DIMENSIONES Motorola Moto G5 Plus (Dual-SIM) |
|---|
| Tipo de producto | Smartphone | |
|---|---|---|
| Factor de forma | Táctil | |
| Altura | 150.2 mm | Mejor que el 70 % de los móviles clasificados. |
| Ancho | 74 mm | Mejor que el 74 % de los móviles clasificados. |
| Profundidad | 9.7 mm | Mejor que el 54 % de los móviles clasificados. |
| Peso | 155 g | Peor que el 59 % de los móviles clasificados. |
| Color | Gris lunar | |
| Material | Aluminio de alta calidad | |
| Protección | A prueba de salpicaduras | |
| Resistencia al agua | - | |
| Tipo de conector |
Micro-USB - 5 pin Micro-USB Tipo B Adaptadores auriculares - miniteléfono 3,5mm |
|
| Tipo de tarjeta SIM (tamaño) | Nano SIM | |
| Cantidad de tarjetas SIM | Doble SIM |
| PANTALLA Motorola Moto G5 Plus (Dual-SIM) |
|---|
| Tamaño de pantalla | 5.2" | Mejor que el 60 % de los móviles clasificados. |
|---|---|---|
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles | Mejor que el 79 % de los móviles clasificados. |
| Formato de pantalla | Full HD | |
| Densidad de píxeles | 424 ppi | Mejor que el 70 % de los móviles clasificados. |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 3 (cristal resistente a arañazos) |
| PROCESADOR Motorola Moto G5 Plus (Dual-SIM) |
|---|
| Tipo de procesador (CPU) | Qualcomm Snapdragon 625 | |
|---|---|---|
| frecuencia del procesador | 2 GHz | Mejor que el 70 % de los móviles clasificados. |
| Número de núcleos del procesador | 8 núcleos | Mejor que el 99 % de los móviles clasificados. |
| Tarjeta gráfica (GPU) | Qualcomm ADRENO 506 |
| MEMORIA Motorola Moto G5 Plus (Dual-SIM) |
|---|
| RAM | 3 GB | Mejor que el 67 % de los móviles clasificados. |
|---|---|---|
| Tamaño de la memoria interna (capacidad de almacenamiento) | 32 GB | Mejor que el 62 % de los móviles clasificados. |
| Tarjetas de memoria flash compatibles (memoria expandible) | microSDHC, microSDXC - hasta 128 GB |
| CÁMARA Motorola Moto G5 Plus (Dual-SIM) |
|---|
| CÁMARA PRINCIPAL |
|---|
| Número de cámaras principales | 1 | |
|---|---|---|
| Resolución del sensor | 12 megapíxeles | Mejor que el 62 % de los móviles clasificados. |
| Apertura del lente | F/1.7 | Mejor que el 94 % de los móviles clasificados. |
| Ajuste del enfoque | Automático | |
| Zoom digital | 8x | Mejor que el 79 % de los móviles clasificados. |
| Modo HDR | Modo HDR automático | |
| Modos de cámara | Modo ráfaga, vídeo a cámara lenta, Panorama, Best Shot, modo Profesional | |
| Fuente de luz | Flash LED doble | |
| Resoluciones de vídeo | 3840 x 2160 (4K) a 30 fps | |
| Características de la cámara (Funciones) | Captura rápida, Arrastrar para enfocar y exponer, Píxeles de enfoque automático duales |
| CÁMARA FRONTAL |
|---|
| Número de cámaras frontales | 1 | |
|---|---|---|
| Resolución del sensor (Frontal) | 5 megapíxeles | Peor que el 55 % de los móviles clasificados. |
| Tipo de lente (Frontal) | Lente gran angular | |
| Apertura del lente (Frontal) | F/2.2 | Mejor que el 51 % de los móviles clasificados. |
| Modos de cámara (Frontal) | Modo profesional, Modo embellecimiento | |
| Fuente de luz (Frontal) | Flash de pantalla |
| BATERÍA Y CARGA Motorola Moto G5 Plus (Dual-SIM) |
|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 3000 mAh | Mejor que el 69 % de los móviles clasificados. |
|---|
| CELULAR Motorola Moto G5 Plus (Dual-SIM) |
|---|
| Tecnología | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) | |
|---|---|---|
| Generación de banda ancha móvil | 4G | Mejor que el 88 % de los móviles clasificados. |
| Sistema Operativo | Android 7.0 Nougat | |
| Navegación | GPS, A-GPS, GLONASS |
| COMUNICACIONES Motorola Moto G5 Plus (Dual-SIM) |
|---|
| Transmisión de datos | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | |
|---|---|---|
| Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X | |
| Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 25, Band 26, Band 38, Band 41, Band 66 | |
| Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 1900+, FDD 850+, TDD 2600, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
| Interfaz inalámbrica | IEEE 802.11a/b/g/n | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |
| Servicios de mensajería | SMS, MMS |
| CARACTERÍSTICAS Motorola Moto G5 Plus (Dual-SIM) |
|---|
| Funciones de teléfono | Altavoz, control por voz, temporizador de llamadas, multiconferencia, modo avión, marcación por voz, alerta por vibración | |
|---|---|---|
| Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, magnetómetro, sensor giroscópico | |
| Dispositivos de seguridad | lector de huellas | |
| Funciones adicionales del teléfono | Micrófonos duales, tecnología TurboPower |
| OTROS Motorola Moto G5 Plus (Dual-SIM) |
|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente |
|---|
Móviles parecidos
Otros Motorola Móviles