Otras variantes:
Una lista detallada de especificaciones técnicas, características, opiniones y reseñas de expertos sobre BlackBerry Key2 128 GB. Dale un amplio vistazo a tu elección de teléfono y ve si es el que se acomoda a tus necesidades. También puedes comparar tu teléfono con los de la competencia.
diseño y dimensiones pantalla procesador memoria cámara batería y carga celular comunicaciones media características otros
DISEÑO Y DIMENSIONES BlackBerry Key2 128 GB |
---|
Tipo de producto | Smartphone | |
---|---|---|
Factor de forma | Táctil: teclado completo | |
Altura | 151.4 mm | Mejor que el 72 % de los móviles clasificados. |
Ancho | 71.8 mm | Mejor que el 63 % de los móviles clasificados. |
Profundidad | 8.5 mm | Mejor que el 73 % de los móviles clasificados. |
Peso | 168 g | Peor que el 69 % de los móviles clasificados. |
Color | Rojo | Negro | |
Material | Marco de aleación de aluminio Serie 7 | |
Resistencia al agua | - | |
Valor SAR | 1,68 W/kg (cuerpo), 0,72 W/kg (cabeza) | |
Componentes integrados | Radio FM | |
Tipo de conector | USB Tipo-C - USB-C de 24 clavijas | |
Tipo de tarjeta SIM (tamaño) | Nano SIM | |
Cantidad de tarjetas SIM | Doble SIM |
PANTALLA BlackBerry Key2 128 GB |
---|
Tipo de pantalla | Pantalla LCD | |
---|---|---|
Tecnología de pantalla | IPS | |
Tamaño de pantalla | 4.5" | Peor que el 59 % de los móviles clasificados. |
Resolución de pantalla | 1620 x 1080 píxeles | Mejor que el 69 % de los móviles clasificados. |
Densidad de píxeles | 434 ppi | Mejor que el 74 % de los móviles clasificados. |
Relación de aspecto | 3:2 | |
Brillo máximo | 580 cd/m² | |
Profundidad de color | 16,7 millones de colores | Mejor que el 98 % de los móviles clasificados. |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 3 (cristal resistente a arañazos) |
PROCESADOR BlackBerry Key2 128 GB |
---|
Tipo de procesador (CPU) | Qualcomm Snapdragon 660 | |
---|---|---|
frecuencia del procesador | 2.2 GHz | Mejor que el 79 % de los móviles clasificados. |
Número de núcleos del procesador | 8 núcleos | Mejor que el 99 % de los móviles clasificados. |
Arquitectura de 64 bits | Sí | Mejor que el 82 % de los móviles clasificados. |
MEMORIA BlackBerry Key2 128 GB |
---|
RAM | 6 GB | Mejor que el 85 % de los móviles clasificados. |
---|---|---|
Tamaño de la memoria interna (capacidad de almacenamiento) | 128 GB | Mejor que el 90 % de los móviles clasificados. |
Tarjetas de memoria flash compatibles (memoria expandible) | microSDHC, microSDXC - hasta 256 GB |
CÁMARA BlackBerry Key2 128 GB |
---|
CÁMARA PRINCIPAL |
---|
Número de cámaras principales | 2 | |
---|---|---|
Resolución del sensor | 12 megapíxeles | Mejor que el 62 % de los móviles clasificados. |
Apertura del lente | F/1.8 | Mejor que el 80 % de los móviles clasificados. |
Campo de visión (FoV) | 79,8 grado(s) | |
Tamaño de píxel | 1.12 μm | Mejor que el 61 % de los móviles clasificados. |
Ajuste del enfoque | Automático | |
Efectos especiales | HDR | |
Fuente de luz | Flash LED de doble tono | |
Resoluciones de vídeo | 3840 x 2160 (4K) a 30 fps | |
Características de la cámara (Funciones) | Enfoque automático por detección de fase (PDAF) dual, captura privada |
SEGUNDA CÁMARA |
---|
Resolución del sensor (2ª cámara) | 12 megapíxeles | Mejor que el 81 % de los móviles clasificados. |
---|---|---|
Apertura del objetivo (2ª cámara) | F/2.6 | Peor que el 96 % de los móviles clasificados. |
Funciones de la cámara (2ª cámara) | Enfoque automático por detección de fase (PDAF) |
CÁMARA FRONTAL |
---|
Número de cámaras frontales | 1 | |
---|---|---|
Resolución del sensor (Frontal) | 8 megapíxeles | Mejor que el 68 % de los móviles clasificados. |
Tipo de lente (Frontal) | Lente gran angular | |
Ajuste de enfoque | Focus free | |
Efectos Especiales (Frontal) | HDR | |
Fuente de luz (Frontal) | Flash de pantalla | |
Resoluciones de vídeo (Frontal) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps |
BATERÍA Y CARGA BlackBerry Key2 128 GB |
---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 3500 mAh | Mejor que el 78 % de los móviles clasificados. |
---|---|---|
Tecnología de carga rápida | Qualcomm Quick Charge 3.0 | Mejor que el 86 % de los móviles clasificados. |
Detalles del tiempo de funcionamiento | Uso mixto: hasta 25 horas |
CELULAR BlackBerry Key2 128 GB |
---|
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|
Generación de banda ancha móvil | 4G | Mejor que el 88 % de los móviles clasificados. |
Sistema Operativo | Android 8.1 Oreo | |
Navegación | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, OTDOA, S-GPS |
COMUNICACIONES BlackBerry Key2 128 GB |
---|
Transmisión de datos | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8 | |
Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 19, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfaz inalámbrica | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | |
NFC | Sí | Mejor que el 66 % de los móviles clasificados. |
Servicios de mensajería | BlackBerry Messenger, SMS, MMS |
MEDIA BlackBerry Key2 128 GB |
---|
Estándares de audio digital compatibles | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, AAC +, OGG, WMV (Sound), MXMF, AWB, IMY, RTTTL, RTX | |
---|---|---|
Estándares de vídeo digital compatibles | MKV, VC-1, AVI, MOV, XviD, MPEG-4, ASF, DivX, 3GP, H.264, H.263, WebM, 3G2, VP8, VP9, H.265 |
CARACTERÍSTICAS BlackBerry Key2 128 GB |
---|
Funciones de teléfono | Altavoz, control por voz, temporizador de llamadas, multiconferencia, modo avión, marcación por voz, alerta por vibración | |
---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, magnetómetro, sensor giroscópico, sensor Hall | |
Dispositivos de seguridad | lector de huellas | |
Funciones adicionales del teléfono | Android Beam, Smart Keyboard, Tap and pay, Luz de notificación LED RGB, Tap and go |
OTROS BlackBerry Key2 128 GB |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente |
---|
Móviles parecidos
Otros BlackBerry Móviles