Una lista detallada de especificaciones técnicas, características, opiniones y reseñas de expertos sobre BlackBerry Classic. Dale un amplio vistazo a tu elección de teléfono y ve si es el que se acomoda a tus necesidades. También puedes comparar tu teléfono con los de la competencia.
diseño y dimensiones pantalla procesador memoria cámara batería y carga celular comunicaciones media características otros
DISEÑO Y DIMENSIONES BlackBerry Classic |
---|
Tipo de producto | Smartphone BlackBerry | |
---|---|---|
Factor de forma | Teclado completo - pantalla táctil | |
Altura | 131 mm | Peor que el 53 % de los móviles clasificados. |
Ancho | 72.4 mm | Mejor que el 67 % de los móviles clasificados. |
Profundidad | 10.2 mm | Peor que el 51 % de los móviles clasificados. |
Peso | 178 g | Peor que el 76 % de los móviles clasificados. |
Color | Blanco | Azul | Negro | |
Resistencia al agua | - | |
Valor SAR | 0,46 W/kg (cuerpo), 0,59 W/kg (cabeza) | |
Componentes integrados | Radio FM | |
Tipo de conector |
SlimPort (Micro-USB) Adaptadores auriculares - miniteléfono de 3,5 mm |
|
Tipo de tarjeta SIM (tamaño) | Nano SIM |
PANTALLA BlackBerry Classic |
---|
Tipo de pantalla | Pantalla LCD | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 3.5" | Peor que el 71 % de los móviles clasificados. |
Resolución de pantalla | 720 x 720 píxeles | Peor que el 51 % de los móviles clasificados. |
Densidad de píxeles | 294 ppi | Peor que el 74 % de los móviles clasificados. |
Profundidad de color | 16,7 millones de colores | Mejor que el 98 % de los móviles clasificados. |
PROCESADOR BlackBerry Classic |
---|
Tipo de procesador (CPU) | Qualcomm Snapdragon S4 | |
---|---|---|
Número de procesador | MSM8960 | |
frecuencia del procesador | 1.5 GHz | Mejor que el 54 % de los móviles clasificados. |
Número de núcleos del procesador | Doble núcleo | Peor que el 90 % de los móviles clasificados. |
MEMORIA BlackBerry Classic |
---|
RAM | 2 GB | Mejor que el 55 % de los móviles clasificados. |
---|---|---|
Tamaño de la memoria interna (capacidad de almacenamiento) | 16 GB | Peor que el 53 % de los móviles clasificados. |
Tarjetas de memoria flash compatibles (memoria expandible) | microSDHC, microSDXC - hasta 128 GB |
CÁMARA BlackBerry Classic |
---|
CÁMARA PRINCIPAL |
---|
Número de cámaras principales | 1 | |
---|---|---|
Resolución del sensor | 8 megapíxeles | Mejor que el 52 % de los móviles clasificados. |
Tipo de sensor | BSI | |
Apertura del lente | F/2.2 | Peor que el 73 % de los móviles clasificados. |
Estabilizador Óptico de la Imagen (OIS) | Estabilizador óptico de la imagen (OIS) | Mejor que el 87 % de los móviles clasificados. |
Ajuste del enfoque | Automático | |
Zoom digital | 5x | Mejor que el 64 % de los móviles clasificados. |
Fuente de luz | Luz LED | |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) | |
Características de la cámara (Funciones) | Estabilización de vídeo 2DOF |
CÁMARA FRONTAL |
---|
Número de cámaras frontales | 1 | |
---|---|---|
Resolución del sensor (Frontal) | 2 megapíxeles | Peor que el 81 % de los móviles clasificados. |
BATERÍA Y CARGA BlackBerry Classic |
---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 2515 mAh | Mejor que el 56 % de los móviles clasificados. |
---|---|---|
Tiempo de conversación | 1320 minutos | Mejor que el 82 % de los móviles clasificados. |
Detalles del tiempo de funcionamiento |
En conversación (GSM): hasta 1032 min En conversación (WCDMA): hasta 702 min En espera (GSM): hasta 364,8 h En espera (WCDMA): hasta 348 h Reproducción (audio): hasta 70 h Reproducción (vídeo): hasta 13,7 h |
|
Tecnología de la batería | Ión de litio |
CELULAR BlackBerry Classic |
---|
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|
Generación de banda ancha móvil | 4G | Mejor que el 88 % de los móviles clasificados. |
Sistema Operativo | BlackBerry 10 OS | |
Navegación | A-GPS, GLONASS |
COMUNICACIONES BlackBerry Classic |
---|
Transmisión de datos | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | |
---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20 | |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | |
Interfaz inalámbrica | IEEE 802.11a/b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
NFC | Sí | Mejor que el 66 % de los móviles clasificados. |
Funciones de comunicación | Cliente de correo electrónico móvil, navegador de Internet | |
Servicios de mensajería | BlackBerry Messenger, SMS, MMS |
MEDIA BlackBerry Classic |
---|
Estándares de audio digital compatibles | WAV, WMA, AAC, ASF, PCM, Ogg Vorbis, AMR, MP3, FLAC, AAC-LC, AAC +, OGG, QCP, MKA, M4A, WMA v10, eAAC, WMA 9 | |
---|---|---|
Estándares de vídeo digital compatibles | MKV, VC-1, AVI, MOV, M-JPEG, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, H.264, H.263, M4V | |
Mejoras de sonido | Tecnología BlackBerry Natural Sound |
CARACTERÍSTICAS BlackBerry Classic |
---|
Funciones de teléfono | Altavoz, control por voz, temporizador de llamada, multiconferencia, alerta por vibración | |
---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, magnetómetro, sensor giroscópico | |
Gestión de información personal | Calendario, sincronización con PC, calculadora, recordatorio, despertador | |
Funciones adicionales del teléfono | Compatible con TTY, multitarea, Wi-Fi Miracast, tecnología de cancelación de ruido, LED de notificación, Wi-Fi Calling, cuatro micrófonos |
OTROS BlackBerry Classic |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente |
---|
Móviles parecidos
Otros BlackBerry Móviles