Otras variantes::
Especificaciones técnicas completas, detalles, benchmark y análisis de NVIDIA Quadro FX 1800. Averigua cómo se compara la tarjeta gráfica elegida con la competencia y si es la que mejor satisface tus expectativas con la función de comparación de GPU.
| GENERAL NVIDIA Quadro FX 1800 |
|---|
| Tipo de producto | Tarjeta grafica |
|---|---|
| Tipo de bus | PCI Express 2.0 x16 |
| Motor gráfico | NVIDIA Quadro FX 1800 |
| Resolución máxima | 2560 x 1600 |
| Detalles de la resolución máxima | DVI: 2560 x 1600 / VGA: 2048 x 1536 |
| Monitores máximos admitidos | 2 |
| RAMDAC | 400 MHz |
| Interfaces |
DVI-I (doble enlace) 2 x DisplayPort VGA - con adaptador |
| API compatible | DirectX 10, OpenGL 2.1 |
| DIMENSIONES |
|---|
| Altura | 11.1 cm |
|---|---|
| Anchura | 1.9 cm |
| Profundidad | 19.8 cm |
| Peso | 190 g |
| MEMORIA (RAM) NVIDIA Quadro FX 1800 |
|---|
| Tamaño de memoria RAM | 768 MB |
|---|---|
| Tecnología RAM | GDDR3 SDRAM |
| Ancho de bus | 192-bit |
| VARIOS NVIDIA Quadro FX 1800 |
|---|
| Cables incluidos | 1 adaptador DVI-VGA |
|---|---|
| Cumplimiento de normas | UL, VCCI, C-Tick, BSMI, MIC, FCC |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C |
| Servicio y asistencia | Garantía limitada - reemplazo - 3 años |
Tarjetas gráficas similares
Otras NVIDIA GPUs