Otras variantes::
Especificaciones técnicas completas, detalles, benchmark y análisis de AMD Radeon HD 7450. Averigua cómo se compara la tarjeta gráfica elegida con la competencia y si es la que mejor satisface tus expectativas con la función de comparación de GPU.
| GENERAL AMD Radeon HD 7450 |
|---|
| Tipo de producto | Tarjeta gráfica - perfil bajo |
|---|---|
| Tipo de bus | PCI Express 2.0 x16 |
| Motor gráfico | AMD Radeon HD 7450 |
| Resolución máxima | 2560 x 1600 |
| Detalles de la resolución máxima | DVI: 2560 x 1600 / DisplayPort: 2560 x 1600 / VGA: 2048 x 1536 |
| Monitores máximos admitidos | 2 |
| RAMDAC | 400 MHz |
| Interfaces |
DisplayPort DVI-I (doble enlace) VGA - con adaptador |
| API compatible | DirectX 11, OpenGL 4.1 |
| Características | Tecnología Avivo, HDCP |
| DIMENSIONES |
|---|
| Altura | 8.024 cm |
|---|---|
| Anchura | 1.58 cm |
| Profundidad | 16.954 cm |
| Peso | 104.3 g |
| MEMORIA (RAM) AMD Radeon HD 7450 |
|---|
| Tamaño de memoria RAM | 1 GB |
|---|---|
| Tecnología RAM | DDR3 SDRAM |
| Ancho de bus | 64-bit |
| REQUISITOS DEL SISTEMA AMD Radeon HD 7450 |
|---|
| Sistema operativo requerido | Microsoft Windows Vista / XP / 7 |
|---|
| VARIOS AMD Radeon HD 7450 |
|---|
| Accesorios incluidos | Soporte de perfil bajo, soporte de altura completa |
|---|---|
| Cables incluidos | 1 adaptador DVI-VGA |
| Software incluido | Controladores y utilidades |
| Consumo de energía | 25 Watt |
| Cumplimiento de normas | VCCI, C-Tick, BSMI, FCC, ICES |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 50 °C |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Servicio y asistencia | Garantía limitada - 1 año |
Tarjetas gráficas similares
Otras AMD GPUs