 
	Especificaciones técnicas completas, detalles, características y opiniones de Samsung Digimax S1000. Descubre cómo se posiciona la cámara digital que escogiste contra su competencia y si es la que mejor reúne tus expectativas con el cuadro comparativo de cámaras.
diseño y dimensiones sensor lente enfoque exposición y balance de blancos pantalla flash videografía / videocámara memoria batería y carga conexiones características otros
| DISEÑO Y DIMENSIONES Samsung Digimax S1000 | 
|---|
| Tipo de producto | Cámara digital compacta | 
|---|---|
| Altura | 6.2 cm | 
| Anchura | 10 cm | 
| Profundidad | 2.7 cm | 
| Peso | 169 g | 
| Color de la carcasa | Plata | 
| Zoom digital | 10x | 
| Zoom óptico | 3x | 
| SENSOR Samsung Digimax S1000 | 
|---|
| Resolución del sensor | 10,1 megapíxeles | 
|---|---|
| Tipo de sensor óptico | CCD | 
| Píxeles totales | 10.300.000 píxeles | 
| Resolución efectiva del sensor | 10.100.000 píxeles | 
| Tamaño del sensor óptico | 1/1.8" | 
| LENTE Samsung Digimax S1000 | 
|---|
| Tipo | Zoom lens - 3x zoom - 7.4 - 22.2 mm - f/2.8-5.1 | 
|---|---|
| Distancia focal equivalente a una cámara de 35 mm | 35 - 105mm | 
| Ajuste del enfoque | Automático | 
| Distancia mínima de enfoque | 80 cm | 
| Rango de enfoque macro | 4cm | 
| Ajuste del zoom | Accionamiento motorizado | 
| Características | Protector de Lente incorporado | 
| ENFOQUE Samsung Digimax S1000 | 
|---|
| Auto Focus | Detección de contraste TTL | 
|---|
| EXPOSICIÓN Y BALANCE DE BLANCOS Samsung Digimax S1000 | 
|---|
| ISO (Máx) | 1000 | 
|---|---|
| Sensibilidad a la luz | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 80, ISO 1000, ISO auto | 
| Medición de la exposición | Multisegmento, puntual | 
| Modos de exposición | Programa, automático, manual | 
| Programas de disparo | Paisaje, modo retrato, primer plano, contraluz, playa/nieve, Niños, fuegos artificiales, amanecer/atardecer, escena nocturna, puesta de sol | 
| Efectos Especiales | Negativo, Blanco y Negro, Sepia, azul, verde, rojo | 
| Balance de blancos | Personalizado, automático, preajustes | 
| Preajustes del Balance de Blancos | Nublado, luz de tungsteno, luz diurna, luz fluorescente (blanco frío), luz fluorescente (blanco cálido) | 
| Velocidad máxima de obturación | 1/1500 sec | 
| Velocidad de obturación mínima | 8 sec | 
| Compensación de la exposición | ±2 EV range, in 1/2 EV steps | 
| PANTALLA Samsung Digimax S1000 | 
|---|
| Tipo | 2.5" LCD display | 
|---|---|
| Formato de pantalla | 230.000 píxeles | 
| Factor de forma de la pantalla | Incorporado | 
| Características de la pantalla | Control del brillo de la pantalla | 
| FLASH Samsung Digimax S1000 | 
|---|
| Flash de cámara | Flash incorporado | 
|---|---|
| Modos de flash | Modo de relleno, sincronización lenta, modo automático, flash en modo OFF, reducción de ojos rojos | 
| Reducción de ojos rojos | Sí | 
| Alcance efectivo del flash | 0.2 m - 3 m | 
| VIDEOGRAFÍA / VIDEOCÁMARA Samsung Digimax S1000 | 
|---|
| Formato de vídeo digital | MPEG-4 | 
|---|---|
| Formato de grabación de imagen | JPEG | 
| Modo de funcionamiento del micrófono | Mono | 
| MEMORIA Samsung Digimax S1000 | 
|---|
| Almacenamiento interno | 45 MB flash | 
|---|---|
| Ranura para tarjeta de memoria | SD card | 
| Tarjetas de memoria compatibles | MultiMediaCard, tarjeta de memoria SD | 
| Almacenamiento de imágenes | Super-fine JPEG 3672 x 2760: 10 - with 45MB built-in memory Normal JPEG 3672 x 2760: 22 - with 45MB built-in memory Super-fine JPEG 3472 x 2604: 11 - with 45MB built-in memory Normal JPEG 3472 x 2604: 31 - with 45MB built-in memory Super-fine JPEG 3264 x 2448: 12 - with 45MB built-in memory Normal JPEG 3264 x 2448: 35 - with 45MB built-in memory Super-fine JPEG 3072 x 2304: 14 - with 45MB built-in memory Normal JPEG 3072 x 2304: 41 - with 45MB built-in memory Super-fine JPEG 2816 x 2112: 16 - with 45MB built-in memory Normal JPEG 2816 x 2112: 46 - with 45MB built-in memory Super-fine JPEG 2592 x 1944: 19 - with 45MB built-in memory Normal JPEG 2592 x 1944: 55 - with 45MB built-in memory Super-fine JPEG 2272 x 1704: 25 - with 45MB built-in memory Normal JPEG 2272 x 1704: 58 - with 45MB built-in memory Super-fine JPEG 2048 x 1536: 37 - with 45MB built-in memory Normal JPEG 2048 x 1536: 83 - with 45MB built-in memory Super-fine JPEG 1600 x 1200: 51 - with 45MB built-in memory Normal JPEG 1600 x 1200: 108 - with 45MB built-in memory Super-fine JPEG 1024 x 768: 108 - with 45MB built-in memory Normal JPEG 1024 x 768: 217 - with 45MB built-in memory Super-fine JPEG 640 x 480: 217 - with 45MB built-in memory Normal JPEG 640 x 480: 272 - with 45MB built-in memory | 
| Captura de vídeo | MPEG-4 - 640 x 480 - 30 fps MPEG-4 - 640 x 480 - 15 fps MPEG-4 - 320 x 240 - 30 fps MPEG-4 - 320 x 240 - 15 fps MPEG-4 - 160 x 128 - 30 fps MPEG-4 - 160 x 128 - 15 fps | 
| BATERÍA Y CARGA Samsung Digimax S1000 | 
|---|
| Tipo de batería | AA - alcalina - factor de forma estándar | 
|---|---|
| Detalles | 2 pilas alcalinas AA (incluidas) | 
| CONEXIONES Samsung Digimax S1000 | 
|---|
| Interfaz | Composite video/audio, USB 2.0 | 
|---|---|
| Impresión estándar | Impresión directa, compatibilidad con DPOF, compatibilidad con PictBridge | 
| Requisitos del sistema | Windows 98/98SE/2000/ME/XP - Pentium II - 450 MHz - 64 MB - 200 MB MacOS 9.2 or later - PowerPC G3 - 64 MB - 110 MB | 
| Tipo de conector | Salida vídeo/audio compuesto USB Base de conexión | 
| CARACTERÍSTICAS Samsung Digimax S1000 | 
|---|
| Temporizador | 10 seg, 2 seg | 
|---|---|
| Funciones adicionales | Grabación de audio, altavoz integrado, ahorro automático de energía, sello de fecha/hora, control de nitidez, rotación digital de imágenes, recorte de imágenes, cambio de tamaño de imágenes, edición de películas en la cámara | 
| OTROS Samsung Digimax S1000 | 
|---|
| Accesorios incluidos | Cable USB, cable de audio/vídeo | 
|---|---|
| Software | Drivers & Utilities, Samsung Digimax Master | 
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C | 
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | 
Cámaras parecidas
Otras Samsung cámaras