Obtén toda la ficha técnica, las características más importantes, detalles y opiniones de Canon PowerShot SX10 IS todo en un mismo lugar. Compara el modelo de cámara que seleccionaste con otras opciones y toma la mejor decisión gracias a nuestra sólida y completa base de datos.
diseño y dimensiones sensor lente enfoque visor exposición y balance de blancos pantalla flash videografía / videocámara memoria batería y carga conexiones características otros
| DISEÑO Y DIMENSIONES Canon PowerShot SX10 IS |
|---|
| Tipo de producto | Cámara digital compacta |
|---|---|
| Altura | 8.8 cm |
| Anchura | 12.4 cm |
| Profundidad | 8.7 cm |
| Peso | 0.56 kg |
| Zoom digital | 4x |
| Zoom óptico | 20x |
| SENSOR Canon PowerShot SX10 IS |
|---|
| Resolución del sensor | 10,0 megapíxeles |
|---|---|
| Tipo de sensor óptico | CCD |
| Píxeles totales | 10.300.000 píxeles |
| Resolución efectiva del sensor | 10.000.000 píxeles |
| Tamaño del sensor óptico | 1/2.3" |
| Estabilizador de imagen | Óptico |
| Estabilizador óptico de imagen incorporado | Sí |
| LENTE Canon PowerShot SX10 IS |
|---|
| Tipo | Zoom lens - 20x zoom - 5 - 100 mm - f/2.8-5.7 |
|---|---|
| Distancia focal equivalente a una cámara de 35 mm | 28 - 560mm |
| Ajuste del enfoque | Automático, manual |
| Distancia mínima de enfoque | 50 cm |
| Rango de enfoque macro | 0-50cm |
| Ajuste del zoom | Accionamiento motorizado |
| Construcción del objetivo | 11 grupos / 13 elementos |
| Características | Cristal UD, motor ultrasónico (USM), lente asférica |
| ENFOQUE Canon PowerShot SX10 IS |
|---|
| Auto Focus | Detección de contraste TTL |
|---|---|
| Control AE/AF | FlexiZone |
| Detección facial | Sí |
| VISOR Canon PowerShot SX10 IS |
|---|
| Tipo de visor | Electrónica - LCD |
|---|---|
| Soporte de color del visor | Color |
| Tamaño diagonal del visor | 0.44" |
| Resolución del visor | 235.000 píxeles |
| EXPOSICIÓN Y BALANCE DE BLANCOS Canon PowerShot SX10 IS |
|---|
| ISO (Máx) | 3200 |
|---|---|
| Sensibilidad a la luz | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 80, ISO 1600, ISO auto, ISO 3200 (2MP) |
| Medición de la exposición | Evaluativa, ponderada al centro, puntual |
| Modos de exposición | Programa, automático, manual, prioridad a la abertura, prioridad a la obturación |
| Modos de horquillado | Horquillado de enfoque |
| Programas de disparo | Paisaje, modo retrato, macro, asistente de puntada, fuegos artificiales, escena nocturna, modo deporte, puesta de sol, interior, follaje, playa, instantánea nocturna, nieve, alta sensibilidad, Intercambio de color, Acento de color, acuario |
| Efectos Especiales | Blanco y negro, Sepia, Neutro, Intenso, Efecto personalizado, Tono de piel más claro, Tono de piel más oscuro, Verde intenso, Azul intenso, Rojo intenso, Película en positivo |
| Balance de blancos | Personalizado, automático, preajustes |
| Preajustes del Balance de Blancos | Fluorescente, nublado, luz de tungsteno, Flash, luz diurna, luz fluorescente (blanco cálido) |
| Velocidad máxima de obturación | 1/3200 sec |
| Velocidad de obturación mínima | 15 sec |
| Compensación de la exposición | ±2 EV range, in 1/3 EV steps |
| Horquillado de exposición automática | 3 steps in 1/3 EV step |
| PANTALLA Canon PowerShot SX10 IS |
|---|
| Tipo | 2.5" LCD display |
|---|---|
| Formato de pantalla | 230.000 píxeles |
| Factor de forma de la pantalla | Giratorio |
| Características de la pantalla | Control del brillo de la pantalla |
| FLASH Canon PowerShot SX10 IS |
|---|
| Flash de cámara | Flash emergente |
|---|---|
| Modos de flash | Modo de relleno, sincronización a la cortinilla trasera, sincronización lenta, modo automático, modo OFF del flash, reducción de ojos rojos |
| Reducción de ojos rojos | Sí |
| Características | Iluminador AF, flash +/- compensación |
| Alcance efectivo del flash | 0.5 m - 5.2 m |
| VIDEOGRAFÍA / VIDEOCÁMARA Canon PowerShot SX10 IS |
|---|
| Formato de vídeo digital | H.264 |
|---|---|
| Formato de grabación de imagen | JPEG |
| Modo de funcionamiento del micrófono | Estéreo |
| MEMORIA Canon PowerShot SX10 IS |
|---|
| Ranura para tarjeta de memoria | SD card |
|---|---|
| Tarjetas de memoria compatibles | MultiMediaCard, SD Memory Card, SDHC Memory Card, MultiMediaCardplus |
| Almacenamiento de imágenes |
JPEG 3648 x 2736 JPEG 2816 x 2112 JPEG 2272 x 1704 JPEG 1600 x 1200 JPEG 640 x 480 JPEG 3648 x 2048 |
| Captura de vídeo |
H.264 - 640 x 480 - 30 fps H.264 - 320 x 240 - 30 fps |
| BATERÍA Y CARGA Canon PowerShot SX10 IS |
|---|
| Tipo de batería | AA - alcalina - factor de forma estándar |
|---|---|
| Detalles |
4 pilas alcalinas AA (incluidas) Batería recargable de NiMH AA (opcional) |
| CONEXIONES Canon PowerShot SX10 IS |
|---|
| Interfaz | Composite video/audio, USB 2.0 |
|---|---|
| Impresión estándar | Impresión directa, compatibilidad con DPOF, compatibilidad con Exif Print, compatibilidad con PictBridge |
| Requisitos del sistema |
Windows XP SP2 - Pentium - 500 MHz - 256 MB Windows Vista - Pentium - 1.3 GHz - 512 MB MacOS X 10.4 - PowerPC G4 - 256 MB MacOS X 10.5 - PowerPC G4 - 512 MB |
| Terminal de flash | Hot shoe |
| Tipo de conector |
USB Salida vídeo/audio compuesto |
| CARACTERÍSTICAS Canon PowerShot SX10 IS |
|---|
| Temporizador | 10 seg, 2 seg |
|---|---|
| Velocidad de disparo continuo | 1.4 frames per second |
| Funciones adicionales | Grabación de audio, filtro de color primario RGB, reducción digital del ruido, rotación digital de la imagen, detección de la orientación de la cámara, visualización del histograma, recorte de una imagen, cambio de tamaño de una imagen, corrección de ojos rojos en la cámara, teleconvertidor digital, zoom de seguridad, tecnología de detección de movimiento |
| OTROS Canon PowerShot SX10 IS |
|---|
| Accesorios incluidos | Parasol, tapa del Lente, correa para el cuello, cable USB, cable de audio/vídeo |
|---|---|
| Software | Drivers & Utilities, Canon PhotoStitch, Canon ZoomBrowser EX, Canon ImageBrowser |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Cámaras parecidas
Otras Canon cámaras