Especificaciones técnicas completas, detalles, benchmark y opiniones de Intel Core i7 2637M (2nd Gen). Descubre cómo se comporta el procesador que has elegido frente a la competencia y si es el que mejor cumple tus expectativas con la función de comparación de CPU.
general procesador gráficos integrados (gpu) expansión y conectividad varios
| GENERAL Intel Core i7 2637M (2nd Gen) |
|---|
| Tipo de producto | Procesador (móvil) |
|---|
| PROCESADOR Intel Core i7 2637M (2nd Gen) |
|---|
| Tipo | Intel Core i7 2637M (2nd Gen) |
|---|
| ARQUITECTURA |
|---|
| Cantidad de procesadores | 1 |
|---|---|
| Zócalo de procesador compatible | BGA1023 Socket |
| Proceso de fabricación | 32 nm |
| Potencia de diseño térmico | 17 W |
| Revisión PCI Express | 2.0 |
| Configuraciones PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Cantidad de carriles PCI Express | 16 |
| Características | Tecnología SpeedStep mejorada, tecnología Hyper-Threading, capacidad de ejecución de bits de desactivación, tecnología de virtualización Intel, tecnología Intel Turbo Boost, tecnología Intel 64, tecnología Intel Trusted Execution, acceso rápido a memoria Intel, acceso a memoria Intel Flex, tecnología inalámbrica WiMAX 4G, Intel My WiFi Tecnología, tecnología Intel Anti-Theft, nuevas instrucciones Intel AES (AES-NI), tecnologías de monitoreo térmico, tecnología de virtualización Intel para E/S dirigida (VT-d), tecnología Intel vPro |
| RENDIMIENTO |
|---|
| Número de núcleos | Doble núcleo |
|---|---|
| Número de hilos | 4 hilos |
| Velocidad de reloj (frecuencia) | 1.7 GHz |
| Velocidad Turbo máxima | 2.8 GHz |
| Computación de 64 bits | Sí |
| MEMORIA CACHÉ |
|---|
| Caché | 4 MB |
|---|---|
| Detalles de la memoria caché | L3 - 4 MB |
| Tamaño instalado | 4 MB |
| GRÁFICOS INTEGRADOS (GPU) Intel Core i7 2637M (2nd Gen) |
|---|
| Tipo | Intel HD Graphics with Dynamic Frequency |
|---|---|
| GPU Frecuencia base | 350 MHz |
| Frecuencia dinámica máxima | 1.2 GHz |
| Características | Compatible con pantalla dual, Intel FDI, tecnología Intel Clear Video HD, tecnología InTRU 3D, vídeo Intel Quick Sync, pantalla inalámbrica Intel (WiDi), Intel Insider |
| EXPANSIÓN Y CONECTIVIDAD Intel Core i7 2637M (2nd Gen) |
|---|
| Ranuras compatibles | 1 x procesador - Zócalo BGA1023 |
|---|
| VARIOS Intel Core i7 2637M (2nd Gen) |
|---|
| Estándares compatibles | Sin halógenos |
|---|
Procesadores parecidos
Otros Intel procesadores