| DISEÑO Y DIMENSIONES | Telex PH-88 | - |
|---|
| Tipo de producto | Headset - con cable | - |
|---|---|---|
| Peso | 130 g | - |
| CALIDAD DE SONIDO | Telex PH-88 | - |
|---|
| Diseño de los auriculares | Supra Aural (On-ear) | - |
|---|---|---|
| Tecnología de auriculares | Dinámico | - |
| Tipo de conexión | Cableado | - |
| Modo de salida de audio | Mono | - |
| MICRÓFONO | Telex PH-88 | - |
|---|
| Tipo | Boom | - |
|---|---|---|
| Tecnología de micrófono | Dinámico | - |
| Modo de funcionamiento del micrófono | Mono | - |
| Impedancia | 200 Ohm | - |
| CABLE | Telex PH-88 | - |
|---|
| Tipo de cable | Cable para auriculares - 1,83 m | - |
|---|
| CONEXIONES | Telex PH-88 | - |
|---|
| Tipo de conector | 2 x auriculares (mini-phone de 3,5 mm) | - |
|---|
Auriculares parecidos