Reseña y paralelo detallado entre Soundcore Liberty 2 Pro y Soundcore Sport X10. Con nuestra vista general, puedes comparar diseño, calidad de sonido y especificaciones técnicas de cada auricular, de esta manera podrás escoger cuál es el correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a identificar las principales diferencias entre los productos y encontrar los auriculares que mejor se ajusten a tus necesidades y expectativas.
| DISEÑO Y DIMENSIONES | Soundcore Liberty 2 Pro | Soundcore Sport X10 |
|---|
| Tipo de producto | Auriculares True Wireless - Bluetooth - inalámbricos | Auriculares True Wireless - Bluetooth - inalámbricos | |
|---|---|---|---|
| Peso | - | 53 g | |
| Dimensiones & Peso detalles | - | Estuche de carga: 4,56 cm x 7,86 cm x 3 cm / 40,4 g | |
| Color | Negro | Negro | |
| Material del cuerpo | - | PC/ABS | |
| Protección | Resistente al sudor, IPX4 | Impermeable, resistente a la humedad | |
| Diseño | - | Sport | |
| Uso recomendado | Electrónica portátil | Electrónica portátil | |
| Alcance de transmisión | 10 m | 10 m | La distancia máxima de funcionamiento de ambos auriculares es la misma. |
| CALIDAD DE SONIDO | Soundcore Liberty 2 Pro | Soundcore Sport X10 |
|---|
| Diseño de los auriculares | Intrauricular (In-ear) | Intrauriculares (In-ear) - montaje sobre la oreja | |
|---|---|---|---|
| Tecnología de auriculares | Equilibrado armadura / dinámico | - | |
| Tipo de conexión | Inalámbrico | Inalámbrico | |
| Tecnología inalámbrica | Bluetooth | Bluetooth | |
| Versión de Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | Soundcore Sport X10 tienen una versión más avanzada de Bluetooth que Soundcore Liberty 2 Pro. |
| Perfiles Bluetooth | Perfil manos libres (HFP), Perfil de distribución avanzada de audio (A2DP), Perfil de Mando a distancia de audio/vídeo (AVRCP) | Perfil manos libres (HFP), perfil de auriculares (HSP), perfil de distribución avanzada de audio (A2DP), perfil de Mando a distancia de audio/vídeo (AVRCP) | |
| Códec de audio Bluetooth | SBC, AAC, aptX | SBC, AAC | |
| Cancelación activa del ruido (Noise Canceling) | - | Sí | Soundcore Sport X10 están equipados con cancelación activa del ruido. |
| Tecnología de cancelación activa del ruido | - | ANC híbrido | |
| Aislamiento de ruido (Noise Isolating) | - | Sí | Soundcore Sport X10 están equipados con una función de aislamiento del ruido. |
| Modo de salida de audio | Estéreo | Estéreo | |
| Efectos de sonido | - | BassUp | |
| Respuesta en frecuencia | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Ambos auriculares ofrecen la misma respuesta en frecuencia. |
| Distorsión armónica total (THD) | - | <3% | |
| Sensibilidad | - | 113 dB +/- 1,5 dB | |
| Impedancia | 16 Ohm | 32 Ohm | |
| Presión sonora máxima | - | 93 dB | |
| Diafragma | 11 mm | Grafeno - 10 mm | Soundcore Liberty 2 Pro tienen un diafragma más grueso que Soundcore Sport X10. |
| Características | - | Ganchos giratorios de 210 |
| MICRÓFONO | Soundcore Liberty 2 Pro | Soundcore Sport X10 |
|---|
| Factor de forma | Incorporado | Incorporado | |
|---|---|---|---|
| Modo de funcionamiento del micrófono | - | Omnidireccional, MEMS-direccional | |
| Supresión de ruido (Noise Cancelling) | Sí | Sí | Los micrófonos de ambos auriculares pueden anular el ruido ambiente. |
| Respuesta en frecuencia | - | 20 - 20000 Hz | |
| Sensibilidad | - | -38 dB | |
| Relación señal/ruido | - | 63 dB | |
| Micrófonos incluidos | 4 | 6 | Soundcore Sport X10 tienen un micrófono incorporado. |
| MANDO A DISTANCIA | Soundcore Liberty 2 Pro | Soundcore Sport X10 |
|---|
| Controles | Volumen, contestar/finalizar, reproducir/pausa, pista siguiente/anterior, rechazar llamada, asistente de voz | Volumen, reproducir/pausa, pista siguiente/anterior, asistente de voz, ANC/ambient |
|---|
| CABLE | Soundcore Liberty 2 Pro | Soundcore Sport X10 |
|---|
| Tipo de cable | - | Cable de carga USB-C desmontable de 60 cm |
|---|
| CARACTERÍSTICAS | Soundcore Liberty 2 Pro | Soundcore Sport X10 |
|---|
| Características | Tecnología HearID | Carga rápida, tecnología SweatGuard | |
|---|---|---|---|
| Compatible con Internet de las Cosas (IoT) | - | Sí | |
| Asistente inteligente | - | Siri | |
| Otras funciones | - | Modo de transparencia |
| BATERÍA Y CARGA | Soundcore Liberty 2 Pro | Soundcore Sport X10 |
|---|
| Tipo de batería | 2 x batería de auriculares recargable - carga inalámbrica | 2 x batería de auriculares recargable - polímero de litio | |
|---|---|---|---|
| Capacidad de la batería | 65 mAh | 55 mAh | Soundcore Liberty 2 Pro tienen una mayor capacidad de batería que Soundcore Sport X10. |
| Duración de la batería | 8 hora(s) | 8 hora(s) | Ambos auriculares duran lo mismo con una sola carga. |
| Detalles de la duración de la batería | Reproducción continua: hasta 8 horas Reproducción continua (con estuche de carga incluido): hasta 32 horas |
Reproducción continua: hasta 8 horas Reproducción continua (con estuche de carga incluido): hasta 32 horas Reproducción continua (cancelación activa de ruido desactivada): hasta 6 horas Reproducción continua (cancelación activa de ruido activada) (con carga incluida estuche): hasta 24 horas Conversación continua: hasta 5,5 horas Reproducción continua (transparencia activada): hasta 7 horas Reproducción continua (transparencia activada) (con estuche de carga incluido): hasta 28 horas |
|
| Tiempo en espera | - | 73 horas | |
| Estándares de carga inalámbrica | Qi | - | |
| Tiempo de carga | 1,5 hora(s) | 1,5 hora(s) | La carga de ambos auriculares dura lo mismo. |
| Cantidad incluida | 2 | 2 |
| OTROS | Soundcore Liberty 2 Pro | Soundcore Sport X10 |
|---|
| Accesorios incluidos | 7 pares de almohadillas, 3 pares de EarWings, estuche de carga (500 mAh), cable de carga USB-C | 5 pares de almohadillas, cable de carga USB-C, estuche de carga (540 mAh) | |
|---|---|---|---|
| Normas de conformidad | IPX4 | Bluetooth Clase 1, Bluetooth Clase 2, IPX7, IEC 60529 | |
| Garantía del fabricante (servicio y asistencia) | Garantía limitada - 18 meses | Garantía limitada - 18 meses |