Comparación detallada y reseña de los productos Sony Gold y Philips SHB3165BK. Compara diseño, características de sonido, funciones y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente los auriculares para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar los auriculares que mejor se ajustan a tus necesidades.
| DISEÑO Y DIMENSIONES | Sony Gold | Philips SHB3165BK |
|---|
| Tipo de producto | Auriculares - 2,4 GHz - inalámbricos | Auriculares - Bluetooth - inalámbricos - NFC | |
|---|---|---|---|
| Altura | 17.2 cm | 16 cm | |
| Anchura | 20.1 cm | 15.5 cm | |
| Profundidad | 9.1 cm | 7 cm | |
| Peso | 230 g | 146 g | Philips SHB3165BK son más ligeros que los auriculares Sony Gold. |
| Dimensiones & Peso detalles | Auriculares: 20,1 cm x 9,1 cm x 17,2 cm / 230 g Receptor: 4,8 cm x 0,8 cm x 1,8 cm / 6 g |
- | |
| Color | Negro | Blanco | Oro rosa | Negro | |
| Uso recomendado | Consola de juegos | - | |
| Alcance de transmisión | - | 15 m |
| CALIDAD DE SONIDO | Sony Gold | Philips SHB3165BK |
|---|
| Diseño de los auriculares | Circumaurales (Over-ear) | Supra Aural (On-ear) | |
|---|---|---|---|
| Tipo de auriculares | - | Cerrado | |
| Diadema ajustable | - | Sí | |
| Plegable | - | Sí | Philips SHB3165BK se pueden plegar. |
| Tipo de conexión | Inalámbrico | Inalámbrico | |
| Tecnología inalámbrica | Frecuencia de radio de 2,4 GHz | Bluetooth | |
| Perfiles Bluetooth | - | Perfil manos libres (HFP), perfil de auriculares (HSP), perfil de distribución avanzada de audio (A2DP), perfil de Mando a distancia de audio/vídeo (AVRCP) | |
| Modo de salida de audio | Estéreo | Estéreo | |
| Efectos de sonido | Sonido envolvente virtual de 7.1 canales | Graves dinámicos, graves sólidos | |
| Respuesta en frecuencia | - | 10 - 22000 Hz | |
| Potencia máxima de entrada | - | 30 mW | |
| Sensibilidad | - | 106 dB | |
| Impedancia | - | 24 Ohm | |
| Diafragma | - | 32 mm | |
| Material del imán | - | Neodimio |
| MICRÓFONO | Sony Gold | Philips SHB3165BK |
|---|
| Factor de forma | Incorporado | - | |
|---|---|---|---|
| Supresión de ruido (Noise Cancelling) | Sí | - | El micrófono de Sony Gold puede anular el ruido ambiente. |
| MANDO A DISTANCIA | Sony Gold | Philips SHB3165BK |
|---|
| Controles | - | Control de volumen, respuesta/final, micrófono activado/silenciado, retención, modo teléfono/música, rechazar llamada, rellamada |
|---|
| CABLE | Sony Gold | Philips SHB3165BK |
|---|
| Tipo de cable | Cable de auriculares Cable de carga Micro-USB |
Cable de carga USB |
|---|
| BATERÍA Y CARGA | Sony Gold | Philips SHB3165BK |
|---|
| Tipo de batería | Batería recargable para auriculares - Ión de litio | Batería recargable para auriculares - polímero de litio | |
|---|---|---|---|
| Capacidad de la batería | 570 mAh | - | |
| Duración de la batería | - | 11 horas | |
| Tiempo en espera | - | 200 horas |
| CONEXIÓN INALÁMBRICA | Sony Gold | Philips SHB3165BK |
|---|
| Alcance de transmisión | - | 15 m |
|---|
| CONEXIONES | Sony Gold | Philips SHB3165BK |
|---|
| Tipo de conector | USB Auriculares (mini-phone stereo de 3,5 mm) |
USB |
|---|
| OTROS | Sony Gold | Philips SHB3165BK |
|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador inalámbrico | - |
|---|