| DISEÑO Y DIMENSIONES | Sennheiser M145 USB | - |
|---|
| Tipo de producto | Headset - con cable | - |
|---|---|---|
| Uso recomendado | Electrónica portátil: ordenador | - |
| CALIDAD DE SONIDO | Sennheiser M145 USB | - |
|---|
| Diseño de los auriculares | Montaje detrás del cuello | - |
|---|---|---|
| Tipo de conexión | Cableado | - |
| Modo de salida de audio | Estéreo | - |
| Respuesta en frecuencia | 40 - 20000 Hz | - |
| Sensibilidad | 109 dB | - |
| Impedancia | 32 Ohm | - |
| Control de volumen integrado | Sí | - |
| MICRÓFONO | Sennheiser M145 USB | - |
|---|
| Tipo | Boom | - |
|---|---|---|
| Modo de funcionamiento del micrófono | Mono | - |
| Respuesta en frecuencia | 80 - 15000 Hz | - |
| Detalles de la entrada de audio | Unidireccional - 80 - 15000 Hz | - |
| Sensibilidad | -38 dB | - |
| MANDO A DISTANCIA | Sennheiser M145 USB | - |
|---|
| Controles | Volumen, micrófono activado/silenciado | - |
|---|
| CABLE | Sennheiser M145 USB | - |
|---|
| Tipo de cable | Cable de 3 m para auriculares | - |
|---|
| CONEXIONES | Sennheiser M145 USB | - |
|---|
| Tipo de conector | Micrófono (mini-phone 3,5 mm) Auriculares (mini-phone stereo 3,5 mm) |
- |
|---|
| OTROS | Sennheiser M145 USB | - |
|---|
| Accesorios incluidos | Tarjeta de sonido USB | - |
|---|
Auriculares parecidos