| DISEÑO Y DIMENSIONES | Samsung HM3200 | - |
|---|
| Tipo de producto | Headset - Bluetooth - inalámbricos | - |
|---|---|---|
| Altura | 5.3 cm | - |
| Anchura | 1.8 cm | - |
| Profundidad | 0.7 cm | - |
| Peso | 8.7 g | - |
| Color | Titanio | Gris aboney | - |
| Uso recomendado | Electrónica portátil | - |
| CALIDAD DE SONIDO | Samsung HM3200 | - |
|---|
| Diseño de los auriculares | Soporte sobre la oreja | - |
|---|---|---|
| Tipo de conexión | Inalámbrico | - |
| Tecnología inalámbrica | Bluetooth | - |
| Versión de Bluetooth | Bluetooth 2.1 EDR | - |
| Perfiles Bluetooth | Perfil manos libres (HFP), Perfil de auriculares (HSP) | - |
| Modo de salida de audio | Mono | - |
| MICRÓFONO | Samsung HM3200 | - |
|---|
| Modo de funcionamiento del micrófono | Mono | - |
|---|
| BATERÍA Y CARGA | Samsung HM3200 | - |
|---|
| Tipo de batería | Batería recargable para auriculares | - |
|---|---|---|
| Duración de la batería | 5 hora(s) | - |
| Tiempo en espera | 200 horas | - |
| CONEXIONES | Samsung HM3200 | - |
|---|
| Tipo de conector | Bluetooth | - |
|---|
Auriculares parecidos