Comparaciones populares con Philips UpBeat TAUH202WT:
| DISEÑO Y DIMENSIONES | Philips UpBeat TAUH202WT | - |
|---|
| Tipo de producto | Auriculares - Bluetooth - inalámbricos | - |
|---|---|---|
| Peso | 195 g | - |
| Color | Blanco | - |
| Uso recomendado | Electrónica portátil | - |
| Alcance de transmisión | 10 m | - |
| CALIDAD DE SONIDO | Philips UpBeat TAUH202WT | - |
|---|
| Diseño de los auriculares | Supra Aural (On-ear) | - |
|---|---|---|
| Tecnología de auriculares | Dinámico | - |
| Tipo de auriculares | Cerrado | - |
| Tipo de conexión | Inalámbrico | - |
| Tecnología inalámbrica | Bluetooth | - |
| Versión de Bluetooth | Bluetooth 4.2 | - |
| Perfiles Bluetooth | Perfil manos libres (HFP), perfil de auriculares (HSP), perfil de distribución avanzada de audio (A2DP), perfil de Mando a distancia de audio/vídeo (AVRCP) | - |
| Respuesta en frecuencia | 20 - 20000 Hz | - |
| Potencia máxima de entrada | 10 mW | - |
| Sensibilidad | 102 dB | - |
| Impedancia | 32 Ohm | - |
| Diafragma | PET - 32 mm | - |
| Material del imán | NdFeB | - |
| MICRÓFONO | Philips UpBeat TAUH202WT | - |
|---|
| Factor de forma | Incorporado | - |
|---|
| MANDO A DISTANCIA | Philips UpBeat TAUH202WT | - |
|---|
| Controles | Control de volumen, responder/finalizar | - |
|---|
| CABLE | Philips UpBeat TAUH202WT | - |
|---|
| Tipo de cable | Cable de alimentación USB - desmontable | - |
|---|
| BATERÍA Y CARGA | Philips UpBeat TAUH202WT | - |
|---|
| Tipo de batería | Batería recargable para auriculares | - |
|---|---|---|
| Duración de la batería | 15 horas | - |
| Detalles de la duración de la batería | Reproducción continua: hasta 15 horas | - |
| Tiempo de carga | 3 hora(s) | - |
| CONEXIONES | Philips UpBeat TAUH202WT | - |
|---|
| Tipo de conector | USB (sólo alimentación) Bluetooth |
- |
|---|
Auriculares parecidos