Comparación detallada y reseña de los productos Philips TAH5205BK y No Fear Oneside. Compara diseño, características de sonido, funciones y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente los auriculares para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar los auriculares que mejor se ajustan a tus necesidades.
| DISEÑO Y DIMENSIONES | Philips TAH5205BK | No Fear Oneside |
|---|
| Tipo de producto | Auriculares - Bluetooth - inalámbricos | Headset - con cable - toma de 3,5 mm | |
|---|---|---|---|
| Altura | 19.5 cm | - | |
| Anchura | 18.5 cm | - | |
| Profundidad | 4 cm | - | |
| Peso | 210 g | - | |
| Color | Negro | Negro/azul | |
| Uso recomendado | Electrónica portátil | Electrónica portátil | |
| Alcance de transmisión | 10 m | - |
| CALIDAD DE SONIDO | Philips TAH5205BK | No Fear Oneside |
|---|
| Diseño de los auriculares | Circumaurales (Over-ear) | Circumaurales (Over-ear) | |
|---|---|---|---|
| Tecnología de auriculares | Dinámico | - | |
| Tipo de auriculares | Cerrado | - | |
| Diadema ajustable | - | Sí | |
| Plegable | Sí | - | Philips TAH5205BK se pueden plegar. |
| Tipo de conexión | Inalámbrico | Cableado | |
| Tecnología inalámbrica | Bluetooth | - | |
| Versión de Bluetooth | Bluetooth 5.0 | - | |
| Perfiles Bluetooth | Perfil manos libres (HFP), Perfil de distribución avanzada de audio (A2DP), Perfil de Mando a distancia de audio/vídeo (AVRCP) | - | |
| Modo de salida de audio | Estéreo | Estéreo | |
| Efectos de sonido | Refuerzo de graves | - | |
| Respuesta en frecuencia | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Ambos auriculares ofrecen la misma respuesta en frecuencia. |
| Potencia máxima de entrada | - | 80 mW | |
| Sensibilidad | 90 dB | 105 dB | No Fear Oneside tienen mayor sensibilidad que Philips TAH5205BK. |
| Impedancia | 32 Ohm | 32 Ohm | |
| Diafragma | 40 mm | 40 mm | Ambos auriculares están diseñados con el mismo diafragma grueso. |
| Material del imán | Neodimio | - |
| MICRÓFONO | Philips TAH5205BK | No Fear Oneside |
|---|
| Factor de forma | Incorporado | - | |
|---|---|---|---|
| Tipo | - | Boom | |
| Modo de funcionamiento del micrófono | - | Omnidireccional | |
| Respuesta en frecuencia | - | 30 - 16000 Hz | |
| Sensibilidad | - | -38 dB | |
| Micrófonos incluidos | - | 6 |
| MANDO A DISTANCIA | Philips TAH5205BK | No Fear Oneside |
|---|
| Controles | Control de volumen, retención, rechazar llamada, responder llamada | - |
|---|
| CABLE | Philips TAH5205BK | No Fear Oneside |
|---|
| Tipo de cable | Cable de carga USB Cable de auriculares |
Cable de los auriculares - 1,2 m | |
|---|---|---|---|
| Longitud del cable | - | 1.2 m | |
| Cable desmontable | Sí | - |
| BATERÍA Y CARGA | Philips TAH5205BK | No Fear Oneside |
|---|
| Tipo de batería | Batería recargable para auriculares - polímero de litio | - | |
|---|---|---|---|
| Duración de la batería | 29 horas | - | |
| Detalles de la duración de la batería | Reproducción continua: hasta 29 horas | - | |
| Tiempo de carga | 2 hora(s) | - |
| CONEXIONES | Philips TAH5205BK | No Fear Oneside |
|---|
| Tipo de conector | USB (sólo alimentación) (USB Tipo-C) Auriculares |
Headset (mini-phone stereo de 3,5 mm y 4 polos) |
|---|