| DISEÑO Y DIMENSIONES | Philips SHM6103U | - |
|---|
| Tipo de producto | Headset - con cable | - |
|---|---|---|
| Uso recomendado | Ordenador | - |
| CALIDAD DE SONIDO | Philips SHM6103U | - |
|---|
| Diseño de los auriculares | Montaje detrás del cuello | - |
|---|---|---|
| Tecnología de auriculares | Dinámico | - |
| Tipo de conexión | Cableado | - |
| Modo de salida de audio | Estéreo | - |
| Respuesta en frecuencia | 12 - 22000 Hz | - |
| Sensibilidad | 106 dB | - |
| Impedancia | 24 Ohm | - |
| Diafragma | Mylar - 32 mm | - |
| Material del imán | Neodimio | - |
| Control de volumen integrado | Sí | - |
| MICRÓFONO | Philips SHM6103U | - |
|---|
| Tipo | Boom | - |
|---|---|---|
| Tecnología de conectividad | Cableado | - |
| Respuesta en frecuencia | 50 - 15000 Hz | - |
| Sensibilidad | -42 dB | - |
| MANDO A DISTANCIA | Philips SHM6103U | - |
|---|
| Controles | Silenciar, volumen | - |
|---|
| CABLE | Philips SHM6103U | - |
|---|
| Tipo de cable | Cable de 2 m para auriculares | - |
|---|
| CONEXIONES | Philips SHM6103U | - |
|---|
| Tipo de conector | Auriculares (mini-phone stereo 3,5 mm) Micrófono (mini-phone 3,5 mm) |
- |
|---|
Auriculares parecidos