Comparación detallada y reseña de los productos Philips BASS+ SHB3075BK y Philips BASS+ SHB3075WT. Compara diseño, características de sonido, funciones y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente los auriculares para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar los auriculares que mejor se ajustan a tus necesidades.
| DISEÑO Y DIMENSIONES | Philips BASS+ SHB3075BK | Philips BASS+ SHB3075WT |
|---|
| Tipo de producto | Auriculares - Bluetooth - inalámbricos | Auriculares - Bluetooth - inalámbricos | |
|---|---|---|---|
| Altura | 18.5 cm | 18.5 cm | |
| Anchura | 13.5 cm | 13.5 cm | |
| Profundidad | 4 cm | 4 cm | |
| Peso | 132 g | 132 g | Ambos auriculares pesan lo mismo. |
| Color | Negro | Blanco | |
| Uso recomendado | Electrónica portátil | Electrónica portátil | |
| Alcance de transmisión | 10 m | 10 m | La distancia máxima de funcionamiento de ambos auriculares es la misma. |
| CALIDAD DE SONIDO | Philips BASS+ SHB3075BK | Philips BASS+ SHB3075WT |
|---|
| Diseño de los auriculares | Supra Aural (On-ear) | Supra Aural (On-ear) | |
|---|---|---|---|
| Tecnología de auriculares | Dinámico | Dinámico | |
| Tipo de auriculares | Cerrado | Cerrado | |
| Diadema ajustable | Sí | Sí | |
| Plegable | Sí | Sí | Ambos auriculares se pueden plegar. |
| Tipo de conexión | Inalámbrico | Inalámbrico | |
| Tecnología inalámbrica | Bluetooth | Bluetooth | |
| Versión de Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.1 | Ambos auriculares tienen la misma versión de Bluetooth. |
| Perfiles Bluetooth | Perfil manos libres (HFP), perfil de auriculares (HSP), perfil de distribución avanzada de audio (A2DP), perfil de Mando a distancia de audio/vídeo (AVRCP) | Perfil manos libres (HFP), perfil de auriculares (HSP), perfil de distribución avanzada de audio (A2DP), perfil de Mando a distancia de audio/vídeo (AVRCP) | |
| Modo de salida de audio | Estéreo | Estéreo | |
| Respuesta en frecuencia | 9 - 21000 Hz | 9 - 21000 Hz | Ambos auriculares ofrecen la misma respuesta en frecuencia. |
| Potencia máxima de entrada | 40 mW | 40 mW | |
| Sensibilidad | 103 dB | 103 dB | Ambos auriculares ofrecen la misma sensibilidad. |
| Impedancia | 32 Ohm | 32 Ohm | |
| Diafragma | PET - 32 mm | PET - 32 mm | Ambos auriculares están diseñados con el mismo diafragma grueso. |
| Material del imán | NdFeB | NdFeB |
| MICRÓFONO | Philips BASS+ SHB3075BK | Philips BASS+ SHB3075WT |
|---|
| Factor de forma | Incorporado | Incorporado |
|---|
| MANDO A DISTANCIA | Philips BASS+ SHB3075BK | Philips BASS+ SHB3075WT |
|---|
| Controles | Control de volumen, responder/finalizar, micrófono activado/silenciado, retener, modo teléfono/música, rechazar llamada | Control de volumen, responder/finalizar, micrófono activado/silenciado, retener, modo teléfono/música, rechazar llamada |
|---|
| CABLE | Philips BASS+ SHB3075BK | Philips BASS+ SHB3075WT |
|---|
| Tipo de cable | Cable de carga USB | Cable de carga USB |
|---|
| CARACTERÍSTICAS | Philips BASS+ SHB3075BK | Philips BASS+ SHB3075WT |
|---|
| Otras funciones | Puerto de carga USB | - |
|---|
| BATERÍA Y CARGA | Philips BASS+ SHB3075BK | Philips BASS+ SHB3075WT |
|---|
| Tipo de batería | Batería recargable para auriculares - polímero de litio | Batería recargable para auriculares - polímero de litio | |
|---|---|---|---|
| Duración de la batería | 12 horas | 12 horas | Ambos auriculares duran lo mismo con una sola carga. |
| Detalles de la duración de la batería | Reproducción continua: hasta 12 horas Reproducción continua: hasta 12 horas Modo de espera: hasta 166 horas |
Reproducción continua: hasta 12 horas Reproducción continua: hasta 12 horas Modo de espera: hasta 166 horas |
|
| Tiempo en espera | 166 horas | 166 horas | Ambos auriculares duran lo mismo en modo de espera. |
| CONEXIÓN INALÁMBRICA | Philips BASS+ SHB3075BK | Philips BASS+ SHB3075WT |
|---|
| Alcance de transmisión | 10 m | 10 m | El rango de transmisión de ambos auriculares es el mismo. |
|---|
| CONEXIONES | Philips BASS+ SHB3075BK | Philips BASS+ SHB3075WT |
|---|
| Tipo de conector | USB (sólo alimentación) Bluetooth |
USB (sólo alimentación) Bluetooth |
|---|
| OTROS | Philips BASS+ SHB3075BK | Philips BASS+ SHB3075WT |
|---|
| Garantía del fabricante (servicio y asistencia) | Garantía limitada - 1 año | Garantía limitada - 1 año |
|---|