Comparación detallada y reseña de los productos Onikuma K10 y Trust GXT 323X Carus. Compara diseño, características de sonido, funciones y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente los auriculares para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar los auriculares que mejor se ajustan a tus necesidades.
| DISEÑO Y DIMENSIONES | Onikuma K10 | Trust GXT 323X Carus |
|---|
| Tipo de producto | Headset - con cable - toma de 3,5 mm | Headset - con cable - toma de 3,5 mm | |
|---|---|---|---|
| Altura | 20 cm | 21 cm | |
| Anchura | 22 cm | 19 cm | |
| Profundidad | 9 cm | 11 cm | |
| Peso | 380 g | 354 g | Trust GXT 323X Carus son más ligeros que los auriculares Onikuma K10. |
| Color | Negro | - | |
| Material del auricular | - | Tela | |
| Diseño | Auriculares para juegos | - | |
| Uso recomendado | Consola de juegos, electrónica portátil, ordenador | Consola de juegos, electrónica portátil, ordenador |
| CALIDAD DE SONIDO | Onikuma K10 | Trust GXT 323X Carus |
|---|
| Diseño de los auriculares | Circumaurales (Over-ear) | Circumaurales (Over-ear) | |
|---|---|---|---|
| Tipo de auriculares | - | Cerrado | |
| Diadema ajustable | Sí | Sí | |
| Tipo de conexión | Cableado | Cableado | |
| Modo de salida de audio | Estéreo | Estéreo | |
| Respuesta en frecuencia | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Ambos auriculares ofrecen la misma respuesta en frecuencia. |
| Sensibilidad | 105 dB +/- 3dB | - | |
| Impedancia | - | 32 Ohm | |
| Diafragma | 50 mm | 50 mm | Ambos auriculares están diseñados con el mismo diafragma grueso. |
| Material del imán | - | Neodimio |
| MICRÓFONO | Onikuma K10 | Trust GXT 323X Carus |
|---|
| Factor de forma | Micrófono de diadema | - | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Boom | Boom | |
| Tecnología de micrófono | - | Condensador electret | |
| Modo de funcionamiento del micrófono | Omnidireccional | Omnidireccional | |
| Respuesta en frecuencia | - | 150 - 16000 Hz | |
| Sensibilidad | -42 dB | - | |
| Impedancia | 2.2 kOhm | - |
| MANDO A DISTANCIA | Onikuma K10 | Trust GXT 323X Carus |
|---|
| Controles | - | Silenciar, volumen |
|---|
| CABLE | Onikuma K10 | Trust GXT 323X Carus |
|---|
| Tipo de cable | Cable de auriculares - 2,2 m | Cable de auriculares - recubierto de nailon - recto - 1,2 m Cable desmontable de mini-phone de 3,5 mm y 4 polos a 2 mini-phones de 3,5 mm - recubierto de nailon - recto |
|
|---|---|---|---|
| Longitud del cable | 2.2 m | 1.2 m |
| CARACTERÍSTICAS | Onikuma K10 | Trust GXT 323X Carus |
|---|
| Otras funciones | Iluminación RGB | - |
|---|
| CONEXIONES | Onikuma K10 | Trust GXT 323X Carus |
|---|
| Tipo de conector | Auriculares (mini-phone stereo 3,5 mm) Micrófono (mini-phone 3,5 mm) |
Headset (mini-phone stereo de 3,5 mm y 4 polos) |
|---|
| OTROS | Onikuma K10 | Trust GXT 323X Carus |
|---|
| Compatibilidad | - | iPhone, iPad, teléfono Android, Chrome OS, Mac, Windows | |
|---|---|---|---|
| Garantía del fabricante (servicio y asistencia) | - | Garantía limitada: 2 años |