| DISEÑO Y DIMENSIONES | Jabra SoundTube GN 2117 STD | - |
|---|
| Tipo de producto | Headset - con cable | - |
|---|---|---|
| Uso recomendado | Teléfono | - |
| CALIDAD DE SONIDO | Jabra SoundTube GN 2117 STD | - |
|---|
| Diseño de los auriculares | Soporte sobre la oreja | - |
|---|---|---|
| Tecnología de auriculares | Dinámico | - |
| Tipo de conexión | Cableado | - |
| Respuesta en frecuencia | 175 - 3800 Hz | - |
| Sensibilidad | 118 dB | - |
| Impedancia | 300 Ohm | - |
| MICRÓFONO | Jabra SoundTube GN 2117 STD | - |
|---|
| Tipo | Boom | - |
|---|---|---|
| Tecnología de micrófono | Condensador electret | - |
| Respuesta en frecuencia | 100 - 3800 Hz | - |
| Detalles de la entrada de audio | Omnidireccional - 100 - 3800 Hz | - |
| Distorsión armónica total (THD) | 3% | - |
| CONEXIONES | Jabra SoundTube GN 2117 STD | - |
|---|
| Tipo de conector | Headset (desconexión rápida) | - |
|---|
Auriculares parecidos