Comparaciones populares con harman/kardon FLY TWS:
| DISEÑO Y DIMENSIONES | harman/kardon FLY TWS | - |
|---|
| Tipo de producto | Auriculares True Wireless - Bluetooth - inalámbricos | - |
|---|---|---|
| Dimensiones & Peso detalles | Auricular: 7,3 g Estuche de carga: 59.2 g |
- |
| Color | Negro | - |
| Protección | Resistente al agua, IPX5 | - |
| CALIDAD DE SONIDO | harman/kardon FLY TWS | - |
|---|
| Diseño de los auriculares | Intrauricular (In-ear) | - |
|---|---|---|
| Tipo de conexión | Inalámbrico | - |
| Tecnología inalámbrica | Bluetooth | - |
| Versión de Bluetooth | Bluetooth 5.0 | - |
| Perfiles Bluetooth | Perfil manos libres (HFP), Perfil de distribución avanzada de audio (A2DP), Perfil de Mando a distancia de audio/vídeo (AVRCP) | - |
| Modo de salida de audio | Estéreo | - |
| Respuesta en frecuencia | 10 - 20000 Hz | - |
| Sensibilidad | 97 dB | - |
| Impedancia | 17 Ohm | - |
| Diafragma | 5.6 mm | - |
| Características | Tecnología TalkThru | - |
| MICRÓFONO | harman/kardon FLY TWS | - |
|---|
| Factor de forma | Incorporado | - |
|---|
| CARACTERÍSTICAS | harman/kardon FLY TWS | - |
|---|
| Asistente inteligente | Asistente de Google, Alexa | - |
|---|
| BATERÍA Y CARGA | harman/kardon FLY TWS | - |
|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio | - |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería | 55 mAh | - |
| Duración de la batería | 6 hora(s) | - |
| Tiempo de carga | 2 hora(s) | - |
| OTROS | harman/kardon FLY TWS | - |
|---|
| Accesorios incluidos | Estuche de carga (450 mAh) | - |
|---|---|---|
| Garantía del fabricante (servicio y asistencia) | Garantía limitada - 1 año | - |
Auriculares parecidos