Comparación detallada y reseña de los productos harman/kardon FLY ANC y Sennheiser MOMENTUM M3AEBTXL. Compara diseño, características de sonido, funciones y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente los auriculares para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar los auriculares que mejor se ajustan a tus necesidades.
| DISEÑO Y DIMENSIONES | harman/kardon FLY ANC | Sennheiser MOMENTUM M3AEBTXL |
|---|
| Tipo de producto | Auriculares - Bluetooth - inalámbricos | Auriculares - Bluetooth - inalámbricos - NFC | |
|---|---|---|---|
| Peso | 281 g | - | |
| Color | Negro | Blanco arena | |
| Material del cuerpo | - | Acero | |
| Material del auricular | - | Cuero de oveja | |
| Uso recomendado | Electrónica portátil | - |
| CALIDAD DE SONIDO | harman/kardon FLY ANC | Sennheiser MOMENTUM M3AEBTXL |
|---|
| Diseño de los auriculares | Circumaurales (Over-ear) | Circumaurales (Over-ear) | |
|---|---|---|---|
| Tecnología de auriculares | - | Dinámico | |
| Tipo de auriculares | - | Cerrado | |
| Plegable | - | Sí | Sennheiser MOMENTUM M3AEBTXL se pueden plegar. |
| Tipo de conexión | Inalámbrico | Inalámbrico | |
| Tecnología inalámbrica | Bluetooth | Bluetooth | |
| Versión de Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 | Sennheiser MOMENTUM M3AEBTXL tienen una versión más avanzada de Bluetooth que harman/kardon FLY ANC. |
| Perfiles Bluetooth | Perfil manos libres (HFP), Perfil de distribución avanzada de audio (A2DP), Perfil de Mando a distancia de audio/vídeo (AVRCP) | Perfil manos libres (HFP), perfil de auriculares (HSP), perfil de distribución avanzada de audio (A2DP), perfil de Mando a distancia de audio/vídeo (AVRCP) | |
| Códec de audio Bluetooth | - | SBC, AAC, aptX, apt-X LL | |
| Cancelación activa del ruido (Noise Canceling) | Sí | Sí | Ambos auriculares están equipados con cancelación activa del ruido. |
| Modo de salida de audio | Estéreo | - | |
| Respuesta en frecuencia | 16 - 22000 Hz | 6 - 23000 Hz | Sennheiser MOMENTUM M3AEBTXL ofrecen una gama de frecuencias mayor que harman/kardon FLY ANC. |
| Potencia máxima de entrada | 30 mW | - | |
| Sensibilidad | 100 dB/mW | - | |
| Impedancia | 32 Ohm | - | |
| Presión sonora máxima | - | 99 dB | |
| Diafragma | 40 mm | - |
| MICRÓFONO | harman/kardon FLY ANC | Sennheiser MOMENTUM M3AEBTXL |
|---|
| Factor de forma | Incorporado | Incorporado | |
|---|---|---|---|
| Respuesta en frecuencia | - | 50 - 10000 Hz | |
| Sensibilidad | -21 dBV/Pascal | -34 dB | |
| Micrófonos incluidos | - | 2 |
| MANDO A DISTANCIA | harman/kardon FLY ANC | Sennheiser MOMENTUM M3AEBTXL |
|---|
| Controles | - | Volumen, balance, activación/suspensión del micrófono, reproducción/pausa, apagado automático interruptor on/off |
|---|
| CABLE | harman/kardon FLY ANC | Sennheiser MOMENTUM M3AEBTXL |
|---|
| Tipo de cable | Cable de carga USB - desmontable Cable de audio - desmontable |
Cable de auriculares - desmontable - recto |
|---|
| CARACTERÍSTICAS | harman/kardon FLY ANC | Sennheiser MOMENTUM M3AEBTXL |
|---|
| Características | - | Modo de audición transparente | |
|---|---|---|---|
| Compatible con Internet de las Cosas (IoT) | Sí | - | |
| Asistente inteligente | Asistente de Google, Alexa | - |
| BATERÍA Y CARGA | harman/kardon FLY ANC | Sennheiser MOMENTUM M3AEBTXL |
|---|
| Tipo de batería | Batería recargable para auriculares - polímero de litio | Batería recargable para auriculares | |
|---|---|---|---|
| Capacidad de la batería | 700 mAh | - | |
| Duración de la batería | 30 horas | 17 horas | harman/kardon FLY ANC dura más con una sola carga que Sennheiser MOMENTUM M3AEBTXL. |
| Detalles de la duración de la batería | Reproducción continua (cancelación de ruido ON / Bluetooth): hasta 20 horas Reproducción continua (cancelación de ruido OFF / Bluetooth): hasta 30 horas |
- | |
| Tiempo de carga | - | 3 hora(s) |
| OTROS | harman/kardon FLY ANC | Sennheiser MOMENTUM M3AEBTXL |
|---|
| Accesorios incluidos | Bolsa de transporte, adaptador para avión | Estuche de transporte | |
|---|---|---|---|
| Normas de conformidad | - | Bluetooth Clase 5 | |
| Garantía del fabricante (servicio y asistencia) | Garantía limitada - 1 año | Garantía limitada: 2 años |