| DISEÑO Y DIMENSIONES | TrekStor SurfTab twin 11.6 WiFi | - |
|---|
| Tipo de producto | Tablet - con teclado acoplable | - |
|---|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) - tablet con teclado | 29.92 cm x 18.02 cm x 2.78 cm | - |
| Peso | 1.4 kg | - |
| Material de la funda | Plástico | - |
| PANTALLA | TrekStor SurfTab twin 11.6 WiFi | - |
|---|
| Tamaño de pantalla | 11.6" - IPS | - |
|---|---|---|
| Pantalla táctil | Sí (10-point multi-touch) | - |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | - |
| Pantalla panorámica | Sí | - |
| Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | - |
| PROCESADOR | TrekStor SurfTab twin 11.6 WiFi | - |
|---|
| CPU | Intel Atom x5 Z8300 / 1.44 GHz | - |
|---|---|---|
| Velocidad turbo máxima | 1.84 GHz | - |
| Número de núcleos | Cuatro núcleos | - |
| Caché | 2 MB | - |
| Características | Caché inteligente Intel | - |
| MEMORIA | TrekStor SurfTab twin 11.6 WiFi | - |
|---|
| RAM | 2 GB | - |
|---|---|---|
| Tipo de RAM | DDR3 SDRAM | - |
| ALMACENAMIENTO | TrekStor SurfTab twin 11.6 WiFi | - |
|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 32 GB SSD | - |
|---|
| AUDIO Y VÍDEO | TrekStor SurfTab twin 11.6 WiFi | - |
|---|
| Procesador gráfico (GPU) | Intel HD Graphics | - |
|---|---|---|
| Cámara | Sí | - |
| Resolución | 2 megapíxeles | - |
| Sonido | Altavoces estéreo, micrófono | - |
| COMUNICACIONES | TrekStor SurfTab twin 11.6 WiFi | - |
|---|
| Inalámbrico | 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 | - |
|---|
| BATERÍA | TrekStor SurfTab twin 11.6 WiFi | - |
|---|
| Tecnología | Ión de litio | - |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 8500 mAh | - |
| ADAPTADOR DE CA | TrekStor SurfTab twin 11.6 WiFi | - |
|---|
| Entrada | AC 120/230 V | - |
|---|
| ENTRADA | TrekStor SurfTab twin 11.6 WiFi | - |
|---|
| Tipo | Teclado, touchpad | - |
|---|
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES | TrekStor SurfTab twin 11.6 WiFi | - |
|---|
| Interfaz | USB 3.0 2 x USB 2.0 Toma combinada de auriculares/micrófono Micro-HDMI Dock Micro-USB 2.0 |
- |
|---|---|---|
| Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD, microSDHC, microSDXC) | - |
| SOFTWARE | TrekStor SurfTab twin 11.6 WiFi | - |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Windows 10 Home | - |
|---|
| VARIOS | TrekStor SurfTab twin 11.6 WiFi | - |
|---|
| Conectable | Sí | - |
|---|---|---|
| Accesorios incluidos | Paño de limpieza, adaptador de corriente | - |
| Cables incluidos | Cable micro-USB a USB | - |
| Opciones integradas | G-sensor | - |
| Características | Pantalla táctil capacitiva | - |
Portátiles parecidos