| DISEÑO Y DIMENSIONES | Samsung P28 (HVM 715) | - |
|---|
| Tipo de producto | Portátil | - |
|---|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) | 33.1 cm x 27.8 cm x 3.5 cm | - |
| Peso | 2.9 kg | - |
| PANTALLA | Samsung P28 (HVM 715) | - |
|---|
| Tamaño de pantalla | 15.1" | - |
|---|---|---|
| Resolución de pantalla | 1024 x 768 (XGA) | - |
| Pantalla panorámica | No | - |
| PROCESADOR | Samsung P28 (HVM 715) | - |
|---|
| CPU | Intel Pentium M 715 / 1.5 GHz | - |
|---|---|---|
| Caché | L2 - 2 MB | - |
| Front Side Bus | 400 MHz | - |
| Chipset | ATI Mobility Radeon 9000 IGP | - |
| Características | Enhanced SpeedStep technology | - |
| MEMORIA | Samsung P28 (HVM 715) | - |
|---|
| RAM | 512 MB | - |
|---|---|---|
| RAM máxima admitida | 2 GB | - |
| Tipo de RAM | DDR SDRAM | - |
| Velocidad | 333 MHz / PC2700 | - |
| Velocidad nominal | 333 MHz | - |
| Cantidad de ranuras | 2 | - |
| ALMACENAMIENTO | Samsung P28 (HVM 715) | - |
|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 40 GB HDD | - |
|---|---|---|
| Unidad óptica | DVD±RW / DVD-RAM | - |
| Velocidad de lectura | 24x (CD) / 8x (DVD) | - |
| Velocidad de escritura | 24x | - |
| Velocidad de regrabación de CD / DVD | 10x | - |
| AUDIO Y VÍDEO | Samsung P28 (HVM 715) | - |
|---|
| Procesador gráfico (GPU) | ATI Mobility Radeon 9000 IGP | - |
|---|---|---|
| Tecnología de asignación de memoria | Memoria de vídeo compartida (UMA) | - |
| Sonido | Altavoces estéreo | - |
| Códec | AD1981B | - |
| Estándares compatibles | AC '97, Sound Blaster Pro | - |
| COMUNICACIONES | Samsung P28 (HVM 715) | - |
|---|
| Inalámbrico | 802.11b | - |
|---|---|---|
| Interfaz de red | 10/100 Ethernet | - |
| MODEM |
|---|
| Protocolos y especificaciones | ITU V.92 | - |
|---|---|---|
| Velocidad de transferencia máxima | 56 Kbps | - |
| BATERÍA | Samsung P28 (HVM 715) | - |
|---|
| Tecnología | Ión de litio | - |
|---|---|---|
| Duración de la batería | Hasta 4 horas | - |
| ADAPTADOR DE CA | Samsung P28 (HVM 715) | - |
|---|
| Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | - |
|---|
| ENTRADA | Samsung P28 (HVM 715) | - |
|---|
| Tipo | Teclado, touchpad | - |
|---|
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Samsung P28 (HVM 715) | - |
|---|
| Ranuras | 2 x memory 1 x CardBus (1 free) |
- |
|---|---|---|
| Interfaz | 4 x USB 2.0 4 pin USB Type A 1 x display / video - Salida S-vídeo 1 x display / video - VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15) 1 x modem - phone line - RJ-11 1 x network - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 1 x micrófono - entrada - mini-phone 3.5 mm 1 x auriculares - salida - mini-phone stereo 3.5 mm |
- |
| SOFTWARE | Samsung P28 (HVM 715) | - |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Microsoft Windows XP Professional | - |
|---|---|---|
| Software incluido | Drivers & Utilities, Norton AntiVirus, MGI PhotoSuite III SE, NERO 5.5 Burning ROM, MGI VideoWave 4 SE | - |
| VARIOS | Samsung P28 (HVM 715) | - |
|---|
| Características | contraseña del disco duro, contraseña de encendido | - |
|---|---|---|
| Garantía del fabricante | Garantía limitada - 1 año | - |
Portátiles parecidos