Reseña y paralelo detallado entre Lenovo V15-IGL (82C3) y ASUS ROG Strix G15 (G513IR). Con nuestra vista general, puedes comparar dimensiones, rendimiento, almacenamiento y otras especificaciones técnicas de cada notebook, de esta manera podrás escoger cuál es el correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a identificar las principales diferencias entre los productos y encontrar el notebook que mejor se ajuste a tus necesidades y expectativas.
| DISEÑO Y DIMENSIONES | Lenovo V15-IGL (82C3) | ASUS ROG Strix G15 (G513IR) |
|---|
| Tipo de producto | Portátil | Portátil |
|---|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) | 36.22 cm x 25.15 cm x 1.99 cm | 35.4 cm x 25.9 cm x 2.72 cm |
| Peso | 1.85 kg | 2.3 kg |
| Material de la funda | Policarbonato ABS | - |
| Color | Gris hierro | Negro original |
| PANTALLA | Lenovo V15-IGL (82C3) | ASUS ROG Strix G15 (G513IR) |
|---|
| Tamaño de pantalla | 15.6" - TN | 15.6" |
|---|---|---|
| Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | Retroiluminación LED |
| Resolución de pantalla | 1366 x 768 (HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Velocidad V-Sync a resolución máxima | - | 144 Hz |
| Pantalla panorámica | Sí | Sí |
| Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
| Brillo de la imagen | 220 cd/m² | - |
| Gama de colores | - | 62.5% sRGB |
| Características | Anti-glare | Anti-glare, Adaptive-Sync technology, IPS-level |
| PROCESADOR | Lenovo V15-IGL (82C3) | ASUS ROG Strix G15 (G513IR) |
|---|
| CPU | Intel Celeron N4020 / 1.1 GHz | AMD Ryzen 7 4800H / 2.9 GHz |
|---|---|---|
| Velocidad turbo máxima | 2.8 GHz | 4.2 GHz |
| Número de núcleos | Doble núcleo | 8 núcleos |
| Caché | 4 MB | - |
| Computación de 64 bits | - | Sí |
| Características | Controlador de memoria integrado | - |
| MEMORIA | Lenovo V15-IGL (82C3) | ASUS ROG Strix G15 (G513IR) |
|---|
| RAM | 4 GB (siempre que la memoria esté soldada) | 16 GB (2 x 8 GB) |
|---|---|---|
| RAM máxima admitida | - | 32 GB |
| Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
| Velocidad | 2400 MHz | 3200 MHz |
| Velocidad nominal | 2400 MHz | - |
| Factor de forma | - | SO-DIMM 260-pin |
| Cantidad de ranuras | - | 2 |
| Ranuras vacías | - | 0 |
| ALMACENAMIENTO | Lenovo V15-IGL (82C3) | ASUS ROG Strix G15 (G513IR) |
|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0 x2 - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
|---|
| AUDIO Y VÍDEO | Lenovo V15-IGL (82C3) | ASUS ROG Strix G15 (G513IR) |
|---|
| Procesador gráfico (GPU) | Intel UHD Graphics 600 | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
|---|---|---|
| Tecnología de asignación de memoria | Memoria de vídeo compartida (UMA) | - |
| Memoria de vídeo | - | 8 GB GDDR6 SDRAM |
| Juegos | - | Sí |
| Cámara | Sí | - |
| Resolución | 0,3 megapíxeles | - |
| Sonido | Altavoces estéreo, micrófono | Altavoces estéreo, array de micrófonos |
| Estándares compatibles | High Definition Audio, Dolby Audio | - |
| Funciones de audio | - | Salida: Amplificador inteligente |
| COMUNICACIONES | Lenovo V15-IGL (82C3) | ASUS ROG Strix G15 (G513IR) |
|---|
| Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
|---|---|---|
| Controlador inalámbrico | M.2 Card | - |
| Interfaz de red | - | Gigabit Ethernet |
| Características | Dual stream (2x2) | Dual stream (2x2) |
| BATERÍA | Lenovo V15-IGL (82C3) | ASUS ROG Strix G15 (G513IR) |
|---|
| Tecnología | Polímero de litio | 4-cell Lithium Ion |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 35 Wh | 90 Wh |
| Duración de la batería | Hasta 6 horas | - |
| ADAPTADOR DE CA | Lenovo V15-IGL (82C3) | ASUS ROG Strix G15 (G513IR) |
|---|
| Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
|---|---|---|
| Salida | 45 Watt | 240 Watt, 20 V, 12 A |
| ENTRADA | Lenovo V15-IGL (82C3) | ASUS ROG Strix G15 (G513IR) |
|---|
| Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, touchpad |
|---|---|---|
| Teclado numérico | Sí | - |
| Retroiluminación del teclado | - | Sí (RGB) |
| Características | Touchpad multitáctil resistente a salpicaduras, touchpad sin botones | Teclado Chiclet, 4 zonas RGB |
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Lenovo V15-IGL (82C3) | ASUS ROG Strix G15 (G513IR) |
|---|
| Interfaz | USB 2.0 2 x USB 3.1 Gen 1 HDMI Toma combinada de auriculares/micrófono |
USB-C 3.2 Gen 1 (admite DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) 3 x USB 3.2 Gen 1 Toma combinada de auriculares/micrófono HDMI LAN |
|---|---|---|
| Lector de tarjetas de memoria | 4 in 1 (SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card) | - |
| SOFTWARE | Lenovo V15-IGL (82C3) | ASUS ROG Strix G15 (G513IR) |
|---|
| Sistema operativo (OS) | FreeDOS | Windows 10 Home |
|---|
| VARIOS | Lenovo V15-IGL (82C3) | ASUS ROG Strix G15 (G513IR) |
|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente para montaje en pared | Adaptador de corriente |
|---|---|---|
| Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | - |
| Características | Contraseña de administrador, contraseña del disco duro, contraseña de encendido | ASUS Aura Sync technology |
| Normas de cumplimiento | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3 | - |
| Certificado ENERGY STAR | Sí | - |
| Garantía del fabricante | Garantía limitada - 1 año - recogida y devolución | - |
| Número de modelo | - | HN016T |