Comparación detallada y reseña de los productos Lenovo V14-IIL (Lenovo V14) y ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550LXS). Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
| DISEÑO Y DIMENSIONES | Lenovo V14-IIL (Lenovo V14) | ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550LXS) |
|---|
| Tipo de producto | Portátil | Portátil |
|---|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) | 32.71 cm x 24.1 cm x 1.99 cm | 36 cm x 26.8 cm x 2 cm |
| Peso | 1.6 kg | 2.48 kg |
| Material de la funda | Policarbonato ABS | - |
| Color | Gris hierro textura | Gris plomo |
| PANTALLA | Lenovo V14-IIL (Lenovo V14) | ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550LXS) |
|---|
| Tamaño de pantalla | 14" - TN | 15.6" |
|---|---|---|
| Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | Retroiluminación LED |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Velocidad V-Sync a resolución máxima | - | 60Hz |
| Pantalla panorámica | Sí | Sí |
| Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
| Brillo de la imagen | 220 cd/m² | 400 cd/m² |
| Gama de colores | - | 100% Adobe RGB, 132.7% sRGB, 95.54% NTSC |
| Características | Anti-glare | Anti-glare, NVIDIA G-SYNC compatible, Pantone Validated |
| PROCESADOR | Lenovo V14-IIL (Lenovo V14) | ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550LXS) |
|---|
| CPU | Intel Core i5 (10th Gen) 1035G1 / 1 GHz | Intel Core i9 (10th Gen) 10980HK / 2.4 GHz |
|---|---|---|
| Velocidad turbo máxima | 3.6 GHz | 5.3 GHz |
| Número de núcleos | Cuatro núcleos | 8 núcleos |
| Caché | 6 MB | 16 MB |
| Computación de 64 bits | Sí | Sí |
| Chipset | - | Intel HM470 |
| Características | Controlador de memoria integrado | Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 |
| MEMORIA | Lenovo V14-IIL (Lenovo V14) | ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550LXS) |
|---|
| RAM | 8 GB (1 x 4 GB + 4 GB (soldado)) | 32 GB (1 x 16 GB + 16 GB (soldada)) |
|---|---|---|
| RAM máxima admitida | 12 MB | 48 GB |
| Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
| Velocidad | 2666 MHz | 3200 MHz |
| Velocidad nominal | 2666 MHz | - |
| Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
| Cantidad de ranuras | 1 | 1 |
| Ranuras vacías | 0 | 0 |
| ALMACENAMIENTO | Lenovo V14-IIL (Lenovo V14) | ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550LXS) |
|---|
| Capacidad total | - | 2 TB |
|---|---|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0 x2 - NVM Express (NVMe) | 2 x 1 TB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe), HyperDrive RAID 0 |
| Nivel RAID | - | RAID 0 |
| AUDIO Y VÍDEO | Lenovo V14-IIL (Lenovo V14) | ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550LXS) |
|---|
| Configuración Multi-GPU | - | 1 tarjeta GPU individual / GPU integrada |
|---|---|---|
| Procesador gráfico (GPU) | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER / Intel UHD Graphics |
| Memoria de vídeo | - | 8 GB GDDR6 SDRAM |
| Características del sistema de vídeo | - | NVIDIA Optimus, Max-Q design |
| Juegos | - | Sí |
| Cámara | Sí | - |
| Resolución | 0,3 megapíxeles | - |
| Sonido | Altavoces estéreo, micrófono | Altavoces estéreo, array de micrófonos |
| Estándares compatibles | High Definition Audio, Dolby Audio | - |
| Funciones de audio | - | ESS SABRE HiFi audio DAC technology, Smart Amp |
| Preparado para VR | - | Sí |
| COMUNICACIONES | Lenovo V14-IIL (Lenovo V14) | ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550LXS) |
|---|
| Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
|---|---|---|
| Controlador inalámbrico | M.2 Card | - |
| Interfaz de red | - | Gigabit Ethernet |
| Estándares compatibles | - | Wi-Fi CERTIFIED 6 |
| Características | Single stream (1x1) | Dual stream (2x2) |
| BATERÍA | Lenovo V14-IIL (Lenovo V14) | ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550LXS) |
|---|
| Tecnología | Ión de litio | 4-cell Lithium Ion |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 35 Wh | 90 Wh |
| Duración de la batería | Hasta 6 horas | - |
| ADAPTADOR DE CA | Lenovo V14-IIL (Lenovo V14) | ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550LXS) |
|---|
| Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
|---|---|---|
| Salida | 65 Watt | 240 Watt, 20 V, 12 A |
| ENTRADA | Lenovo V14-IIL (Lenovo V14) | ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550LXS) |
|---|
| Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, teclado táctil, teclado numérico |
|---|---|---|
| Retroiluminación del teclado | - | Sí (RGB) |
| Características | Touchpad multitáctil resistente a salpicaduras, touchpad sin botones | Teclado Chiclet, RGB por tecla |
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Lenovo V14-IIL (Lenovo V14) | ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550LXS) |
|---|
| Interfaz | USB 2.0 2 x USB 3.1 Gen 1 HDMI Toma combinada de auriculares/micrófono |
USB-C 3.2 Gen 2 (admite Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 Gen 1 HDMI LAN Toma combinada de auriculares/micrófono Entrada de micrófono |
|---|---|---|
| Lector de tarjetas de memoria | 4 in 1 (SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card) | - |
| SOFTWARE | Lenovo V14-IIL (Lenovo V14) | ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550LXS) |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition | Windows 10 Pro |
|---|---|---|
| Software incluido | Microsoft Office (30 days trial) | - |
| VARIOS | Lenovo V14-IIL (Lenovo V14) | ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550LXS) |
|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente |
|---|---|---|
| Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | - |
| Características | Contraseña de administrador, contraseña del disco duro, contraseña de encendido | contraseña del sistema, ASUS Aura Sync technology, Active Aerodynamic System (AAS), 65W power delivery |
| Normas de cumplimiento | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3 | - |
| Valor SAR | - | 0,028 W/kg (cuerpo), 0,028 W/kg (extremidad) |
| Certificado ENERGY STAR | Sí | - |
| Garantía del fabricante | Garantía limitada - 1 año - recogida y devolución | - |
| Número de modelo | IIL 82C4 | HC029R |