Cuadro comparativo y opiniones de los productos Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 (20W5) y Lenovo V14 G2 ALC (82KC). Podrás comparar sus dimensiones, procesadores, batería, almacenamiento y otras especificaciones clave para hacer más simple la elección de tu portátil perfecto. Nuestro objetivo es facilitar tu decisión, mostrándote las principales diferencias entre los productos y así encontrar el portátil que cumpla con tus expectativas.
| DISEÑO Y DIMENSIONES | Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 (20W5) | Lenovo V14 G2 ALC (82KC) |
|---|
| Tipo de producto | Portátil | Portátil |
|---|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) | 36.58 cm x 24.8 cm x 1.91 cm | 32.42 cm x 21.52 cm x 1.99 cm |
| Peso | 1.82 kg | 1.6 kg |
| Material de la funda | Policarbonato ABS, fibra de vidrio, aleación de magnesio, sulfuro de polifenileno, poliamida, talco15 | Policarbonato ABS |
| Color | Negro | Negro |
| PANTALLA | Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 (20W5) | Lenovo V14 G2 ALC (82KC) |
|---|
| Tamaño de pantalla | 15.6" - IPS | 14" - TN |
|---|---|---|
| Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | Retroiluminación LED |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Pantalla panorámica | Sí | Sí |
| Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
| Brillo de la imagen | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Gama de colores | 45% NTSC | 45% NTSC |
| Características | Anti-glare, 170° viewing angle | Anti-glare, 90° viewing angle |
| PROCESADOR | Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 (20W5) | Lenovo V14 G2 ALC (82KC) |
|---|
| CPU | Intel Core i5 (11th Gen) 1135G7 / 2.4 GHz | AMD Ryzen 7 5700U / 1.8 GHz |
|---|---|---|
| Velocidad turbo máxima | 4.2 GHz | 4.3 GHz |
| Número de núcleos | Cuatro núcleos | 8 núcleos |
| Caché | 8 MB | L3 - 8 MB |
| Computación de 64 bits | Sí | - |
| Características | Controlador de memoria integrado | Controlador de memoria integrado |
| MEMORIA | Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 (20W5) | Lenovo V14 G2 ALC (82KC) |
|---|
| RAM | 8 GB (siempre que la memoria esté soldada) | 8 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
|---|---|---|
| RAM máxima admitida | 40 GB | 16 GB |
| Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
| Velocidad | 3200 MHz | 3200 MHz |
| Velocidad nominal | 3200 MHz | 3200 MHz |
| Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
| Cantidad de ranuras | 1 | 1 |
| Ranuras vacías | 1 | 1 |
| ALMACENAMIENTO | Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 (20W5) | Lenovo V14 G2 ALC (82KC) |
|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 128 GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0 x2 - Kioxia | 256 GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
|---|
| AUDIO Y VÍDEO | Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 (20W5) | Lenovo V14 G2 ALC (82KC) |
|---|
| Procesador gráfico (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon Graphics |
|---|---|---|
| Tecnología de asignación de memoria | Memoria de vídeo compartida (UMA) | Memoria de vídeo compartida (UMA) |
| Monitores máximos admitidos | 3 external monitor(s) | - |
| Cámara | Sí - 720p | Sí - 720p |
| Características de la cámara | Obturador de privacidad, enfoque fijo | Obturador de privacidad |
| Sonido | Altavoces estéreo, micrófono de doble array | Altavoces estéreo, micrófono de doble array |
| Códec | Realtek ALC3287 | Realtek ALC3287 |
| Estándares compatibles | High Definition Audio, Dolby Audio | High Definition Audio, Dolby Audio |
| COMUNICACIONES | Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 (20W5) | Lenovo V14 G2 ALC (82KC) |
|---|
| Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
|---|---|---|
| Controlador inalámbrico | Intel Wi-Fi 6 AX 201 | M.2 Card |
| Interfaz de red | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Controlador Ethernet | Intel I219-LM | Realtek RTL8111H |
| Características | - | Dual stream (2x2) |
| BATERÍA | Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 (20W5) | Lenovo V14 G2 ALC (82KC) |
|---|
| Tecnología | 3-cell lithium polymer | Polímero de litio |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 57 Wh | 38 Wh |
| Duración de la batería | Hasta 16,8 horas | Hasta 7,5 horas |
| ADAPTADOR DE CA | Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 (20W5) | Lenovo V14 G2 ALC (82KC) |
|---|
| Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
|---|---|---|
| Salida | 65 Watt | 65 Watt |
| ENTRADA | Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 (20W5) | Lenovo V14 G2 ALC (82KC) |
|---|
| Tipo | Teclado, TrackPoint, UltraNav | Teclado, touchpad |
|---|---|---|
| Teclado numérico | Sí | - |
| Retroiluminación del teclado | Sí | - |
| Características | Almohadilla táctil multitáctil resistente a salpicaduras, teclas Fn con controles de comunicaciones unificadas | Teclado táctil multitáctil resistente a salpicaduras, teclado táctil sin botones, teclado táctil de precisión |
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 (20W5) | Lenovo V14 G2 ALC (82KC) |
|---|
| Interfaz | USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (Always On) 2 x USB4 (admite Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4a Alt Mode) (Power Delivery 3.0) HDMI LAN Toma combinada de auriculares/micrófono Dock |
USB 2.0 USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 HDMI Toma combinada de auriculares/micrófono LAN |
|---|---|---|
| Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD) | - |
| SOFTWARE | Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 (20W5) | Lenovo V14 G2 ALC (82KC) |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
|---|---|---|
| Software incluido | - | Microsoft Office (Trial) |
| VARIOS | Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 (20W5) | Lenovo V14 G2 ALC (82KC) |
|---|
| Conectable | Sí | - |
|---|---|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente USB-C | Adaptador de corriente |
| Seguridad | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de tarjetas inteligentes | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington | Ranura de seguridad Kensington nano |
| Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
| Características | Contraseña de administrador, contraseña de encendido, RapidCharge, MIL-STD-810H tested, self-healing BIOS, NVMe password | Contraseña de administrador, contraseña del disco duro, contraseña de encendido, RapidCharge |
| Normas de cumplimiento | RoHS, TCG Certified | RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, Energy-Related Products (ErP) Lot 3 |
| Certificado ENERGY STAR | Sí | Sí |
| Conformidad con EPEAT | EPEAT Oro | - |
| Certificado TCO | TCO Certified Notebooks 8 | - |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C | - |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C | - |
| Rango de humedad de funcionamiento | 8 - 95% | - |
| Garantía del fabricante | - | Garantía limitada - 1 año - recogida y devolución |