Reseña y paralelo detallado entre Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 (21CR) y HP EliteBook 840 G10 Notebook. Con nuestra vista general, puedes comparar dimensiones, rendimiento, almacenamiento y otras especificaciones técnicas de cada notebook, de esta manera podrás escoger cuál es el correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a identificar las principales diferencias entre los productos y encontrar el notebook que mejor se ajuste a tus necesidades y expectativas.
| DISEÑO Y DIMENSIONES | Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 (21CR) | HP EliteBook 840 G10 Notebook |
|---|
| Tipo de producto | Portátil | Portátil |
|---|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) | 31.75 cm x 22.69 cm x 1.66 cm | 31.56 cm x 22.4 cm x 1.92 cm |
| Peso | 1.23 kg | 1.36 kg |
| Material de la funda | Aluminio (inferior), fibra de carbono híbrida (superior) | - |
| Color | Negro trueno | - |
| PANTALLA | Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 (21CR) | HP EliteBook 840 G10 Notebook |
|---|
| Tamaño de pantalla | 14" - IPS | 14" |
|---|---|---|
| Pantalla táctil | Sí (10-point multi-touch) | - |
| Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | WLED backlight |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 (WUXGA) | - |
| Pantalla panorámica | Sí | Sí |
| Relación de aspecto de la imagen | 16:10 | - |
| Brillo de la imagen | 300 cd/m² | - |
| Gama de colores | 45% NTSC | - |
| Características | Anti-glare, on-cell touch technology, 170° viewing angle | - |
| PROCESADOR | Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 (21CR) | HP EliteBook 840 G10 Notebook |
|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 Pro 6650U / 2.9 GHz | Intel Core i7 (13ª generación) 1355U / 1,7 GHz |
|---|---|---|
| Velocidad turbo máxima | 4.5 GHz | 5 GHz |
| Número de núcleos | 6 núcleos | 10 núcleos |
| Caché | L3 - 16 MB | L3 - 12 MB |
| Características | Controlador de memoria integrado | Tecnología Hyper-Threading, tecnología Intel Turbo Boost, caché Intel Smart, elegibilidad de la plataforma Intel vPro Enterprise |
| MEMORIA | Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 (21CR) | HP EliteBook 840 G10 Notebook |
|---|
| RAM | 16 GB (siempre que la memoria esté soldada) | 0 GB |
|---|---|---|
| RAM máxima admitida | - | 64 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5 SDRAM | DDR5 SDRAM |
| Velocidad | 6400 MHz | - |
| Velocidad nominal | 6400 MHz | - |
| Factor de forma | - | SO-DIMM 262-pin |
| Cantidad de ranuras | - | 2 |
| Ranuras vacías | - | 2 |
| ALMACENAMIENTO | Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 (21CR) | HP EliteBook 840 G10 Notebook |
|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption - Kioxia | - |
|---|
| AUDIO Y VÍDEO | Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 (21CR) | HP EliteBook 840 G10 Notebook |
|---|
| Procesador gráfico (GPU) | AMD Radeon 660M | Intel Iris Xe Graphics |
|---|---|---|
| Monitores máximos admitidos | 3 external monitor(s) | - |
| Características del sistema de vídeo | - | Funciona como gráficos Intel UHD (para memoria de un solo canal) |
| Cámara | Sí - 1080p | - |
| Características de la cámara | Obturador de privacidad, cámara IR, Windows Hello, enfoque fijo | - |
| Sonido | Altavoces estéreo, micrófono de matriz cuádruple de 360 | Altavoces estéreo duales, micrófono de doble matriz |
| Códec | Realtek ALC3287 | Realtek ALC3315 |
| Estándares compatibles | High Definition Audio, Dolby Audio, Dolby Voice | - |
| Funciones de audio | - | Salida: Bang & Olufsen Audio, amplificadores discretos |
| COMUNICACIONES | Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 (21CR) | HP EliteBook 840 G10 Notebook |
|---|
| Inalámbrico | Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | - |
|---|---|---|
| Controlador inalámbrico | Qualcomm NFA725A | - |
| Interfaz de red | Gigabit Ethernet | - |
| BATERÍA | Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 (21CR) | HP EliteBook 840 G10 Notebook |
|---|
| Tecnología | 4-cell lithium polymer | 3-cell lithium polymer |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 57 Wh | - |
| ADAPTADOR DE CA | Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 (21CR) | HP EliteBook 840 G10 Notebook |
|---|
| Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) | - |
|---|---|---|
| Salida | 65 Watt, 5 / 9 / 15 / 20 V | - |
| ENTRADA | Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 (21CR) | HP EliteBook 840 G10 Notebook |
|---|
| Tipo | Teclado, TrackPoint, UltraNav | Teclado, ClickPad |
|---|---|---|
| Nombre del teclado | - | HP Premium |
| Retroiluminación del teclado | Sí | - |
| Características | Almohadilla táctil multitáctil resistente a salpicaduras, teclas Fn con controles de comunicaciones unificadas | Clickpad multitáctil, función gestual, touchpad de precisión, clickpad de cristal, resistente a salpicaduras |
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 (21CR) | HP EliteBook 840 G10 Notebook |
|---|
| Ranuras | - | 1 x Nano-SIM card (1 free) |
|---|---|---|
| Interfaz | USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (Always On) USB4 (admite DisplayPort 1.4a Alt Mode) (Power Delivery 3.0) USB-C 3.2 Gen 2 (admite DisplayPort 1.4a Alt Mode) (Power Delivery 3.0) HDMI Toma combinada de auriculares/micrófono LAN (en adaptador suministrado) |
2 x USB4 (compatible con Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (carga) HDMI 2.1 Toma combinada de auriculares/micrófono |
| SOFTWARE | Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 (21CR) | HP EliteBook 840 G10 Notebook |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition (available through downgrade rights from Windows 11 Pro) + Windows 11 Pro Licence | No operating system |
|---|
| VARIOS | Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 (21CR) | HP EliteBook 840 G10 Notebook |
|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente USB-C, Adaptador USB-C a Ethernet de Lenovo | - |
|---|---|---|
| Opciones integradas | - | Bloqueo de manipulación HP |
| Seguridad | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip with Microsoft Pluton, lector de huellas | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington nano | Ranura de seguridad Kensington nano |
| Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
| Características | Contraseña de administrador, contraseña de encendido, RapidCharge, MIL-STD-810H tested, self-healing BIOS, NVMe password, USB FIDO (Fast Identity Online) device integration | Persistencia absoluta de la BIOS, carga rápida de HP, actualización de la BIOS a través de la red, PC con núcleo seguro habilitado |
| Normas de cumplimiento | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TCG Certified | CSA, VCCI, BSMI, GS, CCC, FIPS 140-2 Nivel 2, FCC, RoHS, KCC, WEEE, CISPR, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, SRRC, NCC, bajo en halógenos, UL 62368-1, TEC, KES, Ucrania NSoC, Cumplimiento EAEU, Cumplimiento Arabia Saudí |
| Certificado ENERGY STAR | Sí | - |
| Conformidad con EPEAT | EPEAT Oro | - |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C | 35 °C |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C | 0 °C |
| Rango de humedad de funcionamiento | 8 - 95% | 10 - 90% (sin condensación) |